Kryptoburzy
Kde se obchoduje: centralizované a decentralizované burzy, perpetuální kontrakty, likvidita a deriváty. Všechny částky v dolarech.
Burzy běžící na řetězci: obchody páruje kontrakt. 100 burz
| Burza | Objem za 24 h | Objem za 7 dní | Změna za 24 h | Sítě |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 | 968,97 mil. US$ | 7,97 mld. US$ | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| Uniswap V3 | 614,79 mil. US$ | 7,67 mld. US$ | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| PumpSwap | 584,75 mil. US$ | 5,36 mld. US$ | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | 323,57 mil. US$ | 4,82 mld. US$ | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Aerodrome Slipstream | 224,72 mil. US$ | 3,48 mld. US$ | -57.1% | Base |
| PancakeSwap Infinity | 164,62 mil. US$ | 910,79 mil. US$ | -21.9% | BSC, Base |
| BisonFi | 149,87 mil. US$ | 2,41 mld. US$ | -54.8% | Solana |
| Hyperliquid Spot Orderbook | 144,32 mil. US$ | 1,53 mld. US$ | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Meteora DLMM | 142,97 mil. US$ | 1,65 mld. US$ | -48.8% | Solana |
| Metric V2 | 137,96 mil. US$ | 1,34 mld. US$ | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| FermiSwap | 133,52 mil. US$ | 833,02 mil. US$ | -44.7% | Ethereum |
| Orca DEX | 126,28 mil. US$ | 2,44 mld. US$ | -62.7% | Solana, Eclipse |
| Raydium AMM | 98,68 mil. US$ | 1,23 mld. US$ | -43.4% | Solana |
| Lista DEX | 84,06 mil. US$ | 745,24 mil. US$ | -36.1% | Ethereum, BSC |
| Manifest Trade | 74,33 mil. US$ | 1,04 mld. US$ | -47.4% | Solana |
| Metric V1 | 62,14 mil. US$ | 210,63 mil. US$ | +29.6% | Ethereum, Base, Robinhood Chain |
| Uniswap V2 | 56,56 mil. US$ | 364,02 mil. US$ | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Tessera V | 55,57 mil. US$ | 912,95 mil. US$ | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Fluid DEX | 52,07 mil. US$ | 806,68 mil. US$ | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| 1inch Aqua | 51,97 mil. US$ | 175,35 mil. US$ | +44.0% | Arbitrum, Polygon, BSC |
| PancakeSwap AMM | 47,19 mil. US$ | 385,92 mil. US$ | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Scorch | 45,97 mil. US$ | 996,67 mil. US$ | -53.5% | Solana |
| Flashnet | 44,83 mil. US$ | 652,20 mil. US$ | -55.8% | Spark |
| Aquifer | 41,80 mil. US$ | 372,87 mil. US$ | -34.2% | Solana |
| Project X | 38,83 mil. US$ | 933,12 mil. US$ | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| AlphaQ | 37,31 mil. US$ | 366,85 mil. US$ | -28.5% | Solana |
| GoonFi | 34,44 mil. US$ | 326,05 mil. US$ | -40.2% | Solana |
| SUNSwap V3 | 34,31 mil. US$ | 288,35 mil. US$ | -34.0% | Tron |
| Ramses CL V2 | 32,98 mil. US$ | 317,47 mil. US$ | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| up v3 | 30,60 mil. US$ | 98,78 mil. US$ | +45.0% | Robinhood Chain |
| Deriverse | 26,76 mil. US$ | 335,31 mil. US$ | -50.6% | Solana |
| GIGA V3 | 26,46 mil. US$ | 93,75 mil. US$ | +46.4% | Robinhood Chain |
| Ekubo | 26,03 mil. US$ | 272,33 mil. US$ | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| Jupiterz | 25,53 mil. US$ | 445,05 mil. US$ | -62.6% | Solana |
| Curve DEX | 23,65 mil. US$ | 989,41 mil. US$ | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Kuru CLOB | 17,13 mil. US$ | 704,55 mil. US$ | -63.4% | Monad |
| Topaz CL | 16,33 mil. US$ | 129,27 mil. US$ | +5.0% | BSC |
| Chainflip AMM | 14,85 mil. US$ | 102,73 mil. US$ | -15.6% | Chainflip |
| Native Swap | 14,73 mil. US$ | 197,73 mil. US$ | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Byreal | 13,84 mil. US$ | 139,31 mil. US$ | -60.3% | Solana |
| Pharaoh DLMM | 13,33 mil. US$ | 426,35 mil. US$ | -74.8% | Avalanche |
| SolFi V2 | 12,31 mil. US$ | 197,71 mil. US$ | -61.3% | Solana |
| ThalaSwap V3 | 12,30 mil. US$ | 126,41 mil. US$ | -18.9% | Aptos |
| edgeX Spot | 11,97 mil. US$ | 266,76 mil. US$ | -67.0% | edgeX L1 |
| HyperSwap V3 | 11,36 mil. US$ | 134,07 mil. US$ | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| Hanji Protocol | 10,86 mil. US$ | 206,86 mil. US$ | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| Temple | 10,74 mil. US$ | 69,74 mil. US$ | +9.1% | Canton |
| Jupiter Lend DEX | 10,57 mil. US$ | 120,07 mil. US$ | -59.9% | Solana |
| Quickswap Dex | 9,44 mil. US$ | 74,79 mil. US$ | +0.3% | Polygon, Base |
| THORChain DEX | 8,77 mil. US$ | 86,41 mil. US$ | +62.3% | THORChain |
| Rhea Dex | 8,40 mil. US$ | 139,72 mil. US$ | -45.0% | Near |
| Aftermath AMM | 7,93 mil. US$ | 8,12 mil. US$ | +30248.6% | Sui |
| Ring Swap | 7,92 mil. US$ | 116,92 mil. US$ | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
| Maverick V2 | 7,81 mil. US$ | 40,71 mil. US$ | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Fables | 7,58 mil. US$ | 17,16 mil. US$ | +139.3% | Robinhood Chain |
| Archer Exchange | 7,45 mil. US$ | 46,20 mil. US$ | -32.6% | Solana |
| PayCash | 7,14 mil. US$ | 35,48 mil. US$ | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Pharaoh V3 | 7,11 mil. US$ | 153,22 mil. US$ | -61.9% | Avalanche |
| Saphyre V3 | 7,05 mil. US$ | 50,04 mil. US$ | -47.9% | Sei |
| Tokenlon AMM | 6,81 mil. US$ | 53,51 mil. US$ | -32.5% | Ethereum |
| nest CL | 6,56 mil. US$ | 151,84 mil. US$ | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| ElfomoFi | 6,48 mil. US$ | 93,44 mil. US$ | -48.8% | Base, BSC |
| VVS Flawless | 6,43 mil. US$ | 16,03 mil. US$ | +488.9% | Cronos |
| Velodrome V3 | 6,11 mil. US$ | 143,61 mil. US$ | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Alandale V3 | 6,00 mil. US$ | 13,79 mil. US$ | +13.8% | Robinhood Chain |
| Tempest | 5,64 mil. US$ | 23,68 mil. US$ | +33.0% | Ethereum |
| WOOFi Swap | 5,60 mil. US$ | 57,28 mil. US$ | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aster Spot | 5,17 mil. US$ | 102,52 mil. US$ | -47.2% | Off Chain |
| Cetus CLMM | 4,84 mil. US$ | 94,65 mil. US$ | -60.6% | Aptos, Sui |
| Orvex | 4,29 mil. US$ | 15,97 mil. US$ | +31.6% | Robinhood Chain |
| Meteora DAMM V2 | 4,16 mil. US$ | 55,49 mil. US$ | -38.5% | Solana |
| Lighter Spot | 4,00 mil. US$ | 83,39 mil. US$ | -60.6% | zkLighter, Robinhood Chain |
| AlphaSec Spot | 3,75 mil. US$ | 57,61 mil. US$ | -53.9% | AlphaSec |
| Balancer V3 | 3,60 mil. US$ | 47,21 mil. US$ | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| HyperSwap V2 | 3,60 mil. US$ | 28,59 mil. US$ | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | 3,58 mil. US$ | 41,09 mil. US$ | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| Aerodrome V1 | 3,46 mil. US$ | 67,48 mil. US$ | -57.5% | Base |
| DeepBook V3 | 3,45 mil. US$ | 112,72 mil. US$ | -61.7% | Sui |
| Arcus Spot | 2,97 mil. US$ | 44,65 mil. US$ | -67.0% | Robinhood Chain |
| OroSwap | 2,92 mil. US$ | 7,30 mil. US$ | +239.8% | ZIGChain |
| dreamDEX | 2,87 mil. US$ | 16,41 mil. US$ | +24.4% | Somnia |
| STONX | 2,73 mil. US$ | 21,02 mil. US$ | +7.4% | Robinhood Chain |
| Whalestreet | 2,70 mil. US$ | 20,91 mil. US$ | -37.0% | Solana |
| LiquidCore | 2,67 mil. US$ | 64,59 mil. US$ | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Quickswap V3 | 2,51 mil. US$ | 35,17 mil. US$ | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| SushiSwap V3 | 2,48 mil. US$ | 59,16 mil. US$ | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Doma DEX V3 | 2,33 mil. US$ | 22,87 mil. US$ | -25.7% | Doma |
| SaucerSwap V2 | 2,28 mil. US$ | 17,27 mil. US$ | +34.6% | Hedera |
| Balancer V2 | 2,25 mil. US$ | 10,37 mil. US$ | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Angstrom | 2,24 mil. US$ | 85,65 mil. US$ | -73.7% | Ethereum |
| PulseX V2 | 2,07 mil. US$ | 22,90 mil. US$ | -49.0% | PulseChain |
| Osmosis DEX | 1,99 mil. US$ | 16,23 mil. US$ | — | Osmosis |
| XRPL DEX | 1,97 mil. US$ | 64,73 mil. US$ | -77.8% | XRPL |
| Dexalot DEX | 1,96 mil. US$ | 145,95 mil. US$ | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| Camelot V3 | 1,87 mil. US$ | 46,94 mil. US$ | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| PulseX V1 | 1,85 mil. US$ | 21,60 mil. US$ | -50.1% | PulseChain |
| Turbos | 1,83 mil. US$ | 44,14 mil. US$ | -65.7% | Sui |
| Bluefin Spot | 1,77 mil. US$ | 41,58 mil. US$ | -68.5% | Sui |
| MetalX Dex | 1,77 mil. US$ | 14,66 mil. US$ | -24.3% | XPR Network |
| STON.fi | 1,76 mil. US$ | 20,86 mil. US$ | -29.2% | TON |
Data z CoinGecko a DefiLlama. Objemy v bitcoinech přepočteny kurzem $77,628.00.
CoinGecko uvádí objemy v bitcoinech. Převádíme je na dolary a píšeme použitou cenu: zítra bude jiná a bez ní se číslo nedá ověřit.