Kryptoburzy
Kde se obchoduje: centralizované a decentralizované burzy, perpetuální kontrakty, likvidita a deriváty. Všechny částky v dolarech.
Kde se perpetuální kontrakty obchodují na řetězci. 44 burz
| Burza | Objem za 24 h | Otevřený zájem | Páry | Země |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid (Futures) | 2,64 mld. US$ | 13,46 mld. US$ | 394 | Kajmanské ostrovy |
| ApeX Omni | 916,86 mil. US$ | 141,7 mil. US$ | 349 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Aster (Futures) | 695,54 mil. US$ | 2,38 mld. US$ | 560 | Seychely |
| Lighter | 671,08 mil. US$ | 1,08 mld. US$ | 206 | — |
| EVEDEX | 589,94 mil. US$ | 578,21 mil. US$ | 52 | Saint Lucia |
| Variational Omni | 512,13 mil. US$ | 1,43 mld. US$ | 558 | Panama |
| edgeX | 493,43 mil. US$ | 587,29 mil. US$ | 214 | Singapur |
| StandX | 362,99 mil. US$ | 72,52 mil. US$ | 12 | Britské Panenské ostrovy |
| GRVT | 332,42 mil. US$ | 427,39 mil. US$ | 192 | Britské Panenské ostrovy |
| Pacifica | 302,29 mil. US$ | 108,8 mil. US$ | 75 | Britské Panenské ostrovy |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | 148,32 mil. US$ | 183,62 mil. US$ | 44 | Spojené státy |
| Extended | 122,22 mil. US$ | 164,04 mil. US$ | 297 | — |
| IO Trader | 121,14 mil. US$ | 81,43 mil. US$ | 91 | Spojené království |
| BULK | 113,68 mil. US$ | 274,33 mil. US$ | 22 | — |
| Nado | 102,5 mil. US$ | 83,84 mil. US$ | 68 | Panama |
| Ondo Perps | 92,82 mil. US$ | 97,31 mil. US$ | 53 | Panama |
| Antarctic | 77,05 mil. US$ | 317,15 mil. US$ | 32 | Panama |
| GMTrade | 65,09 mil. US$ | 57,68 mil. US$ | 97 | — |
| RISEx | 63,87 mil. US$ | 51,65 mil. US$ | 26 | Singapur |
| SynFutures | 60,41 mil. US$ | 666,05 tis. US$ | 3 | — |
| SoDEX (Futures) | 49,37 mil. US$ | 41,86 mil. US$ | 89 | Kajmanské ostrovy |
| Helix (Futures) | 46,47 mil. US$ | 3,19 mil. US$ | 375 | — |
| Arcus (Futures) | 39,09 mil. US$ | 26,92 mil. US$ | 45 | Kajmanské ostrovy |
| Decibel | 20,16 mil. US$ | 3,9 mil. US$ | 66 | Kajmanské ostrovy |
| Orderly (Derivatives) | 17 mil. US$ | 28 mil. US$ | 144 | Bahamy |
| Niza.fun (Futures) | 16,92 mil. US$ | 28,05 mil. US$ | 80 | Spojené království |
| Astros | 14,73 mil. US$ | 12,7 mil. US$ | 34 | — |
| dYdX Chain | 14,5 mil. US$ | 41,93 mil. US$ | 119 | Kajmanské ostrovy |
| gTrade (Arbitrum) | 13,01 mil. US$ | 5,18 mil. US$ | 295 | — |
| Gate DEX | 7,75 mil. US$ | 5,18 mil. US$ | 770 | Panama |
| GMX Perpetuals V2 (Arbitrum) | 6,84 mil. US$ | 55,64 mil. US$ | 15 | — |
| Katana Perps | 5,99 mil. US$ | 1,89 mil. US$ | 9 | — |
| Vest Exchange | 4,19 mil. US$ | 42,21 mil. US$ | 170 | Spojené státy |
| Derive (Futures) | 3,96 mil. US$ | 80,28 mil. US$ | 135 | Kajmanské ostrovy |
| Paradex | 3,73 mil. US$ | 8,58 mil. US$ | 85 | Singapur |
| KiloEx (BSC) | 3,61 mil. US$ | 465,77 tis. US$ | 18 | Britské Panenské ostrovy |
| Strike Finance | 3,16 mil. US$ | 1,14 mil. US$ | 30 | — |
| gTrade (Base) | 2,31 mil. US$ | 480,52 tis. US$ | 181 | — |
| Synthetix | 1,74 mil. US$ | 2,65 mil. US$ | 10 | Austrálie |
| Aevo | 1,45 mil. US$ | 7,44 mil. US$ | 130 | Singapur |
| KiloEx (Base) | 905,14 tis. US$ | 145,16 tis. US$ | 13 | Britské Panenské ostrovy |
| Ostium | 853,13 tis. US$ | 5,29 mil. US$ | 44 | — |
| QFEX | 604,72 tis. US$ | 147,31 mil. US$ | 158 | Panama |
| GMX Perpetuals V2 (Avalanche) | 498,37 tis. US$ | 1,25 mil. US$ | 5 | — |
Data z CoinGecko a DefiLlama. Objemy v bitcoinech přepočteny kurzem $77,628.00.
CoinGecko uvádí objemy v bitcoinech. Převádíme je na dolary a píšeme použitou cenu: zítra bude jiná a bez ní se číslo nedá ověřit.