Kryptoburzy
Kde se obchoduje: centralizované a decentralizované burzy, perpetuální kontrakty, likvidita a deriváty. Všechny částky v dolarech.
Futures a perpetuály na centralizovaných burzách. 56 burz
| Burza | Objem za 24 h | Otevřený zájem | Páry | Země |
|---|---|---|---|---|
| Binance (Futures) | 20,64 mld. US$ | 30,90 mld. US$ | 783 | Kajmanské ostrovy |
| Deepcoin (Derivatives) | 10,89 mld. US$ | 641,47 mil. US$ | 279 | Singapur |
| Toobit Futures | 9,53 mld. US$ | 3,65 mld. US$ | 753 | Kajmanské ostrovy |
| CoinUp.io (Futures) | 8,70 mld. US$ | 3,21 mld. US$ | 98 | Singapur |
| OKX (Futures) | 8,28 mld. US$ | 8,10 mld. US$ | 480 | Spojené státy |
| OrangeX Futures | 7,72 mld. US$ | 1,99 mld. US$ | 575 | Seychely |
| KCEX (Futures) | 7,06 mld. US$ | 757,74 mil. US$ | 814 | Seychely |
| Tapbit (Futures) | 6,55 mld. US$ | 9,05 mld. US$ | 113 | Spojené státy |
| WEEX (Futures) | 6,50 mld. US$ | 10,28 mld. US$ | 1031 | Singapur |
| BVOX (Futures) | 6,02 mld. US$ | 619,79 mil. US$ | 97 | Britské Panenské ostrovy |
| Bybit (Futures) | 5,78 mld. US$ | 12,04 mld. US$ | 910 | Seychely |
| CoinW (Futures) | 5,71 mld. US$ | 9,80 mld. US$ | 440 | — |
| Ourbit (Futures) | 5,68 mld. US$ | 1,94 mld. US$ | 753 | Britské Panenské ostrovy |
| MEXC (Futures) | 5,40 mld. US$ | 11,78 mld. US$ | 1186 | Seychely |
| LBank (Futures) | 4,17 mld. US$ | 2,83 mld. US$ | 803 | Britské Panenské ostrovy |
| BingX (Futures) | 4,17 mld. US$ | 2,40 mld. US$ | 1139 | Britské Panenské ostrovy |
| Gate (Futures) | 4,10 mld. US$ | 11,58 mld. US$ | 951 | Panama |
| Dipcoin (Futures) | 3,90 mld. US$ | 364,85 tis. US$ | 43 | Seychely |
| WhiteBIT Futures | 3,74 mld. US$ | 4,74 mld. US$ | 399 | Litva |
| Bitget Futures | 3,45 mld. US$ | 8,55 mld. US$ | 837 | Seychely |
| Hotcoin (Futures) | 3,43 mld. US$ | 707,10 mil. US$ | 548 | Seychely |
| XT.COM (Derivatives) | 3,33 mld. US$ | 7,11 mld. US$ | 729 | Seychely |
| Coinbase International Exchange (Derivatives) | 2,96 mld. US$ | 235,43 mil. US$ | 160 | Spojené státy |
| Bitmart Futures | 2,96 mld. US$ | 2,52 mld. US$ | 933 | Kajmanské ostrovy |
| Zoomex (Futures) | 2,76 mld. US$ | 564,65 mil. US$ | 686 | Seychely |
| Bitunix Futures | 2,46 mld. US$ | 2,31 mld. US$ | 734 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Biconomy (Futures) | 2,10 mld. US$ | 260,15 mil. US$ | 6 | Britské Panenské ostrovy |
| BTSE (Futures) | 1,46 mld. US$ | 1,96 mld. US$ | 208 | Britské Panenské ostrovy |
| KuCoin Futures | 1,06 mld. US$ | 5,49 mld. US$ | 688 | Seychely |
| Bitrue (Futures) | 972,49 mil. US$ | 306,10 mil. US$ | 710 | Kostarika |
| PrimeXBT | 898,11 mil. US$ | 1,20 mld. US$ | 161 | Seychely |
| Phemex (Futures) | 748,96 mil. US$ | 2,13 mld. US$ | 490 | Samoa |
| AlphaX (Futures) | 736,55 mil. US$ | 77,56 mil. US$ | 651 | Austrálie |
| HTX Futures | 566,69 mil. US$ | 4,04 mld. US$ | 333 | Seychely |
| BitKan (Futures) | 470,17 mil. US$ | 854,87 mil. US$ | 707 | Britské Panenské ostrovy |
| Kraken (Futures) | 436,63 mil. US$ | 421,17 mil. US$ | 299 | Spojené státy |
| Crypto.com Exchange (Futures) | 430,80 mil. US$ | 1,33 mld. US$ | 381 | Singapur |
| BigONE Futures | 331,94 mil. US$ | 2,32 mil. US$ | 91 | Seychely |
| BloFin (Futures) | 276,80 mil. US$ | 1,16 mld. US$ | 488 | Marshallovy ostrovy |
| Kalshi | 267,05 mil. US$ | 42,93 mil. US$ | 16 | Spojené státy |
| Deribit | 207,28 mil. US$ | 2,25 mld. US$ | 115 | Nizozemsko |
| CoinEx (Futures) | 163,95 mil. US$ | 150,98 mil. US$ | 228 | Samoa |
| BYDFi (Futures) | 107,04 mil. US$ | 95,50 mil. US$ | 330 | Singapur |
| Backpack (Futures) | 86,27 mil. US$ | 104,53 mil. US$ | 78 | Britské Panenské ostrovy |
| LeveX (Futures) | 57,68 mil. US$ | 136,52 mil. US$ | 268 | Panama |
| Bitfinex (Futures) | 44,12 mil. US$ | 1,68 mld. US$ | 90 | Britské Panenské ostrovy |
| Bullish (Futures) | 23,20 mil. US$ | 32,43 mil. US$ | 22 | Gibraltar |
| Flipster | 16,74 mil. US$ | 25,38 mil. US$ | 288 | Seychely |
| Globe (Derivatives) | 14,23 mil. US$ | 56,92 mil. US$ | 27 | Panama |
| HitBTC (Derivatives) | 9,73 mil. US$ | 3,41 mil. US$ | 40 | Hong Kong |
| Delta Exchange (Futures) | 2,93 mil. US$ | 1,02 mil. US$ | 9 | Saint Vincent and the Grenadines |
| BitMEX (Derivative) | 2,11 mil. US$ | 34,01 mil. US$ | 41 | Seychely |
| WOO X (Futures) | 1,83 mil. US$ | 20,00 mil. US$ | 224 | Panama |
| VALR Futures | 540,29 tis. US$ | 2,02 mil. US$ | 4 | Jihoafrická republika |
| Gemini Derivatives | 392,80 tis. US$ | 3,71 mil. US$ | 13 | Spojené státy |
| HashKey Global (Futures) | 335,35 tis. US$ | 6,69 mil. US$ | 3 | Bermudy |
Data z CoinGecko a DefiLlama. Objemy v bitcoinech přepočteny kurzem $77,628.00.
CoinGecko uvádí objemy v bitcoinech. Převádíme je na dolary a píšeme použitou cenu: zítra bude jiná a bez ní se číslo nedá ověřit.