Kryptoburzy
Kde se obchoduje: centralizované a decentralizované burzy, perpetuální kontrakty, likvidita a deriváty. Všechny částky v dolarech.
Tytéž decentralizované burzy podle hodnoty uzamčené v jejich poolech. 87 burz
| Burza | Uzamčená hodnota | Objem za 24 h | Změna za 24 h | Sítě |
|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap AMM | 1,87 mld. US$ | 47,19 mil. US$ | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Uniswap V3 | 1,48 mld. US$ | 614,79 mil. US$ | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| Curve DEX | 1,33 mld. US$ | 23,65 mil. US$ | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Raydium AMM | 1,13 mld. US$ | 98,68 mil. US$ | -43.4% | Solana |
| Uniswap V2 | 1,01 mld. US$ | 56,56 mil. US$ | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Uniswap V4 | 990,89 mil. US$ | 968,97 mil. US$ | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| PumpSwap | 356,17 mil. US$ | 584,75 mil. US$ | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | 315,07 mil. US$ | 323,57 mil. US$ | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Fluid DEX | 307,91 mil. US$ | 52,07 mil. US$ | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Orca DEX | 261,9 mil. US$ | 126,28 mil. US$ | -62.7% | Solana, Eclipse |
| SUNSwap V3 | 217,66 mil. US$ | 34,31 mil. US$ | -34.0% | Tron |
| Meteora DLMM | 214,27 mil. US$ | 142,97 mil. US$ | -48.8% | Solana |
| Aerodrome Slipstream | 188,72 mil. US$ | 224,72 mil. US$ | -57.1% | Base |
| Hyperliquid Spot Orderbook | 167,5 mil. US$ | 144,32 mil. US$ | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Quickswap Dex | 163,52 mil. US$ | 9,44 mil. US$ | +0.3% | Polygon, Base |
| Aerodrome V1 | 116,71 mil. US$ | 3,46 mil. US$ | -57.5% | Base |
| PancakeSwap Infinity | 68,64 mil. US$ | 164,62 mil. US$ | -21.9% | BSC, Base |
| PulseX V1 | 62,38 mil. US$ | 1,85 mil. US$ | -50.1% | PulseChain |
| THORChain DEX | 53,95 mil. US$ | 8,77 mil. US$ | +62.3% | THORChain |
| Project X | 46,11 mil. US$ | 38,83 mil. US$ | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| SushiSwap V3 | 45,88 mil. US$ | 2,48 mil. US$ | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Lista DEX | 39,52 mil. US$ | 84,06 mil. US$ | -36.1% | Ethereum, BSC |
| XRPL DEX | 37,33 mil. US$ | 1,97 mil. US$ | -77.8% | XRPL |
| Balancer V3 | 30,13 mil. US$ | 3,6 mil. US$ | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| PulseX V2 | 29,59 mil. US$ | 2,07 mil. US$ | -49.0% | PulseChain |
| Balancer V2 | 27,43 mil. US$ | 2,25 mil. US$ | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Rhea Dex | 26,33 mil. US$ | 8,4 mil. US$ | -45.0% | Near |
| Ekubo | 25,93 mil. US$ | 26,03 mil. US$ | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| STON.fi | 25,3 mil. US$ | 1,76 mil. US$ | -29.2% | TON |
| Velodrome V3 | 24,59 mil. US$ | 6,11 mil. US$ | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Meteora DAMM V2 | 23,84 mil. US$ | 4,16 mil. US$ | -38.5% | Solana |
| Cetus CLMM | 23,21 mil. US$ | 4,84 mil. US$ | -60.6% | Aptos, Sui |
| BisonFi | 19,44 mil. US$ | 149,87 mil. US$ | -54.8% | Solana |
| Manifest Trade | 18,91 mil. US$ | 74,33 mil. US$ | -47.4% | Solana |
| nest CL | 18,39 mil. US$ | 6,56 mil. US$ | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| Bluefin Spot | 17,84 mil. US$ | 1,77 mil. US$ | -68.5% | Sui |
| Quickswap V3 | 17,49 mil. US$ | 2,51 mil. US$ | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| Pharaoh V3 | 17 mil. US$ | 7,11 mil. US$ | -61.9% | Avalanche |
| Camelot V3 | 14,51 mil. US$ | 1,87 mil. US$ | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| Pharaoh DLMM | 14,43 mil. US$ | 13,33 mil. US$ | -74.8% | Avalanche |
| Tessera V | 13,43 mil. US$ | 55,57 mil. US$ | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Byreal | 13,4 mil. US$ | 13,84 mil. US$ | -60.3% | Solana |
| Saphyre V3 | 13,08 mil. US$ | 7,05 mil. US$ | -47.9% | Sei |
| Osmosis DEX | 12,83 mil. US$ | 1,99 mil. US$ | — | Osmosis |
| HyperSwap V3 | 12,78 mil. US$ | 11,36 mil. US$ | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | 12,45 mil. US$ | 3,58 mil. US$ | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| DeepBook V3 | 11,89 mil. US$ | 3,45 mil. US$ | -61.7% | Sui |
| SaucerSwap V2 | 9,56 mil. US$ | 2,28 mil. US$ | +34.6% | Hedera |
| Chainflip AMM | 9,53 mil. US$ | 14,85 mil. US$ | -15.6% | Chainflip |
| Jupiter Lend DEX | 8,13 mil. US$ | 10,57 mil. US$ | -59.9% | Solana |
| up v3 | 7,65 mil. US$ | 30,6 mil. US$ | +45.0% | Robinhood Chain |
| HyperSwap V2 | 7,29 mil. US$ | 3,6 mil. US$ | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| Temple | 5,84 mil. US$ | 10,74 mil. US$ | +9.1% | Canton |
| Angstrom | 5,76 mil. US$ | 2,24 mil. US$ | -73.7% | Ethereum |
| FermiSwap | 5,37 mil. US$ | 133,52 mil. US$ | -44.7% | Ethereum |
| MetalX Dex | 5,19 mil. US$ | 1,77 mil. US$ | -24.3% | XPR Network |
| Ramses CL V2 | 4,98 mil. US$ | 32,98 mil. US$ | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| Metric V2 | 4,8 mil. US$ | 137,96 mil. US$ | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| OroSwap | 3,38 mil. US$ | 2,92 mil. US$ | +239.8% | ZIGChain |
| Turbos | 3,36 mil. US$ | 1,83 mil. US$ | -65.7% | Sui |
| Aquifer | 2,81 mil. US$ | 41,8 mil. US$ | -34.2% | Solana |
| Dexalot DEX | 2,8 mil. US$ | 1,96 mil. US$ | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| VVS Flawless | 2,73 mil. US$ | 6,43 mil. US$ | +488.9% | Cronos |
| Scorch | 2,45 mil. US$ | 45,97 mil. US$ | -53.5% | Solana |
| WOOFi Swap | 2,39 mil. US$ | 5,6 mil. US$ | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aftermath AMM | 2,25 mil. US$ | 7,93 mil. US$ | +30248.6% | Sui |
| ThalaSwap V3 | 2,17 mil. US$ | 12,3 mil. US$ | -18.9% | Aptos |
| Fables | 1,58 mil. US$ | 7,58 mil. US$ | +139.3% | Robinhood Chain |
| Kuru CLOB | 1,49 mil. US$ | 17,13 mil. US$ | -63.4% | Monad |
| dreamDEX | 1,26 mil. US$ | 2,87 mil. US$ | +24.4% | Somnia |
| Maverick V2 | 1,18 mil. US$ | 7,81 mil. US$ | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Hanji Protocol | 1,14 mil. US$ | 10,86 mil. US$ | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| ElfomoFi | 1,07 mil. US$ | 6,48 mil. US$ | -48.8% | Base, BSC |
| AlphaQ | 1,05 mil. US$ | 37,31 mil. US$ | -28.5% | Solana |
| STONX | 964,95 tis. US$ | 2,73 mil. US$ | +7.4% | Robinhood Chain |
| LiquidCore | 936,53 tis. US$ | 2,67 mil. US$ | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Doma DEX V3 | 911,23 tis. US$ | 2,33 mil. US$ | -25.7% | Doma |
| Topaz CL | 857,08 tis. US$ | 16,33 mil. US$ | +5.0% | BSC |
| Archer Exchange | 846,21 tis. US$ | 7,45 mil. US$ | -32.6% | Solana |
| Alandale V3 | 634,33 tis. US$ | 6 mil. US$ | +13.8% | Robinhood Chain |
| GIGA V3 | 632,2 tis. US$ | 26,46 mil. US$ | +46.4% | Robinhood Chain |
| Tokenlon AMM | 406,89 tis. US$ | 6,81 mil. US$ | -32.5% | Ethereum |
| Orvex | 304,87 tis. US$ | 4,29 mil. US$ | +31.6% | Robinhood Chain |
| Deriverse | 151,44 tis. US$ | 26,76 mil. US$ | -50.6% | Solana |
| PayCash | 116,66 tis. US$ | 7,14 mil. US$ | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Native Swap | 4,07 tis. US$ | 14,73 mil. US$ | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Ring Swap | 165,05 US$ | 7,92 mil. US$ | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
Data z CoinGecko a DefiLlama. Objemy v bitcoinech přepočteny kurzem $77,628.00.
CoinGecko uvádí objemy v bitcoinech. Převádíme je na dolary a píšeme použitou cenu: zítra bude jiná a bez ní se číslo nedá ověřit.