Krypto-Börsen
Wo gehandelt wird: zentrale und dezentrale Börsen, unbefristete Kontrakte, Liquidität und Derivate. Alle Beträge in Dollar.
Börsen mit eigenem Orderbuch. Der Vertrauenswert stammt von der Quelle. 100 Börsen
| Börse | Volumen 24 Std. | Vertrauenswert | Land | Gegründet |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 3,87 Mrd. $ | 10/10 | Kaimaninseln | 2017 |
| CoinUp.io | 3,51 Mrd. $ | 2/10 | Singapur | 2021 |
| BTCC | 2,59 Mrd. $ | 3/10 | Litauen | 2011 |
| BitDelta | 2,11 Mrd. $ | 6/10 | Vanuatu | 2023 |
| Azbit | 1,54 Mrd. $ | 7/10 | Seychellen | 2018 |
| Tapbit | 1,37 Mrd. $ | 6/10 | Vereinigte Staaten | 2019 |
| Pionex | 1,30 Mrd. $ | 7/10 | Britische Jungferninseln | 2019 |
| WEEX | 1,13 Mrd. $ | 8/10 | Singapur | 2018 |
| LBank | 1,10 Mrd. $ | 9/10 | Britische Jungferninseln | 2015 |
| BVOX | 980,66 Mio. $ | 5/10 | Britische Jungferninseln | 2018 |
| Bitrue | 878,24 Mio. $ | 7/10 | Seychellen | 2018 |
| Biconomy.com | 872,64 Mio. $ | 7/10 | Britische Jungferninseln | 2019 |
| Upbit | 822,53 Mio. $ | 8/10 | Südkorea | 2017 |
| OKX | 775,15 Mio. $ | 10/10 | Seychellen | 2017 |
| Bybit | 749,07 Mio. $ | 9/10 | Britische Jungferninseln | 2018 |
| KCEX | 746,70 Mio. $ | 5/10 | Seychellen | 2021 |
| Coinbase Exchange | 736,67 Mio. $ | 10/10 | Vereinigte Staaten | 2012 |
| Toobit | 708,75 Mio. $ | 9/10 | Kaimaninseln | 2022 |
| KuCoin | 698,55 Mio. $ | 9/10 | Seychellen | 2017 |
| Gate | 698,05 Mio. $ | 10/10 | Panama | 2013 |
| FameEX | 680,62 Mio. $ | 3/10 | Australien | 2020 |
| MEXC | 650,88 Mio. $ | 9/10 | Seychellen | 2018 |
| CoinW | 635,25 Mio. $ | 8/10 | — | 2017 |
| OrangeX | 627,16 Mio. $ | 5/10 | Seychellen | 2021 |
| XT.COM | 616,23 Mio. $ | 7/10 | Seychellen | 2018 |
| Poloniex | 556,00 Mio. $ | 6/10 | Seychellen | 2014 |
| DigiFinex | 542,47 Mio. $ | 8/10 | Seychellen | 2018 |
| Hotcoin | 539,37 Mio. $ | 6/10 | Seychellen | 2017 |
| Phemex | 535,91 Mio. $ | 8/10 | Samoa | 2019 |
| WhiteBIT | 525,20 Mio. $ | 9/10 | Litauen | 2018 |
| Aivora Exchange | 507,68 Mio. $ | 4/10 | Vereinigte Arabische Emirate | 2023 |
| Ourbit | 500,03 Mio. $ | 8/10 | Britische Jungferninseln | 2020 |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 483,56 Mio. $ | 2/10 | — | 2023 |
| Coinbase International Exchange | 463,51 Mio. $ | 2/10 | Vereinigte Staaten | 2023 |
| GroveX | 422,24 Mio. $ | 8/10 | Australien | 2022 |
| Bithumb | 417,96 Mio. $ | 7/10 | Südkorea | 2014 |
| Kraken | 404,41 Mio. $ | 10/10 | Vereinigte Staaten | 2011 |
| Bitget | 402,92 Mio. $ | 10/10 | Seychellen | 2018 |
| Uniswap V3 (Robinhood) | 378,77 Mio. $ | 2/10 | — | — |
| HTX | 370,20 Mio. $ | 6/10 | Seychellen | 2013 |
| Bullish | 367,41 Mio. $ | 8/10 | Gibraltar | 2021 |
| BloFin | 351,50 Mio. $ | 7/10 | Marshallinseln | 2023 |
| Websea | 345,03 Mio. $ | 7/10 | Britische Jungferninseln | 2023 |
| Crypto.com Exchange | 298,04 Mio. $ | 9/10 | Malta | 2019 |
| BigONE | 285,28 Mio. $ | 5/10 | Seychellen | 2017 |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | 243,51 Mio. $ | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 237,22 Mio. $ | 2/10 | — | — |
| BitMart | 229,03 Mio. $ | 5/10 | Kaimaninseln | 2017 |
| Hibt | 222,08 Mio. $ | 7/10 | Kanada | 2021 |
| Deepcoin | 219,26 Mio. $ | 5/10 | Seychellen | 2018 |
| bitcastle | 193,27 Mio. $ | 3/10 | Litauen | 2019 |
| P2B | 189,76 Mio. $ | 8/10 | Litauen | 2018 |
| BingX | 187,77 Mio. $ | 9/10 | Britische Jungferninseln | 2018 |
| Zoomex | 168,30 Mio. $ | 7/10 | Seychellen | 2021 |
| Bitstamp by Robinhood | 164,88 Mio. $ | 9/10 | Luxemburg | 2011 |
| Hyperliquid | 152,68 Mio. $ | 2/10 | Kaimaninseln | 2024 |
| SAFEbit | 143,08 Mio. $ | 6/10 | Turkey | 2018 |
| Bitbaby | 137,01 Mio. $ | 4/10 | Vereinigte Arabische Emirate | 2024 |
| Bitunix | 135,66 Mio. $ | 8/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 |
| BTSE | 131,95 Mio. $ | 7/10 | Costa Rica | 2018 |
| Uniswap V4 (Robinhood) | 131,67 Mio. $ | 2/10 | — | — |
| Aerodrome Slipstream 3 | 130,74 Mio. $ | 2/10 | — | — |
| Orca | 126,72 Mio. $ | 2/10 | — | 2021 |
| Meteora | 109,30 Mio. $ | 2/10 | — | 2023 |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 105,44 Mio. $ | 2/10 | — | 2018 |
| Bitvavo | 104,98 Mio. $ | 9/10 | Niederlande | 2018 |
| BtcTurk | Kripto | 102,00 Mio. $ | 6/10 | Turkey | 2013 |
| AlphaX | 99,23 Mio. $ | 2/10 | Australien | 2025 |
| Catex | 96,93 Mio. $ | 4/10 | China | 2018 |
| Bitfinex | 94,39 Mio. $ | 8/10 | Britische Jungferninseln | 2012 |
| Paribu | 89,08 Mio. $ | 4/10 | Turkey | 2017 |
| IMBX | 88,20 Mio. $ | 2/10 | El Salvador | 2023 |
| CoinTR | 86,85 Mio. $ | 8/10 | Turkey | 2022 |
| BitKan | 86,07 Mio. $ | 8/10 | Britische Jungferninseln | 2012 |
| Niza.io | 84,91 Mio. $ | 8/10 | Litauen | 2021 |
| Manifest | 77,76 Mio. $ | 2/10 | Unknown or Invalid Region | 2024 |
| Curve (Ethereum) | 77,26 Mio. $ | 2/10 | — | 2020 |
| BYDFi | 75,41 Mio. $ | 7/10 | Kanada | 2020 |
| PumpSwap | 68,10 Mio. $ | 2/10 | — | — |
| PancakeSwap (v2) | 67,28 Mio. $ | 2/10 | — | 2020 |
| Coins.ph | 66,60 Mio. $ | 7/10 | Philippinen | 2014 |
| Deribit Spot | 64,52 Mio. $ | 7/10 | Panama | 2016 |
| Coinone | 64,32 Mio. $ | 6/10 | Südkorea | 2016 |
| ALP.COM | 56,69 Mio. $ | 3/10 | El Salvador | 2016 |
| ZeroFi | 52,35 Mio. $ | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (BSC) | 50,38 Mio. $ | 2/10 | — | — |
| DIFX | 49,54 Mio. $ | 7/10 | Kaimaninseln | 2021 |
| Tothemoon | 49,48 Mio. $ | 6/10 | Litauen | 2018 |
| HashKey Exchange | 48,95 Mio. $ | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| HitBTC | 47,77 Mio. $ | 4/10 | Britische Jungferninseln | 2013 |
| FMFW.io | 47,35 Mio. $ | 5/10 | Bahamas | 2019 |
| OSL Exchange | 46,10 Mio. $ | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| Coinstore | 45,86 Mio. $ | 8/10 | Britische Jungferninseln | 2020 |
| Bit2Me | 45,77 Mio. $ | 8/10 | Spanien | 2014 |
| Fluid (Ethereum) | 45,33 Mio. $ | 2/10 | Britische Jungferninseln | 2024 |
| Raydium (CLMM) | 44,16 Mio. $ | 2/10 | — | 2022 |
| Aerodrome SlipStream | 40,34 Mio. $ | 2/10 | — | 2024 |
| Changelly PRO | 39,78 Mio. $ | 5/10 | Seychellen | 2020 |
| PancakeSwap V3 (Base) | 38,90 Mio. $ | 2/10 | — | 2023 |
| Project X | 38,57 Mio. $ | 2/10 | — | — |
Daten von CoinGecko und DefiLlama. In Bitcoin angegebene Volumen wurden zu $77,628.00 umgerechnet.
CoinGecko rechnet Volumen in Bitcoin. Wir rechnen sie in Dollar um und nennen den verwendeten Kurs: morgen ist er ein anderer, und ohne ihn lässt sich die Zahl nicht prüfen.