Krypto-Börsen
Wo gehandelt wird: zentrale und dezentrale Börsen, unbefristete Kontrakte, Liquidität und Derivate. Alle Beträge in Dollar.
Futures und Perpetuals an zentralen Plätzen. 56 Börsen
| Börse | Volumen 24 Std. | Offenes Interesse | Paare | Land |
|---|---|---|---|---|
| Binance (Futures) | 20,64 Mrd. $ | 30,90 Mrd. $ | 783 | Kaimaninseln |
| Deepcoin (Derivatives) | 10,89 Mrd. $ | 641,47 Mio. $ | 279 | Singapur |
| Toobit Futures | 9,53 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | 753 | Kaimaninseln |
| CoinUp.io (Futures) | 8,70 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 98 | Singapur |
| OKX (Futures) | 8,28 Mrd. $ | 8,10 Mrd. $ | 480 | Vereinigte Staaten |
| OrangeX Futures | 7,72 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 575 | Seychellen |
| KCEX (Futures) | 7,06 Mrd. $ | 757,74 Mio. $ | 814 | Seychellen |
| Tapbit (Futures) | 6,55 Mrd. $ | 9,05 Mrd. $ | 113 | Vereinigte Staaten |
| WEEX (Futures) | 6,50 Mrd. $ | 10,28 Mrd. $ | 1031 | Singapur |
| BVOX (Futures) | 6,02 Mrd. $ | 619,79 Mio. $ | 97 | Britische Jungferninseln |
| Bybit (Futures) | 5,78 Mrd. $ | 12,04 Mrd. $ | 910 | Seychellen |
| CoinW (Futures) | 5,71 Mrd. $ | 9,80 Mrd. $ | 440 | — |
| Ourbit (Futures) | 5,68 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 753 | Britische Jungferninseln |
| MEXC (Futures) | 5,40 Mrd. $ | 11,78 Mrd. $ | 1186 | Seychellen |
| LBank (Futures) | 4,17 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 803 | Britische Jungferninseln |
| BingX (Futures) | 4,17 Mrd. $ | 2,40 Mrd. $ | 1139 | Britische Jungferninseln |
| Gate (Futures) | 4,10 Mrd. $ | 11,58 Mrd. $ | 951 | Panama |
| Dipcoin (Futures) | 3,90 Mrd. $ | 364.851,60 $ | 43 | Seychellen |
| WhiteBIT Futures | 3,74 Mrd. $ | 4,74 Mrd. $ | 399 | Litauen |
| Bitget Futures | 3,45 Mrd. $ | 8,55 Mrd. $ | 837 | Seychellen |
| Hotcoin (Futures) | 3,43 Mrd. $ | 707,10 Mio. $ | 548 | Seychellen |
| XT.COM (Derivatives) | 3,33 Mrd. $ | 7,11 Mrd. $ | 729 | Seychellen |
| Coinbase International Exchange (Derivatives) | 2,96 Mrd. $ | 235,43 Mio. $ | 160 | Vereinigte Staaten |
| Bitmart Futures | 2,96 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 933 | Kaimaninseln |
| Zoomex (Futures) | 2,76 Mrd. $ | 564,65 Mio. $ | 686 | Seychellen |
| Bitunix Futures | 2,46 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 734 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Biconomy (Futures) | 2,10 Mrd. $ | 260,15 Mio. $ | 6 | Britische Jungferninseln |
| BTSE (Futures) | 1,46 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 208 | Britische Jungferninseln |
| KuCoin Futures | 1,06 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | 688 | Seychellen |
| Bitrue (Futures) | 972,49 Mio. $ | 306,10 Mio. $ | 710 | Costa Rica |
| PrimeXBT | 898,11 Mio. $ | 1,20 Mrd. $ | 161 | Seychellen |
| Phemex (Futures) | 748,96 Mio. $ | 2,13 Mrd. $ | 490 | Samoa |
| AlphaX (Futures) | 736,55 Mio. $ | 77,56 Mio. $ | 651 | Australien |
| HTX Futures | 566,69 Mio. $ | 4,04 Mrd. $ | 333 | Seychellen |
| BitKan (Futures) | 470,17 Mio. $ | 854,87 Mio. $ | 707 | Britische Jungferninseln |
| Kraken (Futures) | 436,63 Mio. $ | 421,17 Mio. $ | 299 | Vereinigte Staaten |
| Crypto.com Exchange (Futures) | 430,80 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | 381 | Singapur |
| BigONE Futures | 331,94 Mio. $ | 2,32 Mio. $ | 91 | Seychellen |
| BloFin (Futures) | 276,80 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 488 | Marshallinseln |
| Kalshi | 267,05 Mio. $ | 42,93 Mio. $ | 16 | Vereinigte Staaten |
| Deribit | 207,28 Mio. $ | 2,25 Mrd. $ | 115 | Niederlande |
| CoinEx (Futures) | 163,95 Mio. $ | 150,98 Mio. $ | 228 | Samoa |
| BYDFi (Futures) | 107,04 Mio. $ | 95,50 Mio. $ | 330 | Singapur |
| Backpack (Futures) | 86,27 Mio. $ | 104,53 Mio. $ | 78 | Britische Jungferninseln |
| LeveX (Futures) | 57,68 Mio. $ | 136,52 Mio. $ | 268 | Panama |
| Bitfinex (Futures) | 44,12 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | 90 | Britische Jungferninseln |
| Bullish (Futures) | 23,20 Mio. $ | 32,43 Mio. $ | 22 | Gibraltar |
| Flipster | 16,74 Mio. $ | 25,38 Mio. $ | 288 | Seychellen |
| Globe (Derivatives) | 14,23 Mio. $ | 56,92 Mio. $ | 27 | Panama |
| HitBTC (Derivatives) | 9,73 Mio. $ | 3,41 Mio. $ | 40 | Hong Kong |
| Delta Exchange (Futures) | 2,93 Mio. $ | 1,02 Mio. $ | 9 | Saint Vincent and the Grenadines |
| BitMEX (Derivative) | 2,11 Mio. $ | 34,01 Mio. $ | 41 | Seychellen |
| WOO X (Futures) | 1,83 Mio. $ | 20,00 Mio. $ | 224 | Panama |
| VALR Futures | 540.290,88 $ | 2,02 Mio. $ | 4 | Südafrika |
| Gemini Derivatives | 392.797,68 $ | 3,71 Mio. $ | 13 | Vereinigte Staaten |
| HashKey Global (Futures) | 335.352,96 $ | 6,69 Mio. $ | 3 | Bermuda |
Daten von CoinGecko und DefiLlama. In Bitcoin angegebene Volumen wurden zu $77,628.00 umgerechnet.
CoinGecko rechnet Volumen in Bitcoin. Wir rechnen sie in Dollar um und nennen den verwendeten Kurs: morgen ist er ein anderer, und ohne ihn lässt sich die Zahl nicht prüfen.