Krypto-Börsen
Wo gehandelt wird: zentrale und dezentrale Börsen, unbefristete Kontrakte, Liquidität und Derivate. Alle Beträge in Dollar.
Börsen, die auf einer Chain laufen: Geschäfte führt ein Vertrag zusammen. 100 Börsen
| Börse | Volumen 24 Std. | Volumen 7 Tage | Veränderung 24 Std. | Netzwerke |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 | 968,97 Mio. $ | 7,97 Mrd. $ | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| Uniswap V3 | 614,79 Mio. $ | 7,67 Mrd. $ | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| PumpSwap | 584,75 Mio. $ | 5,36 Mrd. $ | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | 323,57 Mio. $ | 4,82 Mrd. $ | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Aerodrome Slipstream | 224,72 Mio. $ | 3,48 Mrd. $ | -57.1% | Base |
| PancakeSwap Infinity | 164,62 Mio. $ | 910,79 Mio. $ | -21.9% | BSC, Base |
| BisonFi | 149,87 Mio. $ | 2,41 Mrd. $ | -54.8% | Solana |
| Hyperliquid Spot Orderbook | 144,32 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Meteora DLMM | 142,97 Mio. $ | 1,65 Mrd. $ | -48.8% | Solana |
| Metric V2 | 137,96 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| FermiSwap | 133,52 Mio. $ | 833,02 Mio. $ | -44.7% | Ethereum |
| Orca DEX | 126,28 Mio. $ | 2,44 Mrd. $ | -62.7% | Solana, Eclipse |
| Raydium AMM | 98,68 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | -43.4% | Solana |
| Lista DEX | 84,06 Mio. $ | 745,24 Mio. $ | -36.1% | Ethereum, BSC |
| Manifest Trade | 74,33 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | -47.4% | Solana |
| Metric V1 | 62,14 Mio. $ | 210,63 Mio. $ | +29.6% | Ethereum, Base, Robinhood Chain |
| Uniswap V2 | 56,56 Mio. $ | 364,02 Mio. $ | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Tessera V | 55,57 Mio. $ | 912,95 Mio. $ | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Fluid DEX | 52,07 Mio. $ | 806,68 Mio. $ | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| 1inch Aqua | 51,97 Mio. $ | 175,35 Mio. $ | +44.0% | Arbitrum, Polygon, BSC |
| PancakeSwap AMM | 47,19 Mio. $ | 385,92 Mio. $ | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Scorch | 45,97 Mio. $ | 996,67 Mio. $ | -53.5% | Solana |
| Flashnet | 44,83 Mio. $ | 652,20 Mio. $ | -55.8% | Spark |
| Aquifer | 41,80 Mio. $ | 372,87 Mio. $ | -34.2% | Solana |
| Project X | 38,83 Mio. $ | 933,12 Mio. $ | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| AlphaQ | 37,31 Mio. $ | 366,85 Mio. $ | -28.5% | Solana |
| GoonFi | 34,44 Mio. $ | 326,05 Mio. $ | -40.2% | Solana |
| SUNSwap V3 | 34,31 Mio. $ | 288,35 Mio. $ | -34.0% | Tron |
| Ramses CL V2 | 32,98 Mio. $ | 317,47 Mio. $ | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| up v3 | 30,60 Mio. $ | 98,78 Mio. $ | +45.0% | Robinhood Chain |
| Deriverse | 26,76 Mio. $ | 335,31 Mio. $ | -50.6% | Solana |
| GIGA V3 | 26,46 Mio. $ | 93,75 Mio. $ | +46.4% | Robinhood Chain |
| Ekubo | 26,03 Mio. $ | 272,33 Mio. $ | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| Jupiterz | 25,53 Mio. $ | 445,05 Mio. $ | -62.6% | Solana |
| Curve DEX | 23,65 Mio. $ | 989,41 Mio. $ | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Kuru CLOB | 17,13 Mio. $ | 704,55 Mio. $ | -63.4% | Monad |
| Topaz CL | 16,33 Mio. $ | 129,27 Mio. $ | +5.0% | BSC |
| Chainflip AMM | 14,85 Mio. $ | 102,73 Mio. $ | -15.6% | Chainflip |
| Native Swap | 14,73 Mio. $ | 197,73 Mio. $ | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Byreal | 13,84 Mio. $ | 139,31 Mio. $ | -60.3% | Solana |
| Pharaoh DLMM | 13,33 Mio. $ | 426,35 Mio. $ | -74.8% | Avalanche |
| SolFi V2 | 12,31 Mio. $ | 197,71 Mio. $ | -61.3% | Solana |
| ThalaSwap V3 | 12,30 Mio. $ | 126,41 Mio. $ | -18.9% | Aptos |
| edgeX Spot | 11,97 Mio. $ | 266,76 Mio. $ | -67.0% | edgeX L1 |
| HyperSwap V3 | 11,36 Mio. $ | 134,07 Mio. $ | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| Hanji Protocol | 10,86 Mio. $ | 206,86 Mio. $ | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| Temple | 10,74 Mio. $ | 69,74 Mio. $ | +9.1% | Canton |
| Jupiter Lend DEX | 10,57 Mio. $ | 120,07 Mio. $ | -59.9% | Solana |
| Quickswap Dex | 9,44 Mio. $ | 74,79 Mio. $ | +0.3% | Polygon, Base |
| THORChain DEX | 8,77 Mio. $ | 86,41 Mio. $ | +62.3% | THORChain |
| Rhea Dex | 8,40 Mio. $ | 139,72 Mio. $ | -45.0% | Near |
| Aftermath AMM | 7,93 Mio. $ | 8,12 Mio. $ | +30248.6% | Sui |
| Ring Swap | 7,92 Mio. $ | 116,92 Mio. $ | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
| Maverick V2 | 7,81 Mio. $ | 40,71 Mio. $ | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Fables | 7,58 Mio. $ | 17,16 Mio. $ | +139.3% | Robinhood Chain |
| Archer Exchange | 7,45 Mio. $ | 46,20 Mio. $ | -32.6% | Solana |
| PayCash | 7,14 Mio. $ | 35,48 Mio. $ | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Pharaoh V3 | 7,11 Mio. $ | 153,22 Mio. $ | -61.9% | Avalanche |
| Saphyre V3 | 7,05 Mio. $ | 50,04 Mio. $ | -47.9% | Sei |
| Tokenlon AMM | 6,81 Mio. $ | 53,51 Mio. $ | -32.5% | Ethereum |
| nest CL | 6,56 Mio. $ | 151,84 Mio. $ | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| ElfomoFi | 6,48 Mio. $ | 93,44 Mio. $ | -48.8% | Base, BSC |
| VVS Flawless | 6,43 Mio. $ | 16,03 Mio. $ | +488.9% | Cronos |
| Velodrome V3 | 6,11 Mio. $ | 143,61 Mio. $ | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Alandale V3 | 6,00 Mio. $ | 13,79 Mio. $ | +13.8% | Robinhood Chain |
| Tempest | 5,64 Mio. $ | 23,68 Mio. $ | +33.0% | Ethereum |
| WOOFi Swap | 5,60 Mio. $ | 57,28 Mio. $ | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aster Spot | 5,17 Mio. $ | 102,52 Mio. $ | -47.2% | Off Chain |
| Cetus CLMM | 4,84 Mio. $ | 94,65 Mio. $ | -60.6% | Aptos, Sui |
| Orvex | 4,29 Mio. $ | 15,97 Mio. $ | +31.6% | Robinhood Chain |
| Meteora DAMM V2 | 4,16 Mio. $ | 55,49 Mio. $ | -38.5% | Solana |
| Lighter Spot | 4,00 Mio. $ | 83,39 Mio. $ | -60.6% | zkLighter, Robinhood Chain |
| AlphaSec Spot | 3,75 Mio. $ | 57,61 Mio. $ | -53.9% | AlphaSec |
| Balancer V3 | 3,60 Mio. $ | 47,21 Mio. $ | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| HyperSwap V2 | 3,60 Mio. $ | 28,59 Mio. $ | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | 3,58 Mio. $ | 41,09 Mio. $ | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| Aerodrome V1 | 3,46 Mio. $ | 67,48 Mio. $ | -57.5% | Base |
| DeepBook V3 | 3,45 Mio. $ | 112,72 Mio. $ | -61.7% | Sui |
| Arcus Spot | 2,97 Mio. $ | 44,65 Mio. $ | -67.0% | Robinhood Chain |
| OroSwap | 2,92 Mio. $ | 7,30 Mio. $ | +239.8% | ZIGChain |
| dreamDEX | 2,87 Mio. $ | 16,41 Mio. $ | +24.4% | Somnia |
| STONX | 2,73 Mio. $ | 21,02 Mio. $ | +7.4% | Robinhood Chain |
| Whalestreet | 2,70 Mio. $ | 20,91 Mio. $ | -37.0% | Solana |
| LiquidCore | 2,67 Mio. $ | 64,59 Mio. $ | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Quickswap V3 | 2,51 Mio. $ | 35,17 Mio. $ | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| SushiSwap V3 | 2,48 Mio. $ | 59,16 Mio. $ | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Doma DEX V3 | 2,33 Mio. $ | 22,87 Mio. $ | -25.7% | Doma |
| SaucerSwap V2 | 2,28 Mio. $ | 17,27 Mio. $ | +34.6% | Hedera |
| Balancer V2 | 2,25 Mio. $ | 10,37 Mio. $ | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Angstrom | 2,24 Mio. $ | 85,65 Mio. $ | -73.7% | Ethereum |
| PulseX V2 | 2,07 Mio. $ | 22,90 Mio. $ | -49.0% | PulseChain |
| Osmosis DEX | 1,99 Mio. $ | 16,23 Mio. $ | — | Osmosis |
| XRPL DEX | 1,97 Mio. $ | 64,73 Mio. $ | -77.8% | XRPL |
| Dexalot DEX | 1,96 Mio. $ | 145,95 Mio. $ | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| Camelot V3 | 1,87 Mio. $ | 46,94 Mio. $ | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| PulseX V1 | 1,85 Mio. $ | 21,60 Mio. $ | -50.1% | PulseChain |
| Turbos | 1,83 Mio. $ | 44,14 Mio. $ | -65.7% | Sui |
| Bluefin Spot | 1,77 Mio. $ | 41,58 Mio. $ | -68.5% | Sui |
| MetalX Dex | 1,77 Mio. $ | 14,66 Mio. $ | -24.3% | XPR Network |
| STON.fi | 1,76 Mio. $ | 20,86 Mio. $ | -29.2% | TON |
Daten von CoinGecko und DefiLlama. In Bitcoin angegebene Volumen wurden zu $77,628.00 umgerechnet.
CoinGecko rechnet Volumen in Bitcoin. Wir rechnen sie in Dollar um und nennen den verwendeten Kurs: morgen ist er ein anderer, und ohne ihn lässt sich die Zahl nicht prüfen.