Krypto-Börsen
Wo gehandelt wird: zentrale und dezentrale Börsen, unbefristete Kontrakte, Liquidität und Derivate. Alle Beträge in Dollar.
Dieselben dezentralen Börsen, nach dem in ihren Pools gebundenen Wert. 87 Börsen
| Börse | Gebundener Wert | Volumen 24 Std. | Veränderung 24 Std. | Netzwerke |
|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap AMM | 1,87 Mrd. $ | 47,19 Mio. $ | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Uniswap V3 | 1,48 Mrd. $ | 614,79 Mio. $ | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| Curve DEX | 1,33 Mrd. $ | 23,65 Mio. $ | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Raydium AMM | 1,13 Mrd. $ | 98,68 Mio. $ | -43.4% | Solana |
| Uniswap V2 | 1,01 Mrd. $ | 56,56 Mio. $ | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Uniswap V4 | 990,89 Mio. $ | 968,97 Mio. $ | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| PumpSwap | 356,17 Mio. $ | 584,75 Mio. $ | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | 315,07 Mio. $ | 323,57 Mio. $ | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Fluid DEX | 307,91 Mio. $ | 52,07 Mio. $ | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Orca DEX | 261,9 Mio. $ | 126,28 Mio. $ | -62.7% | Solana, Eclipse |
| SUNSwap V3 | 217,66 Mio. $ | 34,31 Mio. $ | -34.0% | Tron |
| Meteora DLMM | 214,27 Mio. $ | 142,97 Mio. $ | -48.8% | Solana |
| Aerodrome Slipstream | 188,72 Mio. $ | 224,72 Mio. $ | -57.1% | Base |
| Hyperliquid Spot Orderbook | 167,5 Mio. $ | 144,32 Mio. $ | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Quickswap Dex | 163,52 Mio. $ | 9,44 Mio. $ | +0.3% | Polygon, Base |
| Aerodrome V1 | 116,71 Mio. $ | 3,46 Mio. $ | -57.5% | Base |
| PancakeSwap Infinity | 68,64 Mio. $ | 164,62 Mio. $ | -21.9% | BSC, Base |
| PulseX V1 | 62,38 Mio. $ | 1,85 Mio. $ | -50.1% | PulseChain |
| THORChain DEX | 53,95 Mio. $ | 8,77 Mio. $ | +62.3% | THORChain |
| Project X | 46,11 Mio. $ | 38,83 Mio. $ | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| SushiSwap V3 | 45,88 Mio. $ | 2,48 Mio. $ | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Lista DEX | 39,52 Mio. $ | 84,06 Mio. $ | -36.1% | Ethereum, BSC |
| XRPL DEX | 37,33 Mio. $ | 1,97 Mio. $ | -77.8% | XRPL |
| Balancer V3 | 30,13 Mio. $ | 3,6 Mio. $ | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| PulseX V2 | 29,59 Mio. $ | 2,07 Mio. $ | -49.0% | PulseChain |
| Balancer V2 | 27,43 Mio. $ | 2,25 Mio. $ | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Rhea Dex | 26,33 Mio. $ | 8,4 Mio. $ | -45.0% | Near |
| Ekubo | 25,93 Mio. $ | 26,03 Mio. $ | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| STON.fi | 25,3 Mio. $ | 1,76 Mio. $ | -29.2% | TON |
| Velodrome V3 | 24,59 Mio. $ | 6,11 Mio. $ | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Meteora DAMM V2 | 23,84 Mio. $ | 4,16 Mio. $ | -38.5% | Solana |
| Cetus CLMM | 23,21 Mio. $ | 4,84 Mio. $ | -60.6% | Aptos, Sui |
| BisonFi | 19,44 Mio. $ | 149,87 Mio. $ | -54.8% | Solana |
| Manifest Trade | 18,91 Mio. $ | 74,33 Mio. $ | -47.4% | Solana |
| nest CL | 18,39 Mio. $ | 6,56 Mio. $ | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| Bluefin Spot | 17,84 Mio. $ | 1,77 Mio. $ | -68.5% | Sui |
| Quickswap V3 | 17,49 Mio. $ | 2,51 Mio. $ | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| Pharaoh V3 | 17 Mio. $ | 7,11 Mio. $ | -61.9% | Avalanche |
| Camelot V3 | 14,51 Mio. $ | 1,87 Mio. $ | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| Pharaoh DLMM | 14,43 Mio. $ | 13,33 Mio. $ | -74.8% | Avalanche |
| Tessera V | 13,43 Mio. $ | 55,57 Mio. $ | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Byreal | 13,4 Mio. $ | 13,84 Mio. $ | -60.3% | Solana |
| Saphyre V3 | 13,08 Mio. $ | 7,05 Mio. $ | -47.9% | Sei |
| Osmosis DEX | 12,83 Mio. $ | 1,99 Mio. $ | — | Osmosis |
| HyperSwap V3 | 12,78 Mio. $ | 11,36 Mio. $ | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | 12,45 Mio. $ | 3,58 Mio. $ | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| DeepBook V3 | 11,89 Mio. $ | 3,45 Mio. $ | -61.7% | Sui |
| SaucerSwap V2 | 9,56 Mio. $ | 2,28 Mio. $ | +34.6% | Hedera |
| Chainflip AMM | 9,53 Mio. $ | 14,85 Mio. $ | -15.6% | Chainflip |
| Jupiter Lend DEX | 8,13 Mio. $ | 10,57 Mio. $ | -59.9% | Solana |
| up v3 | 7,65 Mio. $ | 30,6 Mio. $ | +45.0% | Robinhood Chain |
| HyperSwap V2 | 7,29 Mio. $ | 3,6 Mio. $ | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| Temple | 5,84 Mio. $ | 10,74 Mio. $ | +9.1% | Canton |
| Angstrom | 5,76 Mio. $ | 2,24 Mio. $ | -73.7% | Ethereum |
| FermiSwap | 5,37 Mio. $ | 133,52 Mio. $ | -44.7% | Ethereum |
| MetalX Dex | 5,19 Mio. $ | 1,77 Mio. $ | -24.3% | XPR Network |
| Ramses CL V2 | 4,98 Mio. $ | 32,98 Mio. $ | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| Metric V2 | 4,8 Mio. $ | 137,96 Mio. $ | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| OroSwap | 3,38 Mio. $ | 2,92 Mio. $ | +239.8% | ZIGChain |
| Turbos | 3,36 Mio. $ | 1,83 Mio. $ | -65.7% | Sui |
| Aquifer | 2,81 Mio. $ | 41,8 Mio. $ | -34.2% | Solana |
| Dexalot DEX | 2,8 Mio. $ | 1,96 Mio. $ | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| VVS Flawless | 2,73 Mio. $ | 6,43 Mio. $ | +488.9% | Cronos |
| Scorch | 2,45 Mio. $ | 45,97 Mio. $ | -53.5% | Solana |
| WOOFi Swap | 2,39 Mio. $ | 5,6 Mio. $ | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aftermath AMM | 2,25 Mio. $ | 7,93 Mio. $ | +30248.6% | Sui |
| ThalaSwap V3 | 2,17 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | -18.9% | Aptos |
| Fables | 1,58 Mio. $ | 7,58 Mio. $ | +139.3% | Robinhood Chain |
| Kuru CLOB | 1,49 Mio. $ | 17,13 Mio. $ | -63.4% | Monad |
| dreamDEX | 1,26 Mio. $ | 2,87 Mio. $ | +24.4% | Somnia |
| Maverick V2 | 1,18 Mio. $ | 7,81 Mio. $ | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Hanji Protocol | 1,14 Mio. $ | 10,86 Mio. $ | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| ElfomoFi | 1,07 Mio. $ | 6,48 Mio. $ | -48.8% | Base, BSC |
| AlphaQ | 1,05 Mio. $ | 37,31 Mio. $ | -28.5% | Solana |
| STONX | 964.947,43 $ | 2,73 Mio. $ | +7.4% | Robinhood Chain |
| LiquidCore | 936.530,07 $ | 2,67 Mio. $ | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Doma DEX V3 | 911.229,59 $ | 2,33 Mio. $ | -25.7% | Doma |
| Topaz CL | 857.079,25 $ | 16,33 Mio. $ | +5.0% | BSC |
| Archer Exchange | 846.211,5 $ | 7,45 Mio. $ | -32.6% | Solana |
| Alandale V3 | 634.333,88 $ | 6 Mio. $ | +13.8% | Robinhood Chain |
| GIGA V3 | 632.199 $ | 26,46 Mio. $ | +46.4% | Robinhood Chain |
| Tokenlon AMM | 406.889,65 $ | 6,81 Mio. $ | -32.5% | Ethereum |
| Orvex | 304.868,82 $ | 4,29 Mio. $ | +31.6% | Robinhood Chain |
| Deriverse | 151.443,26 $ | 26,76 Mio. $ | -50.6% | Solana |
| PayCash | 116.663,93 $ | 7,14 Mio. $ | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Native Swap | 4065,53 $ | 14,73 Mio. $ | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Ring Swap | 165,05 $ | 7,92 Mio. $ | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
Daten von CoinGecko und DefiLlama. In Bitcoin angegebene Volumen wurden zu $77,628.00 umgerechnet.
CoinGecko rechnet Volumen in Bitcoin. Wir rechnen sie in Dollar um und nennen den verwendeten Kurs: morgen ist er ein anderer, und ohne ihn lässt sich die Zahl nicht prüfen.