Krypto-Börsen
Wo gehandelt wird: zentrale und dezentrale Börsen, unbefristete Kontrakte, Liquidität und Derivate. Alle Beträge in Dollar.
Wo unbefristete Kontrakte auf einer Chain gehandelt werden. 44 Börsen
| Börse | Volumen 24 Std. | Offenes Interesse | Paare | Land |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid (Futures) | 2,64 Mrd. $ | 13,46 Mrd. $ | 394 | Kaimaninseln |
| ApeX Omni | 916,86 Mio. $ | 141,70 Mio. $ | 349 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Aster (Futures) | 695,54 Mio. $ | 2,38 Mrd. $ | 560 | Seychellen |
| Lighter | 671,08 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 206 | — |
| EVEDEX | 589,94 Mio. $ | 578,21 Mio. $ | 52 | Saint Lucia |
| Variational Omni | 512,13 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 558 | Panama |
| edgeX | 493,43 Mio. $ | 587,29 Mio. $ | 214 | Singapur |
| StandX | 362,99 Mio. $ | 72,52 Mio. $ | 12 | Britische Jungferninseln |
| GRVT | 332,42 Mio. $ | 427,39 Mio. $ | 192 | Britische Jungferninseln |
| Pacifica | 302,29 Mio. $ | 108,80 Mio. $ | 75 | Britische Jungferninseln |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | 148,32 Mio. $ | 183,62 Mio. $ | 44 | Vereinigte Staaten |
| Extended | 122,22 Mio. $ | 164,04 Mio. $ | 297 | — |
| IO Trader | 121,14 Mio. $ | 81,43 Mio. $ | 91 | Vereinigtes Königreich |
| BULK | 113,68 Mio. $ | 274,33 Mio. $ | 22 | — |
| Nado | 102,50 Mio. $ | 83,84 Mio. $ | 68 | Panama |
| Ondo Perps | 92,82 Mio. $ | 97,31 Mio. $ | 53 | Panama |
| Antarctic | 77,05 Mio. $ | 317,15 Mio. $ | 32 | Panama |
| GMTrade | 65,09 Mio. $ | 57,68 Mio. $ | 97 | — |
| RISEx | 63,87 Mio. $ | 51,65 Mio. $ | 26 | Singapur |
| SynFutures | 60,41 Mio. $ | 666.048,24 $ | 3 | — |
| SoDEX (Futures) | 49,37 Mio. $ | 41,86 Mio. $ | 89 | Kaimaninseln |
| Helix (Futures) | 46,47 Mio. $ | 3,19 Mio. $ | 375 | — |
| Arcus (Futures) | 39,09 Mio. $ | 26,92 Mio. $ | 45 | Kaimaninseln |
| Decibel | 20,16 Mio. $ | 3,90 Mio. $ | 66 | Kaimaninseln |
| Orderly (Derivatives) | 17,00 Mio. $ | 28,00 Mio. $ | 144 | Bahamas |
| Niza.fun (Futures) | 16,92 Mio. $ | 28,05 Mio. $ | 80 | Vereinigtes Königreich |
| Astros | 14,73 Mio. $ | 12,70 Mio. $ | 34 | — |
| dYdX Chain | 14,50 Mio. $ | 41,93 Mio. $ | 119 | Kaimaninseln |
| gTrade (Arbitrum) | 13,01 Mio. $ | 5,18 Mio. $ | 295 | — |
| Gate DEX | 7,75 Mio. $ | 5,18 Mio. $ | 770 | Panama |
| GMX Perpetuals V2 (Arbitrum) | 6,84 Mio. $ | 55,64 Mio. $ | 15 | — |
| Katana Perps | 5,99 Mio. $ | 1,89 Mio. $ | 9 | — |
| Vest Exchange | 4,19 Mio. $ | 42,21 Mio. $ | 170 | Vereinigte Staaten |
| Derive (Futures) | 3,96 Mio. $ | 80,28 Mio. $ | 135 | Kaimaninseln |
| Paradex | 3,73 Mio. $ | 8,58 Mio. $ | 85 | Singapur |
| KiloEx (BSC) | 3,61 Mio. $ | 465.768,00 $ | 18 | Britische Jungferninseln |
| Strike Finance | 3,16 Mio. $ | 1,14 Mio. $ | 30 | — |
| gTrade (Base) | 2,31 Mio. $ | 480.517,32 $ | 181 | — |
| Synthetix | 1,74 Mio. $ | 2,65 Mio. $ | 10 | Australien |
| Aevo | 1,45 Mio. $ | 7,44 Mio. $ | 130 | Singapur |
| KiloEx (Base) | 905.142,48 $ | 145.164,36 $ | 13 | Britische Jungferninseln |
| Ostium | 853.131,72 $ | 5,29 Mio. $ | 44 | — |
| QFEX | 604.722,12 $ | 147,31 Mio. $ | 158 | Panama |
| GMX Perpetuals V2 (Avalanche) | 498.371,76 $ | 1,25 Mio. $ | 5 | — |
Daten von CoinGecko und DefiLlama. In Bitcoin angegebene Volumen wurden zu $77,628.00 umgerechnet.
CoinGecko rechnet Volumen in Bitcoin. Wir rechnen sie in Dollar um und nennen den verwendeten Kurs: morgen ist er ein anderer, und ohne ihn lässt sich die Zahl nicht prüfen.