Exchanges de criptomonedas
Dónde se negocia: exchanges centralizados y descentralizados, contratos perpetuos, liquidez y derivados. Todas las cifras en dólares.
Futuros y perpetuos en plataformas centralizadas. 56 exchanges
| Exchange | Volumen 24 h | Interés abierto | Pares | País |
|---|---|---|---|---|
| Binance (Futures) | 20,64 mil M US$ | 30,90 mil M US$ | 783 | Islas Caimán |
| Deepcoin (Derivatives) | 10,89 mil M US$ | 641,47 M US$ | 279 | Singapur |
| Toobit Futures | 9528,85 M US$ | 3650,82 M US$ | 753 | Islas Caimán |
| CoinUp.io (Futures) | 8695,34 M US$ | 3206,69 M US$ | 98 | Singapur |
| OKX (Futures) | 8275,65 M US$ | 8100,82 M US$ | 480 | Estados Unidos |
| OrangeX Futures | 7716,39 M US$ | 1986,15 M US$ | 575 | Seychelles |
| KCEX (Futures) | 7055,19 M US$ | 757,74 M US$ | 814 | Seychelles |
| Tapbit (Futures) | 6551,40 M US$ | 9045,27 M US$ | 113 | Estados Unidos |
| WEEX (Futures) | 6501,63 M US$ | 10,28 mil M US$ | 1031 | Singapur |
| BVOX (Futures) | 6022,36 M US$ | 619,79 M US$ | 97 | Islas Vírgenes Británicas |
| Bybit (Futures) | 5784,33 M US$ | 12,04 mil M US$ | 910 | Seychelles |
| CoinW (Futures) | 5705,76 M US$ | 9795,44 M US$ | 440 | — |
| Ourbit (Futures) | 5681,56 M US$ | 1941,85 M US$ | 753 | Islas Vírgenes Británicas |
| MEXC (Futures) | 5400,25 M US$ | 11,78 mil M US$ | 1186 | Seychelles |
| LBank (Futures) | 4174,99 M US$ | 2825,07 M US$ | 803 | Islas Vírgenes Británicas |
| BingX (Futures) | 4170,04 M US$ | 2397,53 M US$ | 1139 | Islas Vírgenes Británicas |
| Gate (Futures) | 4100,84 M US$ | 11,58 mil M US$ | 951 | Panamá |
| Dipcoin (Futures) | 3900,75 M US$ | 364,85 mil US$ | 43 | Seychelles |
| WhiteBIT Futures | 3736,82 M US$ | 4738,56 M US$ | 399 | Lituania |
| Bitget Futures | 3447,67 M US$ | 8549,42 M US$ | 837 | Seychelles |
| Hotcoin (Futures) | 3428,19 M US$ | 707,10 M US$ | 548 | Seychelles |
| XT.COM (Derivatives) | 3326,47 M US$ | 7114,75 M US$ | 729 | Seychelles |
| Coinbase International Exchange (Derivatives) | 2957,89 M US$ | 235,43 M US$ | 160 | Estados Unidos |
| Bitmart Futures | 2956,52 M US$ | 2520,48 M US$ | 933 | Islas Caimán |
| Zoomex (Futures) | 2761,05 M US$ | 564,65 M US$ | 686 | Seychelles |
| Bitunix Futures | 2457,65 M US$ | 2314,26 M US$ | 734 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Biconomy (Futures) | 2099,00 M US$ | 260,15 M US$ | 6 | Islas Vírgenes Británicas |
| BTSE (Futures) | 1459,81 M US$ | 1956,02 M US$ | 208 | Islas Vírgenes Británicas |
| KuCoin Futures | 1061,65 M US$ | 5487,93 M US$ | 688 | Seychelles |
| Bitrue (Futures) | 972,49 M US$ | 306,10 M US$ | 710 | Costa Rica |
| PrimeXBT | 898,11 M US$ | 1201,17 M US$ | 161 | Seychelles |
| Phemex (Futures) | 748,96 M US$ | 2133,79 M US$ | 490 | Samoa |
| AlphaX (Futures) | 736,55 M US$ | 77,56 M US$ | 651 | Australia |
| HTX Futures | 566,69 M US$ | 4041,87 M US$ | 333 | Seychelles |
| BitKan (Futures) | 470,17 M US$ | 854,87 M US$ | 707 | Islas Vírgenes Británicas |
| Kraken (Futures) | 436,63 M US$ | 421,17 M US$ | 299 | Estados Unidos |
| Crypto.com Exchange (Futures) | 430,80 M US$ | 1330,95 M US$ | 381 | Singapur |
| BigONE Futures | 331,94 M US$ | 2,32 M US$ | 91 | Seychelles |
| BloFin (Futures) | 276,80 M US$ | 1159,27 M US$ | 488 | Islas Marshall |
| Kalshi | 267,05 M US$ | 42,93 M US$ | 16 | Estados Unidos |
| Deribit | 207,28 M US$ | 2245,52 M US$ | 115 | Países Bajos |
| CoinEx (Futures) | 163,95 M US$ | 150,98 M US$ | 228 | Samoa |
| BYDFi (Futures) | 107,04 M US$ | 95,50 M US$ | 330 | Singapur |
| Backpack (Futures) | 86,27 M US$ | 104,53 M US$ | 78 | Islas Vírgenes Británicas |
| LeveX (Futures) | 57,68 M US$ | 136,52 M US$ | 268 | Panamá |
| Bitfinex (Futures) | 44,12 M US$ | 1675,02 M US$ | 90 | Islas Vírgenes Británicas |
| Bullish (Futures) | 23,20 M US$ | 32,43 M US$ | 22 | Gibraltar |
| Flipster | 16,74 M US$ | 25,38 M US$ | 288 | Seychelles |
| Globe (Derivatives) | 14,23 M US$ | 56,92 M US$ | 27 | Panamá |
| HitBTC (Derivatives) | 9,73 M US$ | 3,41 M US$ | 40 | Hong Kong |
| Delta Exchange (Futures) | 2,93 M US$ | 1,02 M US$ | 9 | Saint Vincent and the Grenadines |
| BitMEX (Derivative) | 2,11 M US$ | 34,01 M US$ | 41 | Seychelles |
| WOO X (Futures) | 1,83 M US$ | 20,00 M US$ | 224 | Panamá |
| VALR Futures | 540,29 mil US$ | 2,02 M US$ | 4 | Sudáfrica |
| Gemini Derivatives | 392,80 mil US$ | 3,71 M US$ | 13 | Estados Unidos |
| HashKey Global (Futures) | 335,35 mil US$ | 6,69 M US$ | 3 | Bermudas |
Datos de CoinGecko y DefiLlama. Los volúmenes en bitcoin se convirtieron a $77,628.00.
CoinGecko expresa los volúmenes en bitcoin. Los pasamos a dólares y anotamos el precio usado: mañana será otro, y sin él la cifra no se puede comprobar.