Exchanges de criptomonedas
Dónde se negocia: exchanges centralizados y descentralizados, contratos perpetuos, liquidez y derivados. Todas las cifras en dólares.
Los mismos exchanges descentralizados, por el valor bloqueado en sus pools. 87 exchanges
| Exchange | Valor bloqueado | Volumen 24 h | Variación 24 h | Redes |
|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap AMM | 1871,19 M US$ | 47,19 M US$ | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Uniswap V3 | 1479,60 M US$ | 614,79 M US$ | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| Curve DEX | 1333,30 M US$ | 23,65 M US$ | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Raydium AMM | 1126,41 M US$ | 98,68 M US$ | -43.4% | Solana |
| Uniswap V2 | 1008,34 M US$ | 56,56 M US$ | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Uniswap V4 | 990,89 M US$ | 968,97 M US$ | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| PumpSwap | 356,17 M US$ | 584,75 M US$ | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | 315,07 M US$ | 323,57 M US$ | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Fluid DEX | 307,91 M US$ | 52,07 M US$ | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Orca DEX | 261,90 M US$ | 126,28 M US$ | -62.7% | Solana, Eclipse |
| SUNSwap V3 | 217,66 M US$ | 34,31 M US$ | -34.0% | Tron |
| Meteora DLMM | 214,27 M US$ | 142,97 M US$ | -48.8% | Solana |
| Aerodrome Slipstream | 188,72 M US$ | 224,72 M US$ | -57.1% | Base |
| Hyperliquid Spot Orderbook | 167,50 M US$ | 144,32 M US$ | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Quickswap Dex | 163,52 M US$ | 9,44 M US$ | +0.3% | Polygon, Base |
| Aerodrome V1 | 116,71 M US$ | 3,46 M US$ | -57.5% | Base |
| PancakeSwap Infinity | 68,64 M US$ | 164,62 M US$ | -21.9% | BSC, Base |
| PulseX V1 | 62,38 M US$ | 1,85 M US$ | -50.1% | PulseChain |
| THORChain DEX | 53,95 M US$ | 8,77 M US$ | +62.3% | THORChain |
| Project X | 46,11 M US$ | 38,83 M US$ | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| SushiSwap V3 | 45,88 M US$ | 2,48 M US$ | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Lista DEX | 39,52 M US$ | 84,06 M US$ | -36.1% | Ethereum, BSC |
| XRPL DEX | 37,33 M US$ | 1,97 M US$ | -77.8% | XRPL |
| Balancer V3 | 30,13 M US$ | 3,60 M US$ | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| PulseX V2 | 29,59 M US$ | 2,07 M US$ | -49.0% | PulseChain |
| Balancer V2 | 27,43 M US$ | 2,25 M US$ | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Rhea Dex | 26,33 M US$ | 8,40 M US$ | -45.0% | Near |
| Ekubo | 25,93 M US$ | 26,03 M US$ | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| STON.fi | 25,30 M US$ | 1,76 M US$ | -29.2% | TON |
| Velodrome V3 | 24,59 M US$ | 6,11 M US$ | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Meteora DAMM V2 | 23,84 M US$ | 4,16 M US$ | -38.5% | Solana |
| Cetus CLMM | 23,21 M US$ | 4,84 M US$ | -60.6% | Aptos, Sui |
| BisonFi | 19,44 M US$ | 149,87 M US$ | -54.8% | Solana |
| Manifest Trade | 18,91 M US$ | 74,33 M US$ | -47.4% | Solana |
| nest CL | 18,39 M US$ | 6,56 M US$ | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| Bluefin Spot | 17,84 M US$ | 1,77 M US$ | -68.5% | Sui |
| Quickswap V3 | 17,49 M US$ | 2,51 M US$ | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| Pharaoh V3 | 17,00 M US$ | 7,11 M US$ | -61.9% | Avalanche |
| Camelot V3 | 14,51 M US$ | 1,87 M US$ | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| Pharaoh DLMM | 14,43 M US$ | 13,33 M US$ | -74.8% | Avalanche |
| Tessera V | 13,43 M US$ | 55,57 M US$ | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Byreal | 13,40 M US$ | 13,84 M US$ | -60.3% | Solana |
| Saphyre V3 | 13,08 M US$ | 7,05 M US$ | -47.9% | Sei |
| Osmosis DEX | 12,83 M US$ | 1,99 M US$ | — | Osmosis |
| HyperSwap V3 | 12,78 M US$ | 11,36 M US$ | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | 12,45 M US$ | 3,58 M US$ | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| DeepBook V3 | 11,89 M US$ | 3,45 M US$ | -61.7% | Sui |
| SaucerSwap V2 | 9,56 M US$ | 2,28 M US$ | +34.6% | Hedera |
| Chainflip AMM | 9,53 M US$ | 14,85 M US$ | -15.6% | Chainflip |
| Jupiter Lend DEX | 8,13 M US$ | 10,57 M US$ | -59.9% | Solana |
| up v3 | 7,65 M US$ | 30,60 M US$ | +45.0% | Robinhood Chain |
| HyperSwap V2 | 7,29 M US$ | 3,60 M US$ | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| Temple | 5,84 M US$ | 10,74 M US$ | +9.1% | Canton |
| Angstrom | 5,76 M US$ | 2,24 M US$ | -73.7% | Ethereum |
| FermiSwap | 5,37 M US$ | 133,52 M US$ | -44.7% | Ethereum |
| MetalX Dex | 5,19 M US$ | 1,77 M US$ | -24.3% | XPR Network |
| Ramses CL V2 | 4,98 M US$ | 32,98 M US$ | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| Metric V2 | 4,80 M US$ | 137,96 M US$ | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| OroSwap | 3,38 M US$ | 2,92 M US$ | +239.8% | ZIGChain |
| Turbos | 3,36 M US$ | 1,83 M US$ | -65.7% | Sui |
| Aquifer | 2,81 M US$ | 41,80 M US$ | -34.2% | Solana |
| Dexalot DEX | 2,80 M US$ | 1,96 M US$ | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| VVS Flawless | 2,73 M US$ | 6,43 M US$ | +488.9% | Cronos |
| Scorch | 2,45 M US$ | 45,97 M US$ | -53.5% | Solana |
| WOOFi Swap | 2,39 M US$ | 5,60 M US$ | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aftermath AMM | 2,25 M US$ | 7,93 M US$ | +30248.6% | Sui |
| ThalaSwap V3 | 2,17 M US$ | 12,30 M US$ | -18.9% | Aptos |
| Fables | 1,58 M US$ | 7,58 M US$ | +139.3% | Robinhood Chain |
| Kuru CLOB | 1,49 M US$ | 17,13 M US$ | -63.4% | Monad |
| dreamDEX | 1,26 M US$ | 2,87 M US$ | +24.4% | Somnia |
| Maverick V2 | 1,18 M US$ | 7,81 M US$ | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Hanji Protocol | 1,14 M US$ | 10,86 M US$ | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| ElfomoFi | 1,07 M US$ | 6,48 M US$ | -48.8% | Base, BSC |
| AlphaQ | 1,05 M US$ | 37,31 M US$ | -28.5% | Solana |
| STONX | 964,95 mil US$ | 2,73 M US$ | +7.4% | Robinhood Chain |
| LiquidCore | 936,53 mil US$ | 2,67 M US$ | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Doma DEX V3 | 911,23 mil US$ | 2,33 M US$ | -25.7% | Doma |
| Topaz CL | 857,08 mil US$ | 16,33 M US$ | +5.0% | BSC |
| Archer Exchange | 846,21 mil US$ | 7,45 M US$ | -32.6% | Solana |
| Alandale V3 | 634,33 mil US$ | 6,00 M US$ | +13.8% | Robinhood Chain |
| GIGA V3 | 632,20 mil US$ | 26,46 M US$ | +46.4% | Robinhood Chain |
| Tokenlon AMM | 406,89 mil US$ | 6,81 M US$ | -32.5% | Ethereum |
| Orvex | 304,87 mil US$ | 4,29 M US$ | +31.6% | Robinhood Chain |
| Deriverse | 151,44 mil US$ | 26,76 M US$ | -50.6% | Solana |
| PayCash | 116,66 mil US$ | 7,14 M US$ | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Native Swap | 4,07 mil US$ | 14,73 M US$ | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Ring Swap | 165,05 US$ | 7,92 M US$ | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
Datos de CoinGecko y DefiLlama. Los volúmenes en bitcoin se convirtieron a $77,628.00.
CoinGecko expresa los volúmenes en bitcoin. Los pasamos a dólares y anotamos el precio usado: mañana será otro, y sin él la cifra no se puede comprobar.