Exchanges de criptomonedas
Dónde se negocia: exchanges centralizados y descentralizados, contratos perpetuos, liquidez y derivados. Todas las cifras en dólares.
Dónde se negocian contratos perpetuos en cadena. 44 exchanges
| Exchange | Volumen 24 h | Interés abierto | Pares | País |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid (Futures) | 2644,12 M US$ | 13,46 mil M US$ | 394 | Islas Caimán |
| ApeX Omni | 916,86 M US$ | 141,7 M US$ | 349 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Aster (Futures) | 695,54 M US$ | 2378,83 M US$ | 560 | Seychelles |
| Lighter | 671,08 M US$ | 1082,5 M US$ | 206 | — |
| EVEDEX | 589,94 M US$ | 578,21 M US$ | 52 | Saint Lucia |
| Variational Omni | 512,13 M US$ | 1428,52 M US$ | 558 | Panamá |
| edgeX | 493,43 M US$ | 587,29 M US$ | 214 | Singapur |
| StandX | 362,99 M US$ | 72,52 M US$ | 12 | Islas Vírgenes Británicas |
| GRVT | 332,42 M US$ | 427,39 M US$ | 192 | Islas Vírgenes Británicas |
| Pacifica | 302,29 M US$ | 108,8 M US$ | 75 | Islas Vírgenes Británicas |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | 148,32 M US$ | 183,62 M US$ | 44 | Estados Unidos |
| Extended | 122,22 M US$ | 164,04 M US$ | 297 | — |
| IO Trader | 121,14 M US$ | 81,43 M US$ | 91 | Reino Unido |
| BULK | 113,68 M US$ | 274,33 M US$ | 22 | — |
| Nado | 102,5 M US$ | 83,84 M US$ | 68 | Panamá |
| Ondo Perps | 92,82 M US$ | 97,31 M US$ | 53 | Panamá |
| Antarctic | 77,05 M US$ | 317,15 M US$ | 32 | Panamá |
| GMTrade | 65,09 M US$ | 57,68 M US$ | 97 | — |
| RISEx | 63,87 M US$ | 51,65 M US$ | 26 | Singapur |
| SynFutures | 60,41 M US$ | 666,05 mil US$ | 3 | — |
| SoDEX (Futures) | 49,37 M US$ | 41,86 M US$ | 89 | Islas Caimán |
| Helix (Futures) | 46,47 M US$ | 3,19 M US$ | 375 | — |
| Arcus (Futures) | 39,09 M US$ | 26,92 M US$ | 45 | Islas Caimán |
| Decibel | 20,16 M US$ | 3,9 M US$ | 66 | Islas Caimán |
| Orderly (Derivatives) | 17 M US$ | 28 M US$ | 144 | Bahamas |
| Niza.fun (Futures) | 16,92 M US$ | 28,05 M US$ | 80 | Reino Unido |
| Astros | 14,73 M US$ | 12,7 M US$ | 34 | — |
| dYdX Chain | 14,5 M US$ | 41,93 M US$ | 119 | Islas Caimán |
| gTrade (Arbitrum) | 13,01 M US$ | 5,18 M US$ | 295 | — |
| Gate DEX | 7,75 M US$ | 5,18 M US$ | 770 | Panamá |
| GMX Perpetuals V2 (Arbitrum) | 6,84 M US$ | 55,64 M US$ | 15 | — |
| Katana Perps | 5,99 M US$ | 1,89 M US$ | 9 | — |
| Vest Exchange | 4,19 M US$ | 42,21 M US$ | 170 | Estados Unidos |
| Derive (Futures) | 3,96 M US$ | 80,28 M US$ | 135 | Islas Caimán |
| Paradex | 3,73 M US$ | 8,58 M US$ | 85 | Singapur |
| KiloEx (BSC) | 3,61 M US$ | 465,77 mil US$ | 18 | Islas Vírgenes Británicas |
| Strike Finance | 3,16 M US$ | 1,14 M US$ | 30 | — |
| gTrade (Base) | 2,31 M US$ | 480,52 mil US$ | 181 | — |
| Synthetix | 1,74 M US$ | 2,65 M US$ | 10 | Australia |
| Aevo | 1,45 M US$ | 7,44 M US$ | 130 | Singapur |
| KiloEx (Base) | 905,14 mil US$ | 145,16 mil US$ | 13 | Islas Vírgenes Británicas |
| Ostium | 853,13 mil US$ | 5,29 M US$ | 44 | — |
| QFEX | 604,72 mil US$ | 147,31 M US$ | 158 | Panamá |
| GMX Perpetuals V2 (Avalanche) | 498,37 mil US$ | 1,25 M US$ | 5 | — |
Datos de CoinGecko y DefiLlama. Los volúmenes en bitcoin se convirtieron a $77,628.00.
CoinGecko expresa los volúmenes en bitcoin. Los pasamos a dólares y anotamos el precio usado: mañana será otro, y sin él la cifra no se puede comprobar.