Криптобиржи
Где идёт торговля: центральные и децентрализованные биржи, вечные контракты, ликвидность и срочный рынок. Все суммы в долларах.
Биржи со своим стаканом. Оценка доверия — источника, не наша. 100 площадок
| Биржа | Оборот за сутки | Оценка доверия | Страна | Основана |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 3,87 млрд $ | 10/10 | о-ва Кайман | 2017 |
| CoinUp.io | 3,51 млрд $ | 2/10 | Сингапур | 2021 |
| BTCC | 2,59 млрд $ | 3/10 | Литва | 2011 |
| BitDelta | 2,11 млрд $ | 6/10 | Вануату | 2023 |
| Azbit | 1,54 млрд $ | 7/10 | Сейшельские о-ва | 2018 |
| Tapbit | 1,37 млрд $ | 6/10 | Соединенные Штаты | 2019 |
| Pionex | 1,30 млрд $ | 7/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2019 |
| WEEX | 1,13 млрд $ | 8/10 | Сингапур | 2018 |
| LBank | 1,10 млрд $ | 9/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2015 |
| BVOX | 980,66 млн $ | 5/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2018 |
| Bitrue | 878,24 млн $ | 7/10 | Сейшельские о-ва | 2018 |
| Biconomy.com | 872,64 млн $ | 7/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2019 |
| Upbit | 822,53 млн $ | 8/10 | Республика Корея | 2017 |
| OKX | 775,15 млн $ | 10/10 | Сейшельские о-ва | 2017 |
| Bybit | 749,07 млн $ | 9/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2018 |
| KCEX | 746,70 млн $ | 5/10 | Сейшельские о-ва | 2021 |
| Coinbase Exchange | 736,67 млн $ | 10/10 | Соединенные Штаты | 2012 |
| Toobit | 708,75 млн $ | 9/10 | о-ва Кайман | 2022 |
| KuCoin | 698,55 млн $ | 9/10 | Сейшельские о-ва | 2017 |
| Gate | 698,05 млн $ | 10/10 | Панама | 2013 |
| FameEX | 680,62 млн $ | 3/10 | Австралия | 2020 |
| MEXC | 650,88 млн $ | 9/10 | Сейшельские о-ва | 2018 |
| CoinW | 635,25 млн $ | 8/10 | — | 2017 |
| OrangeX | 627,16 млн $ | 5/10 | Сейшельские о-ва | 2021 |
| XT.COM | 616,23 млн $ | 7/10 | Сейшельские о-ва | 2018 |
| Poloniex | 556,00 млн $ | 6/10 | Сейшельские о-ва | 2014 |
| DigiFinex | 542,47 млн $ | 8/10 | Сейшельские о-ва | 2018 |
| Hotcoin | 539,37 млн $ | 6/10 | Сейшельские о-ва | 2017 |
| Phemex | 535,91 млн $ | 8/10 | Самоа | 2019 |
| WhiteBIT | 525,20 млн $ | 9/10 | Литва | 2018 |
| Aivora Exchange | 507,68 млн $ | 4/10 | ОАЭ | 2023 |
| Ourbit | 500,03 млн $ | 8/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2020 |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 483,56 млн $ | 2/10 | — | 2023 |
| Coinbase International Exchange | 463,51 млн $ | 2/10 | Соединенные Штаты | 2023 |
| GroveX | 422,24 млн $ | 8/10 | Австралия | 2022 |
| Bithumb | 417,96 млн $ | 7/10 | Республика Корея | 2014 |
| Kraken | 404,41 млн $ | 10/10 | Соединенные Штаты | 2011 |
| Bitget | 402,92 млн $ | 10/10 | Сейшельские о-ва | 2018 |
| Uniswap V3 (Robinhood) | 378,77 млн $ | 2/10 | — | — |
| HTX | 370,20 млн $ | 6/10 | Сейшельские о-ва | 2013 |
| Bullish | 367,41 млн $ | 8/10 | Гибралтар | 2021 |
| BloFin | 351,50 млн $ | 7/10 | Маршалловы о-ва | 2023 |
| Websea | 345,03 млн $ | 7/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2023 |
| Crypto.com Exchange | 298,04 млн $ | 9/10 | Мальта | 2019 |
| BigONE | 285,28 млн $ | 5/10 | Сейшельские о-ва | 2017 |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | 243,51 млн $ | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 237,22 млн $ | 2/10 | — | — |
| BitMart | 229,03 млн $ | 5/10 | о-ва Кайман | 2017 |
| Hibt | 222,08 млн $ | 7/10 | Канада | 2021 |
| Deepcoin | 219,26 млн $ | 5/10 | Сейшельские о-ва | 2018 |
| bitcastle | 193,27 млн $ | 3/10 | Литва | 2019 |
| P2B | 189,76 млн $ | 8/10 | Литва | 2018 |
| BingX | 187,77 млн $ | 9/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2018 |
| Zoomex | 168,30 млн $ | 7/10 | Сейшельские о-ва | 2021 |
| Bitstamp by Robinhood | 164,88 млн $ | 9/10 | Люксембург | 2011 |
| Hyperliquid | 152,68 млн $ | 2/10 | о-ва Кайман | 2024 |
| SAFEbit | 143,08 млн $ | 6/10 | Turkey | 2018 |
| Bitbaby | 137,01 млн $ | 4/10 | ОАЭ | 2024 |
| Bitunix | 135,66 млн $ | 8/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 |
| BTSE | 131,95 млн $ | 7/10 | Коста-Рика | 2018 |
| Uniswap V4 (Robinhood) | 131,67 млн $ | 2/10 | — | — |
| Aerodrome Slipstream 3 | 130,74 млн $ | 2/10 | — | — |
| Orca | 126,72 млн $ | 2/10 | — | 2021 |
| Meteora | 109,30 млн $ | 2/10 | — | 2023 |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 105,44 млн $ | 2/10 | — | 2018 |
| Bitvavo | 104,98 млн $ | 9/10 | Нидерланды | 2018 |
| BtcTurk | Kripto | 102,00 млн $ | 6/10 | Turkey | 2013 |
| AlphaX | 99,23 млн $ | 2/10 | Австралия | 2025 |
| Catex | 96,93 млн $ | 4/10 | Китай | 2018 |
| Bitfinex | 94,39 млн $ | 8/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2012 |
| Paribu | 89,08 млн $ | 4/10 | Turkey | 2017 |
| IMBX | 88,20 млн $ | 2/10 | Сальвадор | 2023 |
| CoinTR | 86,85 млн $ | 8/10 | Turkey | 2022 |
| BitKan | 86,07 млн $ | 8/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2012 |
| Niza.io | 84,91 млн $ | 8/10 | Литва | 2021 |
| Manifest | 77,76 млн $ | 2/10 | Unknown or Invalid Region | 2024 |
| Curve (Ethereum) | 77,26 млн $ | 2/10 | — | 2020 |
| BYDFi | 75,41 млн $ | 7/10 | Канада | 2020 |
| PumpSwap | 68,10 млн $ | 2/10 | — | — |
| PancakeSwap (v2) | 67,28 млн $ | 2/10 | — | 2020 |
| Coins.ph | 66,60 млн $ | 7/10 | Филиппины | 2014 |
| Deribit Spot | 64,52 млн $ | 7/10 | Панама | 2016 |
| Coinone | 64,32 млн $ | 6/10 | Республика Корея | 2016 |
| ALP.COM | 56,69 млн $ | 3/10 | Сальвадор | 2016 |
| ZeroFi | 52,35 млн $ | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (BSC) | 50,38 млн $ | 2/10 | — | — |
| DIFX | 49,54 млн $ | 7/10 | о-ва Кайман | 2021 |
| Tothemoon | 49,48 млн $ | 6/10 | Литва | 2018 |
| HashKey Exchange | 48,95 млн $ | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| HitBTC | 47,77 млн $ | 4/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2013 |
| FMFW.io | 47,35 млн $ | 5/10 | Багамы | 2019 |
| OSL Exchange | 46,10 млн $ | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| Coinstore | 45,86 млн $ | 8/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2020 |
| Bit2Me | 45,77 млн $ | 8/10 | Испания | 2014 |
| Fluid (Ethereum) | 45,33 млн $ | 2/10 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 2024 |
| Raydium (CLMM) | 44,16 млн $ | 2/10 | — | 2022 |
| Aerodrome SlipStream | 40,34 млн $ | 2/10 | — | 2024 |
| Changelly PRO | 39,78 млн $ | 5/10 | Сейшельские о-ва | 2020 |
| PancakeSwap V3 (Base) | 38,90 млн $ | 2/10 | — | 2023 |
| Project X | 38,57 млн $ | 2/10 | — | — |
Данные CoinGecko и DefiLlama. Обороты, заданные в биткойнах, пересчитаны по цене $77,628.00.
CoinGecko считает обороты в биткойнах. Мы переводим их в доллары и пишем рядом использованную цену: завтра она другая, и без неё число нечем проверить.