Криптобиржи
Где идёт торговля: центральные и децентрализованные биржи, вечные контракты, ликвидность и срочный рынок. Все суммы в долларах.
Где вечные контракты торгуются на цепи. 44 площадок
| Биржа | Оборот за сутки | Открытый интерес | Пары | Страна |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid (Futures) | 2,64 млрд $ | 13,46 млрд $ | 394 | о-ва Кайман |
| ApeX Omni | 916,86 млн $ | 141,70 млн $ | 349 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Aster (Futures) | 695,54 млн $ | 2,38 млрд $ | 560 | Сейшельские о-ва |
| Lighter | 671,08 млн $ | 1,08 млрд $ | 206 | — |
| EVEDEX | 589,94 млн $ | 578,21 млн $ | 52 | Saint Lucia |
| Variational Omni | 512,13 млн $ | 1,43 млрд $ | 558 | Панама |
| edgeX | 493,43 млн $ | 587,29 млн $ | 214 | Сингапур |
| StandX | 362,99 млн $ | 72,52 млн $ | 12 | Виргинские о-ва (Великобритания) |
| GRVT | 332,42 млн $ | 427,39 млн $ | 192 | Виргинские о-ва (Великобритания) |
| Pacifica | 302,29 млн $ | 108,80 млн $ | 75 | Виргинские о-ва (Великобритания) |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | 148,32 млн $ | 183,62 млн $ | 44 | Соединенные Штаты |
| Extended | 122,22 млн $ | 164,04 млн $ | 297 | — |
| IO Trader | 121,14 млн $ | 81,43 млн $ | 91 | Великобритания |
| BULK | 113,68 млн $ | 274,33 млн $ | 22 | — |
| Nado | 102,50 млн $ | 83,84 млн $ | 68 | Панама |
| Ondo Perps | 92,82 млн $ | 97,31 млн $ | 53 | Панама |
| Antarctic | 77,05 млн $ | 317,15 млн $ | 32 | Панама |
| GMTrade | 65,09 млн $ | 57,68 млн $ | 97 | — |
| RISEx | 63,87 млн $ | 51,65 млн $ | 26 | Сингапур |
| SynFutures | 60,41 млн $ | 666,05 тыс. $ | 3 | — |
| SoDEX (Futures) | 49,37 млн $ | 41,86 млн $ | 89 | о-ва Кайман |
| Helix (Futures) | 46,47 млн $ | 3,19 млн $ | 375 | — |
| Arcus (Futures) | 39,09 млн $ | 26,92 млн $ | 45 | о-ва Кайман |
| Decibel | 20,16 млн $ | 3,90 млн $ | 66 | о-ва Кайман |
| Orderly (Derivatives) | 17,00 млн $ | 28,00 млн $ | 144 | Багамы |
| Niza.fun (Futures) | 16,92 млн $ | 28,05 млн $ | 80 | Великобритания |
| Astros | 14,73 млн $ | 12,70 млн $ | 34 | — |
| dYdX Chain | 14,50 млн $ | 41,93 млн $ | 119 | о-ва Кайман |
| gTrade (Arbitrum) | 13,01 млн $ | 5,18 млн $ | 295 | — |
| Gate DEX | 7,75 млн $ | 5,18 млн $ | 770 | Панама |
| GMX Perpetuals V2 (Arbitrum) | 6,84 млн $ | 55,64 млн $ | 15 | — |
| Katana Perps | 5,99 млн $ | 1,89 млн $ | 9 | — |
| Vest Exchange | 4,19 млн $ | 42,21 млн $ | 170 | Соединенные Штаты |
| Derive (Futures) | 3,96 млн $ | 80,28 млн $ | 135 | о-ва Кайман |
| Paradex | 3,73 млн $ | 8,58 млн $ | 85 | Сингапур |
| KiloEx (BSC) | 3,61 млн $ | 465,77 тыс. $ | 18 | Виргинские о-ва (Великобритания) |
| Strike Finance | 3,16 млн $ | 1,14 млн $ | 30 | — |
| gTrade (Base) | 2,31 млн $ | 480,52 тыс. $ | 181 | — |
| Synthetix | 1,74 млн $ | 2,65 млн $ | 10 | Австралия |
| Aevo | 1,45 млн $ | 7,44 млн $ | 130 | Сингапур |
| KiloEx (Base) | 905,14 тыс. $ | 145,16 тыс. $ | 13 | Виргинские о-ва (Великобритания) |
| Ostium | 853,13 тыс. $ | 5,29 млн $ | 44 | — |
| QFEX | 604,72 тыс. $ | 147,31 млн $ | 158 | Панама |
| GMX Perpetuals V2 (Avalanche) | 498,37 тыс. $ | 1,25 млн $ | 5 | — |
Данные CoinGecko и DefiLlama. Обороты, заданные в биткойнах, пересчитаны по цене $77,628.00.
CoinGecko считает обороты в биткойнах. Мы переводим их в доллары и пишем рядом использованную цену: завтра она другая, и без неё число нечем проверить.