Криптобиржи
Где идёт торговля: центральные и децентрализованные биржи, вечные контракты, ликвидность и срочный рынок. Все суммы в долларах.
Те же децентрализованные биржи, по стоимости, запертой в их пулах. 87 площадок
| Биржа | Заблокировано | Оборот за сутки | Изменение за сутки | Сети |
|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap AMM | 1,87 млрд $ | 47,19 млн $ | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Uniswap V3 | 1,48 млрд $ | 614,79 млн $ | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| Curve DEX | 1,33 млрд $ | 23,65 млн $ | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Raydium AMM | 1,13 млрд $ | 98,68 млн $ | -43.4% | Solana |
| Uniswap V2 | 1,01 млрд $ | 56,56 млн $ | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Uniswap V4 | 990,89 млн $ | 968,97 млн $ | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| PumpSwap | 356,17 млн $ | 584,75 млн $ | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | 315,07 млн $ | 323,57 млн $ | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Fluid DEX | 307,91 млн $ | 52,07 млн $ | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Orca DEX | 261,9 млн $ | 126,28 млн $ | -62.7% | Solana, Eclipse |
| SUNSwap V3 | 217,66 млн $ | 34,31 млн $ | -34.0% | Tron |
| Meteora DLMM | 214,27 млн $ | 142,97 млн $ | -48.8% | Solana |
| Aerodrome Slipstream | 188,72 млн $ | 224,72 млн $ | -57.1% | Base |
| Hyperliquid Spot Orderbook | 167,5 млн $ | 144,32 млн $ | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Quickswap Dex | 163,52 млн $ | 9,44 млн $ | +0.3% | Polygon, Base |
| Aerodrome V1 | 116,71 млн $ | 3,46 млн $ | -57.5% | Base |
| PancakeSwap Infinity | 68,64 млн $ | 164,62 млн $ | -21.9% | BSC, Base |
| PulseX V1 | 62,38 млн $ | 1,85 млн $ | -50.1% | PulseChain |
| THORChain DEX | 53,95 млн $ | 8,77 млн $ | +62.3% | THORChain |
| Project X | 46,11 млн $ | 38,83 млн $ | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| SushiSwap V3 | 45,88 млн $ | 2,48 млн $ | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Lista DEX | 39,52 млн $ | 84,06 млн $ | -36.1% | Ethereum, BSC |
| XRPL DEX | 37,33 млн $ | 1,97 млн $ | -77.8% | XRPL |
| Balancer V3 | 30,13 млн $ | 3,6 млн $ | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| PulseX V2 | 29,59 млн $ | 2,07 млн $ | -49.0% | PulseChain |
| Balancer V2 | 27,43 млн $ | 2,25 млн $ | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Rhea Dex | 26,33 млн $ | 8,4 млн $ | -45.0% | Near |
| Ekubo | 25,93 млн $ | 26,03 млн $ | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| STON.fi | 25,3 млн $ | 1,76 млн $ | -29.2% | TON |
| Velodrome V3 | 24,59 млн $ | 6,11 млн $ | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Meteora DAMM V2 | 23,84 млн $ | 4,16 млн $ | -38.5% | Solana |
| Cetus CLMM | 23,21 млн $ | 4,84 млн $ | -60.6% | Aptos, Sui |
| BisonFi | 19,44 млн $ | 149,87 млн $ | -54.8% | Solana |
| Manifest Trade | 18,91 млн $ | 74,33 млн $ | -47.4% | Solana |
| nest CL | 18,39 млн $ | 6,56 млн $ | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| Bluefin Spot | 17,84 млн $ | 1,77 млн $ | -68.5% | Sui |
| Quickswap V3 | 17,49 млн $ | 2,51 млн $ | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| Pharaoh V3 | 17 млн $ | 7,11 млн $ | -61.9% | Avalanche |
| Camelot V3 | 14,51 млн $ | 1,87 млн $ | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| Pharaoh DLMM | 14,43 млн $ | 13,33 млн $ | -74.8% | Avalanche |
| Tessera V | 13,43 млн $ | 55,57 млн $ | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Byreal | 13,4 млн $ | 13,84 млн $ | -60.3% | Solana |
| Saphyre V3 | 13,08 млн $ | 7,05 млн $ | -47.9% | Sei |
| Osmosis DEX | 12,83 млн $ | 1,99 млн $ | — | Osmosis |
| HyperSwap V3 | 12,78 млн $ | 11,36 млн $ | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | 12,45 млн $ | 3,58 млн $ | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| DeepBook V3 | 11,89 млн $ | 3,45 млн $ | -61.7% | Sui |
| SaucerSwap V2 | 9,56 млн $ | 2,28 млн $ | +34.6% | Hedera |
| Chainflip AMM | 9,53 млн $ | 14,85 млн $ | -15.6% | Chainflip |
| Jupiter Lend DEX | 8,13 млн $ | 10,57 млн $ | -59.9% | Solana |
| up v3 | 7,65 млн $ | 30,6 млн $ | +45.0% | Robinhood Chain |
| HyperSwap V2 | 7,29 млн $ | 3,6 млн $ | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| Temple | 5,84 млн $ | 10,74 млн $ | +9.1% | Canton |
| Angstrom | 5,76 млн $ | 2,24 млн $ | -73.7% | Ethereum |
| FermiSwap | 5,37 млн $ | 133,52 млн $ | -44.7% | Ethereum |
| MetalX Dex | 5,19 млн $ | 1,77 млн $ | -24.3% | XPR Network |
| Ramses CL V2 | 4,98 млн $ | 32,98 млн $ | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| Metric V2 | 4,8 млн $ | 137,96 млн $ | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| OroSwap | 3,38 млн $ | 2,92 млн $ | +239.8% | ZIGChain |
| Turbos | 3,36 млн $ | 1,83 млн $ | -65.7% | Sui |
| Aquifer | 2,81 млн $ | 41,8 млн $ | -34.2% | Solana |
| Dexalot DEX | 2,8 млн $ | 1,96 млн $ | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| VVS Flawless | 2,73 млн $ | 6,43 млн $ | +488.9% | Cronos |
| Scorch | 2,45 млн $ | 45,97 млн $ | -53.5% | Solana |
| WOOFi Swap | 2,39 млн $ | 5,6 млн $ | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aftermath AMM | 2,25 млн $ | 7,93 млн $ | +30248.6% | Sui |
| ThalaSwap V3 | 2,17 млн $ | 12,3 млн $ | -18.9% | Aptos |
| Fables | 1,58 млн $ | 7,58 млн $ | +139.3% | Robinhood Chain |
| Kuru CLOB | 1,49 млн $ | 17,13 млн $ | -63.4% | Monad |
| dreamDEX | 1,26 млн $ | 2,87 млн $ | +24.4% | Somnia |
| Maverick V2 | 1,18 млн $ | 7,81 млн $ | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Hanji Protocol | 1,14 млн $ | 10,86 млн $ | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| ElfomoFi | 1,07 млн $ | 6,48 млн $ | -48.8% | Base, BSC |
| AlphaQ | 1,05 млн $ | 37,31 млн $ | -28.5% | Solana |
| STONX | 964,95 тыс. $ | 2,73 млн $ | +7.4% | Robinhood Chain |
| LiquidCore | 936,53 тыс. $ | 2,67 млн $ | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Doma DEX V3 | 911,23 тыс. $ | 2,33 млн $ | -25.7% | Doma |
| Topaz CL | 857,08 тыс. $ | 16,33 млн $ | +5.0% | BSC |
| Archer Exchange | 846,21 тыс. $ | 7,45 млн $ | -32.6% | Solana |
| Alandale V3 | 634,33 тыс. $ | 6 млн $ | +13.8% | Robinhood Chain |
| GIGA V3 | 632,2 тыс. $ | 26,46 млн $ | +46.4% | Robinhood Chain |
| Tokenlon AMM | 406,89 тыс. $ | 6,81 млн $ | -32.5% | Ethereum |
| Orvex | 304,87 тыс. $ | 4,29 млн $ | +31.6% | Robinhood Chain |
| Deriverse | 151,44 тыс. $ | 26,76 млн $ | -50.6% | Solana |
| PayCash | 116,66 тыс. $ | 7,14 млн $ | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Native Swap | 4,07 тыс. $ | 14,73 млн $ | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Ring Swap | 165,05 $ | 7,92 млн $ | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
Данные CoinGecko и DefiLlama. Обороты, заданные в биткойнах, пересчитаны по цене $77,628.00.
CoinGecko считает обороты в биткойнах. Мы переводим их в доллары и пишем рядом использованную цену: завтра она другая, и без неё число нечем проверить.