Криптобиржи
Где идёт торговля: центральные и децентрализованные биржи, вечные контракты, ликвидность и срочный рынок. Все суммы в долларах.
Биржи, работающие на цепи: сделки сводит контракт. 100 площадок
| Биржа | Оборот за сутки | Оборот за неделю | Изменение за сутки | Сети |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 | 968,97 млн $ | 7,97 млрд $ | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| Uniswap V3 | 614,79 млн $ | 7,67 млрд $ | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| PumpSwap | 584,75 млн $ | 5,36 млрд $ | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | 323,57 млн $ | 4,82 млрд $ | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Aerodrome Slipstream | 224,72 млн $ | 3,48 млрд $ | -57.1% | Base |
| PancakeSwap Infinity | 164,62 млн $ | 910,79 млн $ | -21.9% | BSC, Base |
| BisonFi | 149,87 млн $ | 2,41 млрд $ | -54.8% | Solana |
| Hyperliquid Spot Orderbook | 144,32 млн $ | 1,53 млрд $ | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Meteora DLMM | 142,97 млн $ | 1,65 млрд $ | -48.8% | Solana |
| Metric V2 | 137,96 млн $ | 1,34 млрд $ | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| FermiSwap | 133,52 млн $ | 833,02 млн $ | -44.7% | Ethereum |
| Orca DEX | 126,28 млн $ | 2,44 млрд $ | -62.7% | Solana, Eclipse |
| Raydium AMM | 98,68 млн $ | 1,23 млрд $ | -43.4% | Solana |
| Lista DEX | 84,06 млн $ | 745,24 млн $ | -36.1% | Ethereum, BSC |
| Manifest Trade | 74,33 млн $ | 1,04 млрд $ | -47.4% | Solana |
| Metric V1 | 62,14 млн $ | 210,63 млн $ | +29.6% | Ethereum, Base, Robinhood Chain |
| Uniswap V2 | 56,56 млн $ | 364,02 млн $ | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Tessera V | 55,57 млн $ | 912,95 млн $ | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Fluid DEX | 52,07 млн $ | 806,68 млн $ | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| 1inch Aqua | 51,97 млн $ | 175,35 млн $ | +44.0% | Arbitrum, Polygon, BSC |
| PancakeSwap AMM | 47,19 млн $ | 385,92 млн $ | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Scorch | 45,97 млн $ | 996,67 млн $ | -53.5% | Solana |
| Flashnet | 44,83 млн $ | 652,20 млн $ | -55.8% | Spark |
| Aquifer | 41,80 млн $ | 372,87 млн $ | -34.2% | Solana |
| Project X | 38,83 млн $ | 933,12 млн $ | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| AlphaQ | 37,31 млн $ | 366,85 млн $ | -28.5% | Solana |
| GoonFi | 34,44 млн $ | 326,05 млн $ | -40.2% | Solana |
| SUNSwap V3 | 34,31 млн $ | 288,35 млн $ | -34.0% | Tron |
| Ramses CL V2 | 32,98 млн $ | 317,47 млн $ | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| up v3 | 30,60 млн $ | 98,78 млн $ | +45.0% | Robinhood Chain |
| Deriverse | 26,76 млн $ | 335,31 млн $ | -50.6% | Solana |
| GIGA V3 | 26,46 млн $ | 93,75 млн $ | +46.4% | Robinhood Chain |
| Ekubo | 26,03 млн $ | 272,33 млн $ | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| Jupiterz | 25,53 млн $ | 445,05 млн $ | -62.6% | Solana |
| Curve DEX | 23,65 млн $ | 989,41 млн $ | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Kuru CLOB | 17,13 млн $ | 704,55 млн $ | -63.4% | Monad |
| Topaz CL | 16,33 млн $ | 129,27 млн $ | +5.0% | BSC |
| Chainflip AMM | 14,85 млн $ | 102,73 млн $ | -15.6% | Chainflip |
| Native Swap | 14,73 млн $ | 197,73 млн $ | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Byreal | 13,84 млн $ | 139,31 млн $ | -60.3% | Solana |
| Pharaoh DLMM | 13,33 млн $ | 426,35 млн $ | -74.8% | Avalanche |
| SolFi V2 | 12,31 млн $ | 197,71 млн $ | -61.3% | Solana |
| ThalaSwap V3 | 12,30 млн $ | 126,41 млн $ | -18.9% | Aptos |
| edgeX Spot | 11,97 млн $ | 266,76 млн $ | -67.0% | edgeX L1 |
| HyperSwap V3 | 11,36 млн $ | 134,07 млн $ | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| Hanji Protocol | 10,86 млн $ | 206,86 млн $ | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| Temple | 10,74 млн $ | 69,74 млн $ | +9.1% | Canton |
| Jupiter Lend DEX | 10,57 млн $ | 120,07 млн $ | -59.9% | Solana |
| Quickswap Dex | 9,44 млн $ | 74,79 млн $ | +0.3% | Polygon, Base |
| THORChain DEX | 8,77 млн $ | 86,41 млн $ | +62.3% | THORChain |
| Rhea Dex | 8,40 млн $ | 139,72 млн $ | -45.0% | Near |
| Aftermath AMM | 7,93 млн $ | 8,12 млн $ | +30248.6% | Sui |
| Ring Swap | 7,92 млн $ | 116,92 млн $ | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
| Maverick V2 | 7,81 млн $ | 40,71 млн $ | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Fables | 7,58 млн $ | 17,16 млн $ | +139.3% | Robinhood Chain |
| Archer Exchange | 7,45 млн $ | 46,20 млн $ | -32.6% | Solana |
| PayCash | 7,14 млн $ | 35,48 млн $ | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Pharaoh V3 | 7,11 млн $ | 153,22 млн $ | -61.9% | Avalanche |
| Saphyre V3 | 7,05 млн $ | 50,04 млн $ | -47.9% | Sei |
| Tokenlon AMM | 6,81 млн $ | 53,51 млн $ | -32.5% | Ethereum |
| nest CL | 6,56 млн $ | 151,84 млн $ | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| ElfomoFi | 6,48 млн $ | 93,44 млн $ | -48.8% | Base, BSC |
| VVS Flawless | 6,43 млн $ | 16,03 млн $ | +488.9% | Cronos |
| Velodrome V3 | 6,11 млн $ | 143,61 млн $ | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Alandale V3 | 6,00 млн $ | 13,79 млн $ | +13.8% | Robinhood Chain |
| Tempest | 5,64 млн $ | 23,68 млн $ | +33.0% | Ethereum |
| WOOFi Swap | 5,60 млн $ | 57,28 млн $ | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aster Spot | 5,17 млн $ | 102,52 млн $ | -47.2% | Off Chain |
| Cetus CLMM | 4,84 млн $ | 94,65 млн $ | -60.6% | Aptos, Sui |
| Orvex | 4,29 млн $ | 15,97 млн $ | +31.6% | Robinhood Chain |
| Meteora DAMM V2 | 4,16 млн $ | 55,49 млн $ | -38.5% | Solana |
| Lighter Spot | 4,00 млн $ | 83,39 млн $ | -60.6% | zkLighter, Robinhood Chain |
| AlphaSec Spot | 3,75 млн $ | 57,61 млн $ | -53.9% | AlphaSec |
| Balancer V3 | 3,60 млн $ | 47,21 млн $ | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| HyperSwap V2 | 3,60 млн $ | 28,59 млн $ | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | 3,58 млн $ | 41,09 млн $ | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| Aerodrome V1 | 3,46 млн $ | 67,48 млн $ | -57.5% | Base |
| DeepBook V3 | 3,45 млн $ | 112,72 млн $ | -61.7% | Sui |
| Arcus Spot | 2,97 млн $ | 44,65 млн $ | -67.0% | Robinhood Chain |
| OroSwap | 2,92 млн $ | 7,30 млн $ | +239.8% | ZIGChain |
| dreamDEX | 2,87 млн $ | 16,41 млн $ | +24.4% | Somnia |
| STONX | 2,73 млн $ | 21,02 млн $ | +7.4% | Robinhood Chain |
| Whalestreet | 2,70 млн $ | 20,91 млн $ | -37.0% | Solana |
| LiquidCore | 2,67 млн $ | 64,59 млн $ | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Quickswap V3 | 2,51 млн $ | 35,17 млн $ | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| SushiSwap V3 | 2,48 млн $ | 59,16 млн $ | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Doma DEX V3 | 2,33 млн $ | 22,87 млн $ | -25.7% | Doma |
| SaucerSwap V2 | 2,28 млн $ | 17,27 млн $ | +34.6% | Hedera |
| Balancer V2 | 2,25 млн $ | 10,37 млн $ | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Angstrom | 2,24 млн $ | 85,65 млн $ | -73.7% | Ethereum |
| PulseX V2 | 2,07 млн $ | 22,90 млн $ | -49.0% | PulseChain |
| Osmosis DEX | 1,99 млн $ | 16,23 млн $ | — | Osmosis |
| XRPL DEX | 1,97 млн $ | 64,73 млн $ | -77.8% | XRPL |
| Dexalot DEX | 1,96 млн $ | 145,95 млн $ | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| Camelot V3 | 1,87 млн $ | 46,94 млн $ | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| PulseX V1 | 1,85 млн $ | 21,60 млн $ | -50.1% | PulseChain |
| Turbos | 1,83 млн $ | 44,14 млн $ | -65.7% | Sui |
| Bluefin Spot | 1,77 млн $ | 41,58 млн $ | -68.5% | Sui |
| MetalX Dex | 1,77 млн $ | 14,66 млн $ | -24.3% | XPR Network |
| STON.fi | 1,76 млн $ | 20,86 млн $ | -29.2% | TON |
Данные CoinGecko и DefiLlama. Обороты, заданные в биткойнах, пересчитаны по цене $77,628.00.
CoinGecko считает обороты в биткойнах. Мы переводим их в доллары и пишем рядом использованную цену: завтра она другая, и без неё число нечем проверить.