Криптобиржи
Где идёт торговля: центральные и децентрализованные биржи, вечные контракты, ликвидность и срочный рынок. Все суммы в долларах.
Срочные и вечные контракты на центральных площадках. 56 площадок
| Биржа | Оборот за сутки | Открытый интерес | Пары | Страна |
|---|---|---|---|---|
| Binance (Futures) | 20,64 млрд $ | 30,90 млрд $ | 783 | о-ва Кайман |
| Deepcoin (Derivatives) | 10,89 млрд $ | 641,47 млн $ | 279 | Сингапур |
| Toobit Futures | 9,53 млрд $ | 3,65 млрд $ | 753 | о-ва Кайман |
| CoinUp.io (Futures) | 8,70 млрд $ | 3,21 млрд $ | 98 | Сингапур |
| OKX (Futures) | 8,28 млрд $ | 8,10 млрд $ | 480 | Соединенные Штаты |
| OrangeX Futures | 7,72 млрд $ | 1,99 млрд $ | 575 | Сейшельские о-ва |
| KCEX (Futures) | 7,06 млрд $ | 757,74 млн $ | 814 | Сейшельские о-ва |
| Tapbit (Futures) | 6,55 млрд $ | 9,05 млрд $ | 113 | Соединенные Штаты |
| WEEX (Futures) | 6,50 млрд $ | 10,28 млрд $ | 1031 | Сингапур |
| BVOX (Futures) | 6,02 млрд $ | 619,79 млн $ | 97 | Виргинские о-ва (Великобритания) |
| Bybit (Futures) | 5,78 млрд $ | 12,04 млрд $ | 910 | Сейшельские о-ва |
| CoinW (Futures) | 5,71 млрд $ | 9,80 млрд $ | 440 | — |
| Ourbit (Futures) | 5,68 млрд $ | 1,94 млрд $ | 753 | Виргинские о-ва (Великобритания) |
| MEXC (Futures) | 5,40 млрд $ | 11,78 млрд $ | 1186 | Сейшельские о-ва |
| LBank (Futures) | 4,17 млрд $ | 2,83 млрд $ | 803 | Виргинские о-ва (Великобритания) |
| BingX (Futures) | 4,17 млрд $ | 2,40 млрд $ | 1139 | Виргинские о-ва (Великобритания) |
| Gate (Futures) | 4,10 млрд $ | 11,58 млрд $ | 951 | Панама |
| Dipcoin (Futures) | 3,90 млрд $ | 364,85 тыс. $ | 43 | Сейшельские о-ва |
| WhiteBIT Futures | 3,74 млрд $ | 4,74 млрд $ | 399 | Литва |
| Bitget Futures | 3,45 млрд $ | 8,55 млрд $ | 837 | Сейшельские о-ва |
| Hotcoin (Futures) | 3,43 млрд $ | 707,10 млн $ | 548 | Сейшельские о-ва |
| XT.COM (Derivatives) | 3,33 млрд $ | 7,11 млрд $ | 729 | Сейшельские о-ва |
| Coinbase International Exchange (Derivatives) | 2,96 млрд $ | 235,43 млн $ | 160 | Соединенные Штаты |
| Bitmart Futures | 2,96 млрд $ | 2,52 млрд $ | 933 | о-ва Кайман |
| Zoomex (Futures) | 2,76 млрд $ | 564,65 млн $ | 686 | Сейшельские о-ва |
| Bitunix Futures | 2,46 млрд $ | 2,31 млрд $ | 734 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Biconomy (Futures) | 2,10 млрд $ | 260,15 млн $ | 6 | Виргинские о-ва (Великобритания) |
| BTSE (Futures) | 1,46 млрд $ | 1,96 млрд $ | 208 | Виргинские о-ва (Великобритания) |
| KuCoin Futures | 1,06 млрд $ | 5,49 млрд $ | 688 | Сейшельские о-ва |
| Bitrue (Futures) | 972,49 млн $ | 306,10 млн $ | 710 | Коста-Рика |
| PrimeXBT | 898,11 млн $ | 1,20 млрд $ | 161 | Сейшельские о-ва |
| Phemex (Futures) | 748,96 млн $ | 2,13 млрд $ | 490 | Самоа |
| AlphaX (Futures) | 736,55 млн $ | 77,56 млн $ | 651 | Австралия |
| HTX Futures | 566,69 млн $ | 4,04 млрд $ | 333 | Сейшельские о-ва |
| BitKan (Futures) | 470,17 млн $ | 854,87 млн $ | 707 | Виргинские о-ва (Великобритания) |
| Kraken (Futures) | 436,63 млн $ | 421,17 млн $ | 299 | Соединенные Штаты |
| Crypto.com Exchange (Futures) | 430,80 млн $ | 1,33 млрд $ | 381 | Сингапур |
| BigONE Futures | 331,94 млн $ | 2,32 млн $ | 91 | Сейшельские о-ва |
| BloFin (Futures) | 276,80 млн $ | 1,16 млрд $ | 488 | Маршалловы о-ва |
| Kalshi | 267,05 млн $ | 42,93 млн $ | 16 | Соединенные Штаты |
| Deribit | 207,28 млн $ | 2,25 млрд $ | 115 | Нидерланды |
| CoinEx (Futures) | 163,95 млн $ | 150,98 млн $ | 228 | Самоа |
| BYDFi (Futures) | 107,04 млн $ | 95,50 млн $ | 330 | Сингапур |
| Backpack (Futures) | 86,27 млн $ | 104,53 млн $ | 78 | Виргинские о-ва (Великобритания) |
| LeveX (Futures) | 57,68 млн $ | 136,52 млн $ | 268 | Панама |
| Bitfinex (Futures) | 44,12 млн $ | 1,68 млрд $ | 90 | Виргинские о-ва (Великобритания) |
| Bullish (Futures) | 23,20 млн $ | 32,43 млн $ | 22 | Гибралтар |
| Flipster | 16,74 млн $ | 25,38 млн $ | 288 | Сейшельские о-ва |
| Globe (Derivatives) | 14,23 млн $ | 56,92 млн $ | 27 | Панама |
| HitBTC (Derivatives) | 9,73 млн $ | 3,41 млн $ | 40 | Hong Kong |
| Delta Exchange (Futures) | 2,93 млн $ | 1,02 млн $ | 9 | Saint Vincent and the Grenadines |
| BitMEX (Derivative) | 2,11 млн $ | 34,01 млн $ | 41 | Сейшельские о-ва |
| WOO X (Futures) | 1,83 млн $ | 20,00 млн $ | 224 | Панама |
| VALR Futures | 540,29 тыс. $ | 2,02 млн $ | 4 | Южно-Африканская Республика |
| Gemini Derivatives | 392,80 тыс. $ | 3,71 млн $ | 13 | Соединенные Штаты |
| HashKey Global (Futures) | 335,35 тыс. $ | 6,69 млн $ | 3 | Бермудские о-ва |
Данные CoinGecko и DefiLlama. Обороты, заданные в биткойнах, пересчитаны по цене $77,628.00.
CoinGecko считает обороты в биткойнах. Мы переводим их в доллары и пишем рядом использованную цену: завтра она другая, и без неё число нечем проверить.