加密货币交易所
在哪里成交:中心化与去中心化交易所、永续合约、流动性与衍生品。所有金额均以美元计。
自有订单簿的交易所。信任评分来自来源,不是我们的判断。 100 家
| 交易所 | 24 小时成交额 | 信任评分 | 国家 | 成立 |
|---|---|---|---|---|
| Binance | US$38.72亿 | 10/10 | 开曼群岛 | 2017 |
| CoinUp.io | US$35.09亿 | 2/10 | 新加坡 | 2021 |
| BTCC | US$25.94亿 | 3/10 | 立陶宛 | 2011 |
| BitDelta | US$21.13亿 | 6/10 | 瓦努阿图 | 2023 |
| Azbit | US$15.41亿 | 7/10 | 塞舌尔 | 2018 |
| Tapbit | US$13.69亿 | 6/10 | 美国 | 2019 |
| Pionex | US$13.01亿 | 7/10 | 英属维尔京群岛 | 2019 |
| WEEX | US$11.26亿 | 8/10 | 新加坡 | 2018 |
| LBank | US$10.99亿 | 9/10 | 英属维尔京群岛 | 2015 |
| BVOX | US$9.81亿 | 5/10 | 英属维尔京群岛 | 2018 |
| Bitrue | US$8.78亿 | 7/10 | 塞舌尔 | 2018 |
| Biconomy.com | US$8.73亿 | 7/10 | 英属维尔京群岛 | 2019 |
| Upbit | US$8.23亿 | 8/10 | 韩国 | 2017 |
| OKX | US$7.75亿 | 10/10 | 塞舌尔 | 2017 |
| Bybit | US$7.49亿 | 9/10 | 英属维尔京群岛 | 2018 |
| KCEX | US$7.47亿 | 5/10 | 塞舌尔 | 2021 |
| Coinbase Exchange | US$7.37亿 | 10/10 | 美国 | 2012 |
| Toobit | US$7.09亿 | 9/10 | 开曼群岛 | 2022 |
| KuCoin | US$6.99亿 | 9/10 | 塞舌尔 | 2017 |
| Gate | US$6.98亿 | 10/10 | 巴拿马 | 2013 |
| FameEX | US$6.81亿 | 3/10 | 澳大利亚 | 2020 |
| MEXC | US$6.51亿 | 9/10 | 塞舌尔 | 2018 |
| CoinW | US$6.35亿 | 8/10 | — | 2017 |
| OrangeX | US$6.27亿 | 5/10 | 塞舌尔 | 2021 |
| XT.COM | US$6.16亿 | 7/10 | 塞舌尔 | 2018 |
| Poloniex | US$5.56亿 | 6/10 | 塞舌尔 | 2014 |
| DigiFinex | US$5.42亿 | 8/10 | 塞舌尔 | 2018 |
| Hotcoin | US$5.39亿 | 6/10 | 塞舌尔 | 2017 |
| Phemex | US$5.36亿 | 8/10 | 萨摩亚 | 2019 |
| WhiteBIT | US$5.25亿 | 9/10 | 立陶宛 | 2018 |
| Aivora Exchange | US$5.08亿 | 4/10 | 阿拉伯联合酋长国 | 2023 |
| Ourbit | US$5.00亿 | 8/10 | 英属维尔京群岛 | 2020 |
| PancakeSwap V3 (BSC) | US$4.84亿 | 2/10 | — | 2023 |
| Coinbase International Exchange | US$4.64亿 | 2/10 | 美国 | 2023 |
| GroveX | US$4.22亿 | 8/10 | 澳大利亚 | 2022 |
| Bithumb | US$4.18亿 | 7/10 | 韩国 | 2014 |
| Kraken | US$4.04亿 | 10/10 | 美国 | 2011 |
| Bitget | US$4.03亿 | 10/10 | 塞舌尔 | 2018 |
| Uniswap V3 (Robinhood) | US$3.79亿 | 2/10 | — | — |
| HTX | US$3.70亿 | 6/10 | 塞舌尔 | 2013 |
| Bullish | US$3.67亿 | 8/10 | 直布罗陀 | 2021 |
| BloFin | US$3.51亿 | 7/10 | 马绍尔群岛 | 2023 |
| Websea | US$3.45亿 | 7/10 | 英属维尔京群岛 | 2023 |
| Crypto.com Exchange | US$2.98亿 | 9/10 | 马耳他 | 2019 |
| BigONE | US$2.85亿 | 5/10 | 塞舌尔 | 2017 |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | US$2.44亿 | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (Ethereum) | US$2.37亿 | 2/10 | — | — |
| BitMart | US$2.29亿 | 5/10 | 开曼群岛 | 2017 |
| Hibt | US$2.22亿 | 7/10 | 加拿大 | 2021 |
| Deepcoin | US$2.19亿 | 5/10 | 塞舌尔 | 2018 |
| bitcastle | US$1.93亿 | 3/10 | 立陶宛 | 2019 |
| P2B | US$1.90亿 | 8/10 | 立陶宛 | 2018 |
| BingX | US$1.88亿 | 9/10 | 英属维尔京群岛 | 2018 |
| Zoomex | US$1.68亿 | 7/10 | 塞舌尔 | 2021 |
| Bitstamp by Robinhood | US$1.65亿 | 9/10 | 卢森堡 | 2011 |
| Hyperliquid | US$1.53亿 | 2/10 | 开曼群岛 | 2024 |
| SAFEbit | US$1.43亿 | 6/10 | Turkey | 2018 |
| Bitbaby | US$1.37亿 | 4/10 | 阿拉伯联合酋长国 | 2024 |
| Bitunix | US$1.36亿 | 8/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 |
| BTSE | US$1.32亿 | 7/10 | 哥斯达黎加 | 2018 |
| Uniswap V4 (Robinhood) | US$1.32亿 | 2/10 | — | — |
| Aerodrome Slipstream 3 | US$1.31亿 | 2/10 | — | — |
| Orca | US$1.27亿 | 2/10 | — | 2021 |
| Meteora | US$1.09亿 | 2/10 | — | 2023 |
| Uniswap V3 (Ethereum) | US$1.05亿 | 2/10 | — | 2018 |
| Bitvavo | US$1.05亿 | 9/10 | 荷兰 | 2018 |
| BtcTurk | Kripto | US$1.02亿 | 6/10 | Turkey | 2013 |
| AlphaX | US$9922.87万 | 2/10 | 澳大利亚 | 2025 |
| Catex | US$9692.97万 | 4/10 | 中国 | 2018 |
| Bitfinex | US$9439.07万 | 8/10 | 英属维尔京群岛 | 2012 |
| Paribu | US$8907.52万 | 4/10 | Turkey | 2017 |
| IMBX | US$8820.32万 | 2/10 | 萨尔瓦多 | 2023 |
| CoinTR | US$8684.78万 | 8/10 | Turkey | 2022 |
| BitKan | US$8606.97万 | 8/10 | 英属维尔京群岛 | 2012 |
| Niza.io | US$8491.37万 | 8/10 | 立陶宛 | 2021 |
| Manifest | US$7775.86万 | 2/10 | Unknown or Invalid Region | 2024 |
| Curve (Ethereum) | US$7726.05万 | 2/10 | — | 2020 |
| BYDFi | US$7541.24万 | 7/10 | 加拿大 | 2020 |
| PumpSwap | US$6810.26万 | 2/10 | — | — |
| PancakeSwap (v2) | US$6728.01万 | 2/10 | — | 2020 |
| Coins.ph | US$6660.06万 | 7/10 | 菲律宾 | 2014 |
| Deribit Spot | US$6452.23万 | 7/10 | 巴拿马 | 2016 |
| Coinone | US$6432.33万 | 6/10 | 韩国 | 2016 |
| ALP.COM | US$5668.63万 | 3/10 | 萨尔瓦多 | 2016 |
| ZeroFi | US$5235.26万 | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (BSC) | US$5037.79万 | 2/10 | — | — |
| DIFX | US$4954.38万 | 7/10 | 开曼群岛 | 2021 |
| Tothemoon | US$4948.10万 | 6/10 | 立陶宛 | 2018 |
| HashKey Exchange | US$4895.24万 | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| HitBTC | US$4776.97万 | 4/10 | 英属维尔京群岛 | 2013 |
| FMFW.io | US$4734.75万 | 5/10 | 巴哈马 | 2019 |
| OSL Exchange | US$4609.59万 | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| Coinstore | US$4586.11万 | 8/10 | 英属维尔京群岛 | 2020 |
| Bit2Me | US$4576.74万 | 8/10 | 西班牙 | 2014 |
| Fluid (Ethereum) | US$4533.24万 | 2/10 | 英属维尔京群岛 | 2024 |
| Raydium (CLMM) | US$4416.40万 | 2/10 | — | 2022 |
| Aerodrome SlipStream | US$4033.80万 | 2/10 | — | 2024 |
| Changelly PRO | US$3977.81万 | 5/10 | 塞舌尔 | 2020 |
| PancakeSwap V3 (Base) | US$3889.81万 | 2/10 | — | 2023 |
| Project X | US$3856.83万 | 2/10 | — | — |
数据来自 CoinGecko 与 DefiLlama。以比特币计价的成交额按 $77,628.00 折算。
CoinGecko 以比特币计量成交额。我们折算成美元,并在旁边写明所用价格:明天价格不同,没有它这个数字无从核对。