加密货币交易所
在哪里成交:中心化与去中心化交易所、永续合约、流动性与衍生品。所有金额均以美元计。
运行在链上的交易所:撮合由合约完成。 100 家
| 交易所 | 24 小时成交额 | 7 天成交额 | 24 小时变化 | 网络 |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 | US$9.69亿 | US$79.73亿 | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| Uniswap V3 | US$6.15亿 | US$76.67亿 | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| PumpSwap | US$5.85亿 | US$53.62亿 | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | US$3.24亿 | US$48.16亿 | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Aerodrome Slipstream | US$2.25亿 | US$34.82亿 | -57.1% | Base |
| PancakeSwap Infinity | US$1.65亿 | US$9.11亿 | -21.9% | BSC, Base |
| BisonFi | US$1.50亿 | US$24.09亿 | -54.8% | Solana |
| Hyperliquid Spot Orderbook | US$1.44亿 | US$15.34亿 | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Meteora DLMM | US$1.43亿 | US$16.46亿 | -48.8% | Solana |
| Metric V2 | US$1.38亿 | US$13.41亿 | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| FermiSwap | US$1.34亿 | US$8.33亿 | -44.7% | Ethereum |
| Orca DEX | US$1.26亿 | US$24.44亿 | -62.7% | Solana, Eclipse |
| Raydium AMM | US$9867.68万 | US$12.29亿 | -43.4% | Solana |
| Lista DEX | US$8406.00万 | US$7.45亿 | -36.1% | Ethereum, BSC |
| Manifest Trade | US$7433.18万 | US$10.44亿 | -47.4% | Solana |
| Metric V1 | US$6213.90万 | US$2.11亿 | +29.6% | Ethereum, Base, Robinhood Chain |
| Uniswap V2 | US$5655.59万 | US$3.64亿 | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Tessera V | US$5556.83万 | US$9.13亿 | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Fluid DEX | US$5206.70万 | US$8.07亿 | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| 1inch Aqua | US$5197.21万 | US$1.75亿 | +44.0% | Arbitrum, Polygon, BSC |
| PancakeSwap AMM | US$4719.07万 | US$3.86亿 | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Scorch | US$4597.27万 | US$9.97亿 | -53.5% | Solana |
| Flashnet | US$4482.84万 | US$6.52亿 | -55.8% | Spark |
| Aquifer | US$4179.78万 | US$3.73亿 | -34.2% | Solana |
| Project X | US$3883.31万 | US$9.33亿 | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| AlphaQ | US$3731.46万 | US$3.67亿 | -28.5% | Solana |
| GoonFi | US$3443.84万 | US$3.26亿 | -40.2% | Solana |
| SUNSwap V3 | US$3431.08万 | US$2.88亿 | -34.0% | Tron |
| Ramses CL V2 | US$3297.74万 | US$3.17亿 | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| up v3 | US$3059.98万 | US$9877.51万 | +45.0% | Robinhood Chain |
| Deriverse | US$2676.46万 | US$3.35亿 | -50.6% | Solana |
| GIGA V3 | US$2646.26万 | US$9374.81万 | +46.4% | Robinhood Chain |
| Ekubo | US$2603.32万 | US$2.72亿 | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| Jupiterz | US$2553.25万 | US$4.45亿 | -62.6% | Solana |
| Curve DEX | US$2364.71万 | US$9.89亿 | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Kuru CLOB | US$1712.89万 | US$7.05亿 | -63.4% | Monad |
| Topaz CL | US$1633.34万 | US$1.29亿 | +5.0% | BSC |
| Chainflip AMM | US$1484.54万 | US$1.03亿 | -15.6% | Chainflip |
| Native Swap | US$1472.63万 | US$1.98亿 | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Byreal | US$1384.39万 | US$1.39亿 | -60.3% | Solana |
| Pharaoh DLMM | US$1332.68万 | US$4.26亿 | -74.8% | Avalanche |
| SolFi V2 | US$1230.82万 | US$1.98亿 | -61.3% | Solana |
| ThalaSwap V3 | US$1230.32万 | US$1.26亿 | -18.9% | Aptos |
| edgeX Spot | US$1196.87万 | US$2.67亿 | -67.0% | edgeX L1 |
| HyperSwap V3 | US$1136.32万 | US$1.34亿 | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| Hanji Protocol | US$1086.21万 | US$2.07亿 | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| Temple | US$1073.81万 | US$6973.63万 | +9.1% | Canton |
| Jupiter Lend DEX | US$1057.28万 | US$1.20亿 | -59.9% | Solana |
| Quickswap Dex | US$943.58万 | US$7479.01万 | +0.3% | Polygon, Base |
| THORChain DEX | US$877.15万 | US$8641.18万 | +62.3% | THORChain |
| Rhea Dex | US$840.48万 | US$1.40亿 | -45.0% | Near |
| Aftermath AMM | US$793.40万 | US$812.10万 | +30248.6% | Sui |
| Ring Swap | US$792.27万 | US$1.17亿 | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
| Maverick V2 | US$781.01万 | US$4070.68万 | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Fables | US$758.07万 | US$1715.74万 | +139.3% | Robinhood Chain |
| Archer Exchange | US$744.54万 | US$4620.43万 | -32.6% | Solana |
| PayCash | US$714.22万 | US$3547.52万 | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Pharaoh V3 | US$711.35万 | US$1.53亿 | -61.9% | Avalanche |
| Saphyre V3 | US$705.43万 | US$5003.69万 | -47.9% | Sei |
| Tokenlon AMM | US$680.66万 | US$5351.38万 | -32.5% | Ethereum |
| nest CL | US$655.88万 | US$1.52亿 | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| ElfomoFi | US$648.45万 | US$9344.22万 | -48.8% | Base, BSC |
| VVS Flawless | US$643.07万 | US$1602.73万 | +488.9% | Cronos |
| Velodrome V3 | US$610.59万 | US$1.44亿 | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Alandale V3 | US$600.23万 | US$1379.05万 | +13.8% | Robinhood Chain |
| Tempest | US$564.02万 | US$2367.85万 | +33.0% | Ethereum |
| WOOFi Swap | US$560.14万 | US$5727.51万 | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aster Spot | US$516.90万 | US$1.03亿 | -47.2% | Off Chain |
| Cetus CLMM | US$483.99万 | US$9464.82万 | -60.6% | Aptos, Sui |
| Orvex | US$429.02万 | US$1597.13万 | +31.6% | Robinhood Chain |
| Meteora DAMM V2 | US$416.30万 | US$5549.14万 | -38.5% | Solana |
| Lighter Spot | US$400.28万 | US$8339.16万 | -60.6% | zkLighter, Robinhood Chain |
| AlphaSec Spot | US$375.03万 | US$5761.21万 | -53.9% | AlphaSec |
| Balancer V3 | US$360.45万 | US$4720.77万 | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| HyperSwap V2 | US$359.51万 | US$2859.38万 | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | US$357.79万 | US$4108.64万 | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| Aerodrome V1 | US$345.52万 | US$6748.41万 | -57.5% | Base |
| DeepBook V3 | US$345.10万 | US$1.13亿 | -61.7% | Sui |
| Arcus Spot | US$297.42万 | US$4464.79万 | -67.0% | Robinhood Chain |
| OroSwap | US$292.42万 | US$729.78万 | +239.8% | ZIGChain |
| dreamDEX | US$286.69万 | US$1641.10万 | +24.4% | Somnia |
| STONX | US$272.93万 | US$2101.99万 | +7.4% | Robinhood Chain |
| Whalestreet | US$270.13万 | US$2090.91万 | -37.0% | Solana |
| LiquidCore | US$266.74万 | US$6459.15万 | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Quickswap V3 | US$251.09万 | US$3516.96万 | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| SushiSwap V3 | US$247.58万 | US$5916.15万 | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Doma DEX V3 | US$232.75万 | US$2286.88万 | -25.7% | Doma |
| SaucerSwap V2 | US$228.32万 | US$1727.18万 | +34.6% | Hedera |
| Balancer V2 | US$224.88万 | US$1036.83万 | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Angstrom | US$224.33万 | US$8564.54万 | -73.7% | Ethereum |
| PulseX V2 | US$207.11万 | US$2289.80万 | -49.0% | PulseChain |
| Osmosis DEX | US$199.04万 | US$1623.21万 | — | Osmosis |
| XRPL DEX | US$197.32万 | US$6473.02万 | -77.8% | XRPL |
| Dexalot DEX | US$195.98万 | US$1.46亿 | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| Camelot V3 | US$187.37万 | US$4694.00万 | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| PulseX V1 | US$184.87万 | US$2159.63万 | -50.1% | PulseChain |
| Turbos | US$183.13万 | US$4413.90万 | -65.7% | Sui |
| Bluefin Spot | US$177.40万 | US$4157.73万 | -68.5% | Sui |
| MetalX Dex | US$176.74万 | US$1465.75万 | -24.3% | XPR Network |
| STON.fi | US$175.61万 | US$2086.21万 | -29.2% | TON |
数据来自 CoinGecko 与 DefiLlama。以比特币计价的成交额按 $77,628.00 折算。
CoinGecko 以比特币计量成交额。我们折算成美元,并在旁边写明所用价格:明天价格不同,没有它这个数字无从核对。