加密货币交易所
在哪里成交:中心化与去中心化交易所、永续合约、流动性与衍生品。所有金额均以美元计。
中心化平台上的期货与永续合约。 56 家
| 交易所 | 24 小时成交额 | 未平仓量 | 交易对 | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| Binance (Futures) | US$206.39亿 | US$309.02亿 | 783 | 开曼群岛 |
| Deepcoin (Derivatives) | US$108.94亿 | US$6.41亿 | 279 | 新加坡 |
| Toobit Futures | US$95.29亿 | US$36.51亿 | 753 | 开曼群岛 |
| CoinUp.io (Futures) | US$86.95亿 | US$32.07亿 | 98 | 新加坡 |
| OKX (Futures) | US$82.76亿 | US$81.01亿 | 480 | 美国 |
| OrangeX Futures | US$77.16亿 | US$19.86亿 | 575 | 塞舌尔 |
| KCEX (Futures) | US$70.55亿 | US$7.58亿 | 814 | 塞舌尔 |
| Tapbit (Futures) | US$65.51亿 | US$90.45亿 | 113 | 美国 |
| WEEX (Futures) | US$65.02亿 | US$102.81亿 | 1031 | 新加坡 |
| BVOX (Futures) | US$60.22亿 | US$6.2亿 | 97 | 英属维尔京群岛 |
| Bybit (Futures) | US$57.84亿 | US$120.39亿 | 910 | 塞舌尔 |
| CoinW (Futures) | US$57.06亿 | US$97.95亿 | 440 | — |
| Ourbit (Futures) | US$56.82亿 | US$19.42亿 | 753 | 英属维尔京群岛 |
| MEXC (Futures) | US$54亿 | US$117.83亿 | 1186 | 塞舌尔 |
| LBank (Futures) | US$41.75亿 | US$28.25亿 | 803 | 英属维尔京群岛 |
| BingX (Futures) | US$41.7亿 | US$23.98亿 | 1139 | 英属维尔京群岛 |
| Gate (Futures) | US$41.01亿 | US$115.8亿 | 951 | 巴拿马 |
| Dipcoin (Futures) | US$39.01亿 | US$36.49万 | 43 | 塞舌尔 |
| WhiteBIT Futures | US$37.37亿 | US$47.39亿 | 399 | 立陶宛 |
| Bitget Futures | US$34.48亿 | US$85.49亿 | 837 | 塞舌尔 |
| Hotcoin (Futures) | US$34.28亿 | US$7.07亿 | 548 | 塞舌尔 |
| XT.COM (Derivatives) | US$33.26亿 | US$71.15亿 | 729 | 塞舌尔 |
| Coinbase International Exchange (Derivatives) | US$29.58亿 | US$2.35亿 | 160 | 美国 |
| Bitmart Futures | US$29.57亿 | US$25.2亿 | 933 | 开曼群岛 |
| Zoomex (Futures) | US$27.61亿 | US$5.65亿 | 686 | 塞舌尔 |
| Bitunix Futures | US$24.58亿 | US$23.14亿 | 734 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Biconomy (Futures) | US$20.99亿 | US$2.6亿 | 6 | 英属维尔京群岛 |
| BTSE (Futures) | US$14.6亿 | US$19.56亿 | 208 | 英属维尔京群岛 |
| KuCoin Futures | US$10.62亿 | US$54.88亿 | 688 | 塞舌尔 |
| Bitrue (Futures) | US$9.72亿 | US$3.06亿 | 710 | 哥斯达黎加 |
| PrimeXBT | US$8.98亿 | US$12.01亿 | 161 | 塞舌尔 |
| Phemex (Futures) | US$7.49亿 | US$21.34亿 | 490 | 萨摩亚 |
| AlphaX (Futures) | US$7.37亿 | US$7755.58万 | 651 | 澳大利亚 |
| HTX Futures | US$5.67亿 | US$40.42亿 | 333 | 塞舌尔 |
| BitKan (Futures) | US$4.7亿 | US$8.55亿 | 707 | 英属维尔京群岛 |
| Kraken (Futures) | US$4.37亿 | US$4.21亿 | 299 | 美国 |
| Crypto.com Exchange (Futures) | US$4.31亿 | US$13.31亿 | 381 | 新加坡 |
| BigONE Futures | US$3.32亿 | US$231.87万 | 91 | 塞舌尔 |
| BloFin (Futures) | US$2.77亿 | US$11.59亿 | 488 | 马绍尔群岛 |
| Kalshi | US$2.67亿 | US$4293.22万 | 16 | 美国 |
| Deribit | US$2.07亿 | US$22.46亿 | 115 | 荷兰 |
| CoinEx (Futures) | US$1.64亿 | US$1.51亿 | 228 | 萨摩亚 |
| BYDFi (Futures) | US$1.07亿 | US$9549.87万 | 330 | 新加坡 |
| Backpack (Futures) | US$8627.19万 | US$1.05亿 | 78 | 英属维尔京群岛 |
| LeveX (Futures) | US$5768.46万 | US$1.37亿 | 268 | 巴拿马 |
| Bitfinex (Futures) | US$4412.45万 | US$16.75亿 | 90 | 英属维尔京群岛 |
| Bullish (Futures) | US$2319.99万 | US$3242.99万 | 22 | 直布罗陀 |
| Flipster | US$1674.36万 | US$2537.58万 | 288 | 塞舌尔 |
| Globe (Derivatives) | US$1422.92万 | US$5691.61万 | 27 | 巴拿马 |
| HitBTC (Derivatives) | US$972.99万 | US$340.79万 | 40 | Hong Kong |
| Delta Exchange (Futures) | US$293.43万 | US$102.31万 | 9 | Saint Vincent and the Grenadines |
| BitMEX (Derivative) | US$210.99万 | US$3401.19万 | 41 | 塞舌尔 |
| WOO X (Futures) | US$183.28万 | US$2000.24万 | 224 | 巴拿马 |
| VALR Futures | US$54.03万 | US$202.14万 | 4 | 南非 |
| Gemini Derivatives | US$39.28万 | US$371.06万 | 13 | 美国 |
| HashKey Global (Futures) | US$33.54万 | US$668.61万 | 3 | 百慕大 |
数据来自 CoinGecko 与 DefiLlama。以比特币计价的成交额按 $77,628.00 折算。
CoinGecko 以比特币计量成交额。我们折算成美元,并在旁边写明所用价格:明天价格不同,没有它这个数字无从核对。