加密货币交易所
在哪里成交:中心化与去中心化交易所、永续合约、流动性与衍生品。所有金额均以美元计。
同样的去中心化交易所,按其资金池中的锁仓价值排列。 87 家
| 交易所 | 锁仓价值 | 24 小时成交额 | 24 小时变化 | 网络 |
|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap AMM | US$18.71亿 | US$4719.07万 | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Uniswap V3 | US$14.8亿 | US$6.15亿 | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| Curve DEX | US$13.33亿 | US$2364.71万 | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Raydium AMM | US$11.26亿 | US$9867.68万 | -43.4% | Solana |
| Uniswap V2 | US$10.08亿 | US$5655.59万 | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Uniswap V4 | US$9.91亿 | US$9.69亿 | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| PumpSwap | US$3.56亿 | US$5.85亿 | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | US$3.15亿 | US$3.24亿 | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Fluid DEX | US$3.08亿 | US$5206.7万 | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Orca DEX | US$2.62亿 | US$1.26亿 | -62.7% | Solana, Eclipse |
| SUNSwap V3 | US$2.18亿 | US$3431.08万 | -34.0% | Tron |
| Meteora DLMM | US$2.14亿 | US$1.43亿 | -48.8% | Solana |
| Aerodrome Slipstream | US$1.89亿 | US$2.25亿 | -57.1% | Base |
| Hyperliquid Spot Orderbook | US$1.68亿 | US$1.44亿 | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Quickswap Dex | US$1.64亿 | US$943.58万 | +0.3% | Polygon, Base |
| Aerodrome V1 | US$1.17亿 | US$345.52万 | -57.5% | Base |
| PancakeSwap Infinity | US$6863.74万 | US$1.65亿 | -21.9% | BSC, Base |
| PulseX V1 | US$6237.55万 | US$184.87万 | -50.1% | PulseChain |
| THORChain DEX | US$5394.66万 | US$877.15万 | +62.3% | THORChain |
| Project X | US$4611.25万 | US$3883.31万 | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| SushiSwap V3 | US$4588.5万 | US$247.58万 | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Lista DEX | US$3951.75万 | US$8406万 | -36.1% | Ethereum, BSC |
| XRPL DEX | US$3732.65万 | US$197.32万 | -77.8% | XRPL |
| Balancer V3 | US$3013.02万 | US$360.45万 | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| PulseX V2 | US$2958.85万 | US$207.11万 | -49.0% | PulseChain |
| Balancer V2 | US$2742.92万 | US$224.88万 | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Rhea Dex | US$2633.27万 | US$840.48万 | -45.0% | Near |
| Ekubo | US$2593.5万 | US$2603.32万 | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| STON.fi | US$2530.02万 | US$175.61万 | -29.2% | TON |
| Velodrome V3 | US$2458.97万 | US$610.59万 | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Meteora DAMM V2 | US$2384.15万 | US$416.3万 | -38.5% | Solana |
| Cetus CLMM | US$2320.68万 | US$483.99万 | -60.6% | Aptos, Sui |
| BisonFi | US$1943.55万 | US$1.5亿 | -54.8% | Solana |
| Manifest Trade | US$1891.06万 | US$7433.18万 | -47.4% | Solana |
| nest CL | US$1839.13万 | US$655.88万 | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| Bluefin Spot | US$1784.13万 | US$177.4万 | -68.5% | Sui |
| Quickswap V3 | US$1749.44万 | US$251.09万 | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| Pharaoh V3 | US$1699.88万 | US$711.35万 | -61.9% | Avalanche |
| Camelot V3 | US$1450.74万 | US$187.37万 | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| Pharaoh DLMM | US$1442.97万 | US$1332.68万 | -74.8% | Avalanche |
| Tessera V | US$1342.76万 | US$5556.83万 | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Byreal | US$1340.43万 | US$1384.39万 | -60.3% | Solana |
| Saphyre V3 | US$1308.27万 | US$705.43万 | -47.9% | Sei |
| Osmosis DEX | US$1283.3万 | US$199.04万 | — | Osmosis |
| HyperSwap V3 | US$1278.39万 | US$1136.32万 | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | US$1244.76万 | US$357.79万 | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| DeepBook V3 | US$1189.16万 | US$345.1万 | -61.7% | Sui |
| SaucerSwap V2 | US$956.19万 | US$228.32万 | +34.6% | Hedera |
| Chainflip AMM | US$953.41万 | US$1484.54万 | -15.6% | Chainflip |
| Jupiter Lend DEX | US$813.4万 | US$1057.28万 | -59.9% | Solana |
| up v3 | US$765.47万 | US$3059.98万 | +45.0% | Robinhood Chain |
| HyperSwap V2 | US$728.78万 | US$359.51万 | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| Temple | US$584.34万 | US$1073.81万 | +9.1% | Canton |
| Angstrom | US$576.23万 | US$224.33万 | -73.7% | Ethereum |
| FermiSwap | US$536.5万 | US$1.34亿 | -44.7% | Ethereum |
| MetalX Dex | US$518.6万 | US$176.74万 | -24.3% | XPR Network |
| Ramses CL V2 | US$498.16万 | US$3297.74万 | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| Metric V2 | US$480万 | US$1.38亿 | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| OroSwap | US$337.66万 | US$292.42万 | +239.8% | ZIGChain |
| Turbos | US$336.07万 | US$183.13万 | -65.7% | Sui |
| Aquifer | US$280.63万 | US$4179.78万 | -34.2% | Solana |
| Dexalot DEX | US$279.73万 | US$195.98万 | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| VVS Flawless | US$273.35万 | US$643.07万 | +488.9% | Cronos |
| Scorch | US$244.75万 | US$4597.27万 | -53.5% | Solana |
| WOOFi Swap | US$238.94万 | US$560.14万 | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aftermath AMM | US$224.51万 | US$793.4万 | +30248.6% | Sui |
| ThalaSwap V3 | US$217.44万 | US$1230.32万 | -18.9% | Aptos |
| Fables | US$158.02万 | US$758.07万 | +139.3% | Robinhood Chain |
| Kuru CLOB | US$148.72万 | US$1712.89万 | -63.4% | Monad |
| dreamDEX | US$125.79万 | US$286.69万 | +24.4% | Somnia |
| Maverick V2 | US$117.56万 | US$781.01万 | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Hanji Protocol | US$113.95万 | US$1086.21万 | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| ElfomoFi | US$106.83万 | US$648.45万 | -48.8% | Base, BSC |
| AlphaQ | US$104.72万 | US$3731.46万 | -28.5% | Solana |
| STONX | US$96.49万 | US$272.93万 | +7.4% | Robinhood Chain |
| LiquidCore | US$93.65万 | US$266.74万 | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Doma DEX V3 | US$91.12万 | US$232.75万 | -25.7% | Doma |
| Topaz CL | US$85.71万 | US$1633.34万 | +5.0% | BSC |
| Archer Exchange | US$84.62万 | US$744.54万 | -32.6% | Solana |
| Alandale V3 | US$63.43万 | US$600.23万 | +13.8% | Robinhood Chain |
| GIGA V3 | US$63.22万 | US$2646.26万 | +46.4% | Robinhood Chain |
| Tokenlon AMM | US$40.69万 | US$680.66万 | -32.5% | Ethereum |
| Orvex | US$30.49万 | US$429.02万 | +31.6% | Robinhood Chain |
| Deriverse | US$15.14万 | US$2676.46万 | -50.6% | Solana |
| PayCash | US$11.67万 | US$714.22万 | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Native Swap | US$4065.53 | US$1472.63万 | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Ring Swap | US$165.05 | US$792.27万 | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
数据来自 CoinGecko 与 DefiLlama。以比特币计价的成交额按 $77,628.00 折算。
CoinGecko 以比特币计量成交额。我们折算成美元,并在旁边写明所用价格:明天价格不同,没有它这个数字无从核对。