加密货币交易所
在哪里成交:中心化与去中心化交易所、永续合约、流动性与衍生品。所有金额均以美元计。
永续合约在链上成交的场所。 44 家
| 交易所 | 24 小时成交额 | 未平仓量 | 交易对 | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid (Futures) | US$26.44亿 | US$134.57亿 | 394 | 开曼群岛 |
| ApeX Omni | US$9.17亿 | US$1.42亿 | 349 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Aster (Futures) | US$6.96亿 | US$23.79亿 | 560 | 塞舌尔 |
| Lighter | US$6.71亿 | US$10.82亿 | 206 | — |
| EVEDEX | US$5.90亿 | US$5.78亿 | 52 | Saint Lucia |
| Variational Omni | US$5.12亿 | US$14.29亿 | 558 | 巴拿马 |
| edgeX | US$4.93亿 | US$5.87亿 | 214 | 新加坡 |
| StandX | US$3.63亿 | US$7252.09万 | 12 | 英属维尔京群岛 |
| GRVT | US$3.32亿 | US$4.27亿 | 192 | 英属维尔京群岛 |
| Pacifica | US$3.02亿 | US$1.09亿 | 75 | 英属维尔京群岛 |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | US$1.48亿 | US$1.84亿 | 44 | 美国 |
| Extended | US$1.22亿 | US$1.64亿 | 297 | — |
| IO Trader | US$1.21亿 | US$8143.33万 | 91 | 英国 |
| BULK | US$1.14亿 | US$2.74亿 | 22 | — |
| Nado | US$1.03亿 | US$8383.82万 | 68 | 巴拿马 |
| Ondo Perps | US$9281.75万 | US$9731.37万 | 53 | 巴拿马 |
| Antarctic | US$7705.20万 | US$3.17亿 | 32 | 巴拿马 |
| GMTrade | US$6508.95万 | US$5767.76万 | 97 | — |
| RISEx | US$6386.77万 | US$5165.37万 | 26 | 新加坡 |
| SynFutures | US$6041.17万 | US$66.60万 | 3 | — |
| SoDEX (Futures) | US$4936.52万 | US$4186.40万 | 89 | 开曼群岛 |
| Helix (Futures) | US$4647.28万 | US$319.44万 | 375 | — |
| Arcus (Futures) | US$3908.88万 | US$2691.83万 | 45 | 开曼群岛 |
| Decibel | US$2015.53万 | US$389.77万 | 66 | 开曼群岛 |
| Orderly (Derivatives) | US$1699.74万 | US$2800.43万 | 144 | 巴哈马 |
| Niza.fun (Futures) | US$1691.75万 | US$2804.62万 | 80 | 英国 |
| Astros | US$1472.60万 | US$1269.92万 | 34 | — |
| dYdX Chain | US$1450.40万 | US$4193.15万 | 119 | 开曼群岛 |
| gTrade (Arbitrum) | US$1300.66万 | US$518.32万 | 295 | — |
| Gate DEX | US$775.12万 | US$518.17万 | 770 | 巴拿马 |
| GMX Perpetuals V2 (Arbitrum) | US$684.21万 | US$5563.52万 | 15 | — |
| Katana Perps | US$598.82万 | US$188.87万 | 9 | — |
| Vest Exchange | US$418.88万 | US$4220.79万 | 170 | 美国 |
| Derive (Futures) | US$396.14万 | US$8027.90万 | 135 | 开曼群岛 |
| Paradex | US$372.92万 | US$857.87万 | 85 | 新加坡 |
| KiloEx (BSC) | US$361.28万 | US$46.58万 | 18 | 英属维尔京群岛 |
| Strike Finance | US$316.26万 | US$114.04万 | 30 | — |
| gTrade (Base) | US$231.49万 | US$48.05万 | 181 | — |
| Synthetix | US$174.27万 | US$265.25万 | 10 | 澳大利亚 |
| Aevo | US$144.93万 | US$743.60万 | 130 | 新加坡 |
| KiloEx (Base) | US$90.51万 | US$14.52万 | 13 | 英属维尔京群岛 |
| Ostium | US$85.31万 | US$528.80万 | 44 | — |
| QFEX | US$60.47万 | US$1.47亿 | 158 | 巴拿马 |
| GMX Perpetuals V2 (Avalanche) | US$49.84万 | US$124.83万 | 5 | — |
数据来自 CoinGecko 与 DefiLlama。以比特币计价的成交额按 $77,628.00 折算。
CoinGecko 以比特币计量成交额。我们折算成美元,并在旁边写明所用价格:明天价格不同,没有它这个数字无从核对。