Borse di criptovalute
Dove si scambia: borse centralizzate e decentralizzate, contratti perpetui, liquidità e derivati. Tutti gli importi in dollari.
Borse con libro ordini proprio. Il punteggio di fiducia è della fonte. 100 borse
| Borsa | Volume 24 h | Punteggio di fiducia | Paese | Fondata |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 3,87 Mld USD | 10/10 | Isole Cayman | 2017 |
| CoinUp.io | 3,51 Mld USD | 2/10 | Singapore | 2021 |
| BTCC | 2,59 Mld USD | 3/10 | Lituania | 2011 |
| BitDelta | 2,11 Mld USD | 6/10 | Vanuatu | 2023 |
| Azbit | 1,54 Mld USD | 7/10 | Seychelles | 2018 |
| Tapbit | 1,37 Mld USD | 6/10 | Stati Uniti | 2019 |
| Pionex | 1,30 Mld USD | 7/10 | Isole Vergini Britanniche | 2019 |
| WEEX | 1,13 Mld USD | 8/10 | Singapore | 2018 |
| LBank | 1,10 Mld USD | 9/10 | Isole Vergini Britanniche | 2015 |
| BVOX | 980,66 Mln USD | 5/10 | Isole Vergini Britanniche | 2018 |
| Bitrue | 878,24 Mln USD | 7/10 | Seychelles | 2018 |
| Biconomy.com | 872,64 Mln USD | 7/10 | Isole Vergini Britanniche | 2019 |
| Upbit | 822,53 Mln USD | 8/10 | Corea del Sud | 2017 |
| OKX | 775,15 Mln USD | 10/10 | Seychelles | 2017 |
| Bybit | 749,07 Mln USD | 9/10 | Isole Vergini Britanniche | 2018 |
| KCEX | 746,70 Mln USD | 5/10 | Seychelles | 2021 |
| Coinbase Exchange | 736,67 Mln USD | 10/10 | Stati Uniti | 2012 |
| Toobit | 708,75 Mln USD | 9/10 | Isole Cayman | 2022 |
| KuCoin | 698,55 Mln USD | 9/10 | Seychelles | 2017 |
| Gate | 698,05 Mln USD | 10/10 | Panama | 2013 |
| FameEX | 680,62 Mln USD | 3/10 | Australia | 2020 |
| MEXC | 650,88 Mln USD | 9/10 | Seychelles | 2018 |
| CoinW | 635,25 Mln USD | 8/10 | — | 2017 |
| OrangeX | 627,16 Mln USD | 5/10 | Seychelles | 2021 |
| XT.COM | 616,23 Mln USD | 7/10 | Seychelles | 2018 |
| Poloniex | 556,00 Mln USD | 6/10 | Seychelles | 2014 |
| DigiFinex | 542,47 Mln USD | 8/10 | Seychelles | 2018 |
| Hotcoin | 539,37 Mln USD | 6/10 | Seychelles | 2017 |
| Phemex | 535,91 Mln USD | 8/10 | Samoa | 2019 |
| WhiteBIT | 525,20 Mln USD | 9/10 | Lituania | 2018 |
| Aivora Exchange | 507,68 Mln USD | 4/10 | Emirati Arabi Uniti | 2023 |
| Ourbit | 500,03 Mln USD | 8/10 | Isole Vergini Britanniche | 2020 |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 483,56 Mln USD | 2/10 | — | 2023 |
| Coinbase International Exchange | 463,51 Mln USD | 2/10 | Stati Uniti | 2023 |
| GroveX | 422,24 Mln USD | 8/10 | Australia | 2022 |
| Bithumb | 417,96 Mln USD | 7/10 | Corea del Sud | 2014 |
| Kraken | 404,41 Mln USD | 10/10 | Stati Uniti | 2011 |
| Bitget | 402,92 Mln USD | 10/10 | Seychelles | 2018 |
| Uniswap V3 (Robinhood) | 378,77 Mln USD | 2/10 | — | — |
| HTX | 370,20 Mln USD | 6/10 | Seychelles | 2013 |
| Bullish | 367,41 Mln USD | 8/10 | Gibilterra | 2021 |
| BloFin | 351,50 Mln USD | 7/10 | Isole Marshall | 2023 |
| Websea | 345,03 Mln USD | 7/10 | Isole Vergini Britanniche | 2023 |
| Crypto.com Exchange | 298,04 Mln USD | 9/10 | Malta | 2019 |
| BigONE | 285,28 Mln USD | 5/10 | Seychelles | 2017 |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | 243,51 Mln USD | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 237,22 Mln USD | 2/10 | — | — |
| BitMart | 229,03 Mln USD | 5/10 | Isole Cayman | 2017 |
| Hibt | 222,08 Mln USD | 7/10 | Canada | 2021 |
| Deepcoin | 219,26 Mln USD | 5/10 | Seychelles | 2018 |
| bitcastle | 193,27 Mln USD | 3/10 | Lituania | 2019 |
| P2B | 189,76 Mln USD | 8/10 | Lituania | 2018 |
| BingX | 187,77 Mln USD | 9/10 | Isole Vergini Britanniche | 2018 |
| Zoomex | 168,30 Mln USD | 7/10 | Seychelles | 2021 |
| Bitstamp by Robinhood | 164,88 Mln USD | 9/10 | Lussemburgo | 2011 |
| Hyperliquid | 152,68 Mln USD | 2/10 | Isole Cayman | 2024 |
| SAFEbit | 143,08 Mln USD | 6/10 | Turkey | 2018 |
| Bitbaby | 137,01 Mln USD | 4/10 | Emirati Arabi Uniti | 2024 |
| Bitunix | 135,66 Mln USD | 8/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 |
| BTSE | 131,95 Mln USD | 7/10 | Costa Rica | 2018 |
| Uniswap V4 (Robinhood) | 131,67 Mln USD | 2/10 | — | — |
| Aerodrome Slipstream 3 | 130,74 Mln USD | 2/10 | — | — |
| Orca | 126,72 Mln USD | 2/10 | — | 2021 |
| Meteora | 109,30 Mln USD | 2/10 | — | 2023 |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 105,44 Mln USD | 2/10 | — | 2018 |
| Bitvavo | 104,98 Mln USD | 9/10 | Paesi Bassi | 2018 |
| BtcTurk | Kripto | 102,00 Mln USD | 6/10 | Turkey | 2013 |
| AlphaX | 99,23 Mln USD | 2/10 | Australia | 2025 |
| Catex | 96,93 Mln USD | 4/10 | Cina | 2018 |
| Bitfinex | 94,39 Mln USD | 8/10 | Isole Vergini Britanniche | 2012 |
| Paribu | 89,08 Mln USD | 4/10 | Turkey | 2017 |
| IMBX | 88,20 Mln USD | 2/10 | El Salvador | 2023 |
| CoinTR | 86,85 Mln USD | 8/10 | Turkey | 2022 |
| BitKan | 86,07 Mln USD | 8/10 | Isole Vergini Britanniche | 2012 |
| Niza.io | 84,91 Mln USD | 8/10 | Lituania | 2021 |
| Manifest | 77,76 Mln USD | 2/10 | Unknown or Invalid Region | 2024 |
| Curve (Ethereum) | 77,26 Mln USD | 2/10 | — | 2020 |
| BYDFi | 75,41 Mln USD | 7/10 | Canada | 2020 |
| PumpSwap | 68,10 Mln USD | 2/10 | — | — |
| PancakeSwap (v2) | 67,28 Mln USD | 2/10 | — | 2020 |
| Coins.ph | 66,60 Mln USD | 7/10 | Filippine | 2014 |
| Deribit Spot | 64,52 Mln USD | 7/10 | Panama | 2016 |
| Coinone | 64,32 Mln USD | 6/10 | Corea del Sud | 2016 |
| ALP.COM | 56,69 Mln USD | 3/10 | El Salvador | 2016 |
| ZeroFi | 52,35 Mln USD | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (BSC) | 50,38 Mln USD | 2/10 | — | — |
| DIFX | 49,54 Mln USD | 7/10 | Isole Cayman | 2021 |
| Tothemoon | 49,48 Mln USD | 6/10 | Lituania | 2018 |
| HashKey Exchange | 48,95 Mln USD | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| HitBTC | 47,77 Mln USD | 4/10 | Isole Vergini Britanniche | 2013 |
| FMFW.io | 47,35 Mln USD | 5/10 | Bahamas | 2019 |
| OSL Exchange | 46,10 Mln USD | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| Coinstore | 45,86 Mln USD | 8/10 | Isole Vergini Britanniche | 2020 |
| Bit2Me | 45,77 Mln USD | 8/10 | Spagna | 2014 |
| Fluid (Ethereum) | 45,33 Mln USD | 2/10 | Isole Vergini Britanniche | 2024 |
| Raydium (CLMM) | 44,16 Mln USD | 2/10 | — | 2022 |
| Aerodrome SlipStream | 40,34 Mln USD | 2/10 | — | 2024 |
| Changelly PRO | 39,78 Mln USD | 5/10 | Seychelles | 2020 |
| PancakeSwap V3 (Base) | 38,90 Mln USD | 2/10 | — | 2023 |
| Project X | 38,57 Mln USD | 2/10 | — | — |
Dati da CoinGecko e DefiLlama. I volumi in bitcoin sono stati convertiti a $77,628.00.
CoinGecko riporta i volumi in bitcoin. Li convertiamo in dollari e scriviamo accanto il prezzo usato: domani sarà un altro, e senza di esso il numero non è verificabile.