Borse di criptovalute
Dove si scambia: borse centralizzate e decentralizzate, contratti perpetui, liquidità e derivati. Tutti gli importi in dollari.
Borse che girano su una catena: gli scambi li abbina un contratto. 100 borse
| Borsa | Volume 24 h | Volume 7 g | Variazione 24 h | Reti |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 | 968,97 Mln USD | 7,97 Mld USD | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| Uniswap V3 | 614,79 Mln USD | 7,67 Mld USD | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| PumpSwap | 584,75 Mln USD | 5,36 Mld USD | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | 323,57 Mln USD | 4,82 Mld USD | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Aerodrome Slipstream | 224,72 Mln USD | 3,48 Mld USD | -57.1% | Base |
| PancakeSwap Infinity | 164,62 Mln USD | 910,79 Mln USD | -21.9% | BSC, Base |
| BisonFi | 149,87 Mln USD | 2,41 Mld USD | -54.8% | Solana |
| Hyperliquid Spot Orderbook | 144,32 Mln USD | 1,53 Mld USD | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Meteora DLMM | 142,97 Mln USD | 1,65 Mld USD | -48.8% | Solana |
| Metric V2 | 137,96 Mln USD | 1,34 Mld USD | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| FermiSwap | 133,52 Mln USD | 833,02 Mln USD | -44.7% | Ethereum |
| Orca DEX | 126,28 Mln USD | 2,44 Mld USD | -62.7% | Solana, Eclipse |
| Raydium AMM | 98,68 Mln USD | 1,23 Mld USD | -43.4% | Solana |
| Lista DEX | 84,06 Mln USD | 745,24 Mln USD | -36.1% | Ethereum, BSC |
| Manifest Trade | 74,33 Mln USD | 1,04 Mld USD | -47.4% | Solana |
| Metric V1 | 62,14 Mln USD | 210,63 Mln USD | +29.6% | Ethereum, Base, Robinhood Chain |
| Uniswap V2 | 56,56 Mln USD | 364,02 Mln USD | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Tessera V | 55,57 Mln USD | 912,95 Mln USD | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Fluid DEX | 52,07 Mln USD | 806,68 Mln USD | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| 1inch Aqua | 51,97 Mln USD | 175,35 Mln USD | +44.0% | Arbitrum, Polygon, BSC |
| PancakeSwap AMM | 47,19 Mln USD | 385,92 Mln USD | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Scorch | 45,97 Mln USD | 996,67 Mln USD | -53.5% | Solana |
| Flashnet | 44,83 Mln USD | 652,20 Mln USD | -55.8% | Spark |
| Aquifer | 41,80 Mln USD | 372,87 Mln USD | -34.2% | Solana |
| Project X | 38,83 Mln USD | 933,12 Mln USD | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| AlphaQ | 37,31 Mln USD | 366,85 Mln USD | -28.5% | Solana |
| GoonFi | 34,44 Mln USD | 326,05 Mln USD | -40.2% | Solana |
| SUNSwap V3 | 34,31 Mln USD | 288,35 Mln USD | -34.0% | Tron |
| Ramses CL V2 | 32,98 Mln USD | 317,47 Mln USD | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| up v3 | 30,60 Mln USD | 98,78 Mln USD | +45.0% | Robinhood Chain |
| Deriverse | 26,76 Mln USD | 335,31 Mln USD | -50.6% | Solana |
| GIGA V3 | 26,46 Mln USD | 93,75 Mln USD | +46.4% | Robinhood Chain |
| Ekubo | 26,03 Mln USD | 272,33 Mln USD | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| Jupiterz | 25,53 Mln USD | 445,05 Mln USD | -62.6% | Solana |
| Curve DEX | 23,65 Mln USD | 989,41 Mln USD | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Kuru CLOB | 17,13 Mln USD | 704,55 Mln USD | -63.4% | Monad |
| Topaz CL | 16,33 Mln USD | 129,27 Mln USD | +5.0% | BSC |
| Chainflip AMM | 14,85 Mln USD | 102,73 Mln USD | -15.6% | Chainflip |
| Native Swap | 14,73 Mln USD | 197,73 Mln USD | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Byreal | 13,84 Mln USD | 139,31 Mln USD | -60.3% | Solana |
| Pharaoh DLMM | 13,33 Mln USD | 426,35 Mln USD | -74.8% | Avalanche |
| SolFi V2 | 12,31 Mln USD | 197,71 Mln USD | -61.3% | Solana |
| ThalaSwap V3 | 12,30 Mln USD | 126,41 Mln USD | -18.9% | Aptos |
| edgeX Spot | 11,97 Mln USD | 266,76 Mln USD | -67.0% | edgeX L1 |
| HyperSwap V3 | 11,36 Mln USD | 134,07 Mln USD | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| Hanji Protocol | 10,86 Mln USD | 206,86 Mln USD | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| Temple | 10,74 Mln USD | 69,74 Mln USD | +9.1% | Canton |
| Jupiter Lend DEX | 10,57 Mln USD | 120,07 Mln USD | -59.9% | Solana |
| Quickswap Dex | 9,44 Mln USD | 74,79 Mln USD | +0.3% | Polygon, Base |
| THORChain DEX | 8,77 Mln USD | 86,41 Mln USD | +62.3% | THORChain |
| Rhea Dex | 8,40 Mln USD | 139,72 Mln USD | -45.0% | Near |
| Aftermath AMM | 7,93 Mln USD | 8,12 Mln USD | +30248.6% | Sui |
| Ring Swap | 7,92 Mln USD | 116,92 Mln USD | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
| Maverick V2 | 7,81 Mln USD | 40,71 Mln USD | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Fables | 7,58 Mln USD | 17,16 Mln USD | +139.3% | Robinhood Chain |
| Archer Exchange | 7,45 Mln USD | 46,20 Mln USD | -32.6% | Solana |
| PayCash | 7,14 Mln USD | 35,48 Mln USD | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Pharaoh V3 | 7,11 Mln USD | 153,22 Mln USD | -61.9% | Avalanche |
| Saphyre V3 | 7,05 Mln USD | 50,04 Mln USD | -47.9% | Sei |
| Tokenlon AMM | 6,81 Mln USD | 53,51 Mln USD | -32.5% | Ethereum |
| nest CL | 6,56 Mln USD | 151,84 Mln USD | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| ElfomoFi | 6,48 Mln USD | 93,44 Mln USD | -48.8% | Base, BSC |
| VVS Flawless | 6,43 Mln USD | 16,03 Mln USD | +488.9% | Cronos |
| Velodrome V3 | 6,11 Mln USD | 143,61 Mln USD | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Alandale V3 | 6,00 Mln USD | 13,79 Mln USD | +13.8% | Robinhood Chain |
| Tempest | 5,64 Mln USD | 23,68 Mln USD | +33.0% | Ethereum |
| WOOFi Swap | 5,60 Mln USD | 57,28 Mln USD | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aster Spot | 5,17 Mln USD | 102,52 Mln USD | -47.2% | Off Chain |
| Cetus CLMM | 4,84 Mln USD | 94,65 Mln USD | -60.6% | Aptos, Sui |
| Orvex | 4,29 Mln USD | 15,97 Mln USD | +31.6% | Robinhood Chain |
| Meteora DAMM V2 | 4,16 Mln USD | 55,49 Mln USD | -38.5% | Solana |
| Lighter Spot | 4,00 Mln USD | 83,39 Mln USD | -60.6% | zkLighter, Robinhood Chain |
| AlphaSec Spot | 3,75 Mln USD | 57,61 Mln USD | -53.9% | AlphaSec |
| Balancer V3 | 3,60 Mln USD | 47,21 Mln USD | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| HyperSwap V2 | 3,60 Mln USD | 28,59 Mln USD | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | 3,58 Mln USD | 41,09 Mln USD | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| Aerodrome V1 | 3,46 Mln USD | 67,48 Mln USD | -57.5% | Base |
| DeepBook V3 | 3,45 Mln USD | 112,72 Mln USD | -61.7% | Sui |
| Arcus Spot | 2,97 Mln USD | 44,65 Mln USD | -67.0% | Robinhood Chain |
| OroSwap | 2,92 Mln USD | 7,30 Mln USD | +239.8% | ZIGChain |
| dreamDEX | 2,87 Mln USD | 16,41 Mln USD | +24.4% | Somnia |
| STONX | 2,73 Mln USD | 21,02 Mln USD | +7.4% | Robinhood Chain |
| Whalestreet | 2,70 Mln USD | 20,91 Mln USD | -37.0% | Solana |
| LiquidCore | 2,67 Mln USD | 64,59 Mln USD | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Quickswap V3 | 2,51 Mln USD | 35,17 Mln USD | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| SushiSwap V3 | 2,48 Mln USD | 59,16 Mln USD | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Doma DEX V3 | 2,33 Mln USD | 22,87 Mln USD | -25.7% | Doma |
| SaucerSwap V2 | 2,28 Mln USD | 17,27 Mln USD | +34.6% | Hedera |
| Balancer V2 | 2,25 Mln USD | 10,37 Mln USD | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Angstrom | 2,24 Mln USD | 85,65 Mln USD | -73.7% | Ethereum |
| PulseX V2 | 2,07 Mln USD | 22,90 Mln USD | -49.0% | PulseChain |
| Osmosis DEX | 1,99 Mln USD | 16,23 Mln USD | — | Osmosis |
| XRPL DEX | 1,97 Mln USD | 64,73 Mln USD | -77.8% | XRPL |
| Dexalot DEX | 1,96 Mln USD | 145,95 Mln USD | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| Camelot V3 | 1,87 Mln USD | 46,94 Mln USD | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| PulseX V1 | 1,85 Mln USD | 21,60 Mln USD | -50.1% | PulseChain |
| Turbos | 1,83 Mln USD | 44,14 Mln USD | -65.7% | Sui |
| Bluefin Spot | 1,77 Mln USD | 41,58 Mln USD | -68.5% | Sui |
| MetalX Dex | 1,77 Mln USD | 14,66 Mln USD | -24.3% | XPR Network |
| STON.fi | 1,76 Mln USD | 20,86 Mln USD | -29.2% | TON |
Dati da CoinGecko e DefiLlama. I volumi in bitcoin sono stati convertiti a $77,628.00.
CoinGecko riporta i volumi in bitcoin. Li convertiamo in dollari e scriviamo accanto il prezzo usato: domani sarà un altro, e senza di esso il numero non è verificabile.