Borse di criptovalute
Dove si scambia: borse centralizzate e decentralizzate, contratti perpetui, liquidità e derivati. Tutti gli importi in dollari.
Le stesse borse decentralizzate, per il valore bloccato nelle loro pool. 87 borse
| Borsa | Valore bloccato | Volume 24 h | Variazione 24 h | Reti |
|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap AMM | 1,87 Mld USD | 47,19 Mln USD | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Uniswap V3 | 1,48 Mld USD | 614,79 Mln USD | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| Curve DEX | 1,33 Mld USD | 23,65 Mln USD | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Raydium AMM | 1,13 Mld USD | 98,68 Mln USD | -43.4% | Solana |
| Uniswap V2 | 1,01 Mld USD | 56,56 Mln USD | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Uniswap V4 | 990,89 Mln USD | 968,97 Mln USD | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| PumpSwap | 356,17 Mln USD | 584,75 Mln USD | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | 315,07 Mln USD | 323,57 Mln USD | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Fluid DEX | 307,91 Mln USD | 52,07 Mln USD | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Orca DEX | 261,9 Mln USD | 126,28 Mln USD | -62.7% | Solana, Eclipse |
| SUNSwap V3 | 217,66 Mln USD | 34,31 Mln USD | -34.0% | Tron |
| Meteora DLMM | 214,27 Mln USD | 142,97 Mln USD | -48.8% | Solana |
| Aerodrome Slipstream | 188,72 Mln USD | 224,72 Mln USD | -57.1% | Base |
| Hyperliquid Spot Orderbook | 167,5 Mln USD | 144,32 Mln USD | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Quickswap Dex | 163,52 Mln USD | 9,44 Mln USD | +0.3% | Polygon, Base |
| Aerodrome V1 | 116,71 Mln USD | 3,46 Mln USD | -57.5% | Base |
| PancakeSwap Infinity | 68,64 Mln USD | 164,62 Mln USD | -21.9% | BSC, Base |
| PulseX V1 | 62,38 Mln USD | 1,85 Mln USD | -50.1% | PulseChain |
| THORChain DEX | 53,95 Mln USD | 8,77 Mln USD | +62.3% | THORChain |
| Project X | 46,11 Mln USD | 38,83 Mln USD | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| SushiSwap V3 | 45,88 Mln USD | 2,48 Mln USD | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Lista DEX | 39,52 Mln USD | 84,06 Mln USD | -36.1% | Ethereum, BSC |
| XRPL DEX | 37,33 Mln USD | 1,97 Mln USD | -77.8% | XRPL |
| Balancer V3 | 30,13 Mln USD | 3,6 Mln USD | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| PulseX V2 | 29,59 Mln USD | 2,07 Mln USD | -49.0% | PulseChain |
| Balancer V2 | 27,43 Mln USD | 2,25 Mln USD | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Rhea Dex | 26,33 Mln USD | 8,4 Mln USD | -45.0% | Near |
| Ekubo | 25,93 Mln USD | 26,03 Mln USD | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| STON.fi | 25,3 Mln USD | 1,76 Mln USD | -29.2% | TON |
| Velodrome V3 | 24,59 Mln USD | 6,11 Mln USD | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Meteora DAMM V2 | 23,84 Mln USD | 4,16 Mln USD | -38.5% | Solana |
| Cetus CLMM | 23,21 Mln USD | 4,84 Mln USD | -60.6% | Aptos, Sui |
| BisonFi | 19,44 Mln USD | 149,87 Mln USD | -54.8% | Solana |
| Manifest Trade | 18,91 Mln USD | 74,33 Mln USD | -47.4% | Solana |
| nest CL | 18,39 Mln USD | 6,56 Mln USD | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| Bluefin Spot | 17,84 Mln USD | 1,77 Mln USD | -68.5% | Sui |
| Quickswap V3 | 17,49 Mln USD | 2,51 Mln USD | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| Pharaoh V3 | 17 Mln USD | 7,11 Mln USD | -61.9% | Avalanche |
| Camelot V3 | 14,51 Mln USD | 1,87 Mln USD | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| Pharaoh DLMM | 14,43 Mln USD | 13,33 Mln USD | -74.8% | Avalanche |
| Tessera V | 13,43 Mln USD | 55,57 Mln USD | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Byreal | 13,4 Mln USD | 13,84 Mln USD | -60.3% | Solana |
| Saphyre V3 | 13,08 Mln USD | 7,05 Mln USD | -47.9% | Sei |
| Osmosis DEX | 12,83 Mln USD | 1,99 Mln USD | — | Osmosis |
| HyperSwap V3 | 12,78 Mln USD | 11,36 Mln USD | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | 12,45 Mln USD | 3,58 Mln USD | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| DeepBook V3 | 11,89 Mln USD | 3,45 Mln USD | -61.7% | Sui |
| SaucerSwap V2 | 9,56 Mln USD | 2,28 Mln USD | +34.6% | Hedera |
| Chainflip AMM | 9,53 Mln USD | 14,85 Mln USD | -15.6% | Chainflip |
| Jupiter Lend DEX | 8,13 Mln USD | 10,57 Mln USD | -59.9% | Solana |
| up v3 | 7,65 Mln USD | 30,6 Mln USD | +45.0% | Robinhood Chain |
| HyperSwap V2 | 7,29 Mln USD | 3,6 Mln USD | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| Temple | 5,84 Mln USD | 10,74 Mln USD | +9.1% | Canton |
| Angstrom | 5,76 Mln USD | 2,24 Mln USD | -73.7% | Ethereum |
| FermiSwap | 5,37 Mln USD | 133,52 Mln USD | -44.7% | Ethereum |
| MetalX Dex | 5,19 Mln USD | 1,77 Mln USD | -24.3% | XPR Network |
| Ramses CL V2 | 4,98 Mln USD | 32,98 Mln USD | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| Metric V2 | 4,8 Mln USD | 137,96 Mln USD | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| OroSwap | 3,38 Mln USD | 2,92 Mln USD | +239.8% | ZIGChain |
| Turbos | 3,36 Mln USD | 1,83 Mln USD | -65.7% | Sui |
| Aquifer | 2,81 Mln USD | 41,8 Mln USD | -34.2% | Solana |
| Dexalot DEX | 2,8 Mln USD | 1,96 Mln USD | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| VVS Flawless | 2,73 Mln USD | 6,43 Mln USD | +488.9% | Cronos |
| Scorch | 2,45 Mln USD | 45,97 Mln USD | -53.5% | Solana |
| WOOFi Swap | 2,39 Mln USD | 5,6 Mln USD | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aftermath AMM | 2,25 Mln USD | 7,93 Mln USD | +30248.6% | Sui |
| ThalaSwap V3 | 2,17 Mln USD | 12,3 Mln USD | -18.9% | Aptos |
| Fables | 1,58 Mln USD | 7,58 Mln USD | +139.3% | Robinhood Chain |
| Kuru CLOB | 1,49 Mln USD | 17,13 Mln USD | -63.4% | Monad |
| dreamDEX | 1,26 Mln USD | 2,87 Mln USD | +24.4% | Somnia |
| Maverick V2 | 1,18 Mln USD | 7,81 Mln USD | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Hanji Protocol | 1,14 Mln USD | 10,86 Mln USD | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| ElfomoFi | 1,07 Mln USD | 6,48 Mln USD | -48.8% | Base, BSC |
| AlphaQ | 1,05 Mln USD | 37,31 Mln USD | -28.5% | Solana |
| STONX | 964,95K USD | 2,73 Mln USD | +7.4% | Robinhood Chain |
| LiquidCore | 936,53K USD | 2,67 Mln USD | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Doma DEX V3 | 911,23K USD | 2,33 Mln USD | -25.7% | Doma |
| Topaz CL | 857,08K USD | 16,33 Mln USD | +5.0% | BSC |
| Archer Exchange | 846,21K USD | 7,45 Mln USD | -32.6% | Solana |
| Alandale V3 | 634,33K USD | 6 Mln USD | +13.8% | Robinhood Chain |
| GIGA V3 | 632,2K USD | 26,46 Mln USD | +46.4% | Robinhood Chain |
| Tokenlon AMM | 406,89K USD | 6,81 Mln USD | -32.5% | Ethereum |
| Orvex | 304,87K USD | 4,29 Mln USD | +31.6% | Robinhood Chain |
| Deriverse | 151,44K USD | 26,76 Mln USD | -50.6% | Solana |
| PayCash | 116,66K USD | 7,14 Mln USD | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Native Swap | 4,07K USD | 14,73 Mln USD | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Ring Swap | 165,05 USD | 7,92 Mln USD | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
Dati da CoinGecko e DefiLlama. I volumi in bitcoin sono stati convertiti a $77,628.00.
CoinGecko riporta i volumi in bitcoin. Li convertiamo in dollari e scriviamo accanto il prezzo usato: domani sarà un altro, e senza di esso il numero non è verificabile.