Borse di criptovalute
Dove si scambia: borse centralizzate e decentralizzate, contratti perpetui, liquidità e derivati. Tutti gli importi in dollari.
Dove i contratti perpetui si scambiano su catena. 44 borse
| Borsa | Volume 24 h | Interesse aperto | Coppie | Paese |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid (Futures) | 2,64 Mld USD | 13,46 Mld USD | 394 | Isole Cayman |
| ApeX Omni | 916,86 Mln USD | 141,7 Mln USD | 349 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Aster (Futures) | 695,54 Mln USD | 2,38 Mld USD | 560 | Seychelles |
| Lighter | 671,08 Mln USD | 1,08 Mld USD | 206 | — |
| EVEDEX | 589,94 Mln USD | 578,21 Mln USD | 52 | Saint Lucia |
| Variational Omni | 512,13 Mln USD | 1,43 Mld USD | 558 | Panama |
| edgeX | 493,43 Mln USD | 587,29 Mln USD | 214 | Singapore |
| StandX | 362,99 Mln USD | 72,52 Mln USD | 12 | Isole Vergini Britanniche |
| GRVT | 332,42 Mln USD | 427,39 Mln USD | 192 | Isole Vergini Britanniche |
| Pacifica | 302,29 Mln USD | 108,8 Mln USD | 75 | Isole Vergini Britanniche |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | 148,32 Mln USD | 183,62 Mln USD | 44 | Stati Uniti |
| Extended | 122,22 Mln USD | 164,04 Mln USD | 297 | — |
| IO Trader | 121,14 Mln USD | 81,43 Mln USD | 91 | Regno Unito |
| BULK | 113,68 Mln USD | 274,33 Mln USD | 22 | — |
| Nado | 102,5 Mln USD | 83,84 Mln USD | 68 | Panama |
| Ondo Perps | 92,82 Mln USD | 97,31 Mln USD | 53 | Panama |
| Antarctic | 77,05 Mln USD | 317,15 Mln USD | 32 | Panama |
| GMTrade | 65,09 Mln USD | 57,68 Mln USD | 97 | — |
| RISEx | 63,87 Mln USD | 51,65 Mln USD | 26 | Singapore |
| SynFutures | 60,41 Mln USD | 666,05K USD | 3 | — |
| SoDEX (Futures) | 49,37 Mln USD | 41,86 Mln USD | 89 | Isole Cayman |
| Helix (Futures) | 46,47 Mln USD | 3,19 Mln USD | 375 | — |
| Arcus (Futures) | 39,09 Mln USD | 26,92 Mln USD | 45 | Isole Cayman |
| Decibel | 20,16 Mln USD | 3,9 Mln USD | 66 | Isole Cayman |
| Orderly (Derivatives) | 17 Mln USD | 28 Mln USD | 144 | Bahamas |
| Niza.fun (Futures) | 16,92 Mln USD | 28,05 Mln USD | 80 | Regno Unito |
| Astros | 14,73 Mln USD | 12,7 Mln USD | 34 | — |
| dYdX Chain | 14,5 Mln USD | 41,93 Mln USD | 119 | Isole Cayman |
| gTrade (Arbitrum) | 13,01 Mln USD | 5,18 Mln USD | 295 | — |
| Gate DEX | 7,75 Mln USD | 5,18 Mln USD | 770 | Panama |
| GMX Perpetuals V2 (Arbitrum) | 6,84 Mln USD | 55,64 Mln USD | 15 | — |
| Katana Perps | 5,99 Mln USD | 1,89 Mln USD | 9 | — |
| Vest Exchange | 4,19 Mln USD | 42,21 Mln USD | 170 | Stati Uniti |
| Derive (Futures) | 3,96 Mln USD | 80,28 Mln USD | 135 | Isole Cayman |
| Paradex | 3,73 Mln USD | 8,58 Mln USD | 85 | Singapore |
| KiloEx (BSC) | 3,61 Mln USD | 465,77K USD | 18 | Isole Vergini Britanniche |
| Strike Finance | 3,16 Mln USD | 1,14 Mln USD | 30 | — |
| gTrade (Base) | 2,31 Mln USD | 480,52K USD | 181 | — |
| Synthetix | 1,74 Mln USD | 2,65 Mln USD | 10 | Australia |
| Aevo | 1,45 Mln USD | 7,44 Mln USD | 130 | Singapore |
| KiloEx (Base) | 905,14K USD | 145,16K USD | 13 | Isole Vergini Britanniche |
| Ostium | 853,13K USD | 5,29 Mln USD | 44 | — |
| QFEX | 604,72K USD | 147,31 Mln USD | 158 | Panama |
| GMX Perpetuals V2 (Avalanche) | 498,37K USD | 1,25 Mln USD | 5 | — |
Dati da CoinGecko e DefiLlama. I volumi in bitcoin sono stati convertiti a $77,628.00.
CoinGecko riporta i volumi in bitcoin. Li convertiamo in dollari e scriviamo accanto il prezzo usato: domani sarà un altro, e senza di esso il numero non è verificabile.