暗号資産取引所
どこで取引されているか。中央集権型と分散型の取引所、無期限契約、流動性、デリバティブ。金額はすべてドル建てです。
自前の板を持つ取引所。信頼スコアは出典のものです。 100か所
| 取引所 | 24時間の取引高 | 信頼スコア | 国 | 設立 |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $38.72億 | 10/10 | ケイマン諸島 | 2017 |
| CoinUp.io | $35.09億 | 2/10 | シンガポール | 2021 |
| BTCC | $25.94億 | 3/10 | リトアニア | 2011 |
| BitDelta | $21.13億 | 6/10 | バヌアツ | 2023 |
| Azbit | $15.41億 | 7/10 | セーシェル | 2018 |
| Tapbit | $13.69億 | 6/10 | アメリカ合衆国 | 2019 |
| Pionex | $13.01億 | 7/10 | 英領ヴァージン諸島 | 2019 |
| WEEX | $11.26億 | 8/10 | シンガポール | 2018 |
| LBank | $10.99億 | 9/10 | 英領ヴァージン諸島 | 2015 |
| BVOX | $9.81億 | 5/10 | 英領ヴァージン諸島 | 2018 |
| Bitrue | $8.78億 | 7/10 | セーシェル | 2018 |
| Biconomy.com | $8.73億 | 7/10 | 英領ヴァージン諸島 | 2019 |
| Upbit | $8.23億 | 8/10 | 韓国 | 2017 |
| OKX | $7.75億 | 10/10 | セーシェル | 2017 |
| Bybit | $7.49億 | 9/10 | 英領ヴァージン諸島 | 2018 |
| KCEX | $7.47億 | 5/10 | セーシェル | 2021 |
| Coinbase Exchange | $7.37億 | 10/10 | アメリカ合衆国 | 2012 |
| Toobit | $7.09億 | 9/10 | ケイマン諸島 | 2022 |
| KuCoin | $6.99億 | 9/10 | セーシェル | 2017 |
| Gate | $6.98億 | 10/10 | パナマ | 2013 |
| FameEX | $6.81億 | 3/10 | オーストラリア | 2020 |
| MEXC | $6.51億 | 9/10 | セーシェル | 2018 |
| CoinW | $6.35億 | 8/10 | — | 2017 |
| OrangeX | $6.27億 | 5/10 | セーシェル | 2021 |
| XT.COM | $6.16億 | 7/10 | セーシェル | 2018 |
| Poloniex | $5.56億 | 6/10 | セーシェル | 2014 |
| DigiFinex | $5.42億 | 8/10 | セーシェル | 2018 |
| Hotcoin | $5.39億 | 6/10 | セーシェル | 2017 |
| Phemex | $5.36億 | 8/10 | サモア | 2019 |
| WhiteBIT | $5.25億 | 9/10 | リトアニア | 2018 |
| Aivora Exchange | $5.08億 | 4/10 | アラブ首長国連邦 | 2023 |
| Ourbit | $5.00億 | 8/10 | 英領ヴァージン諸島 | 2020 |
| PancakeSwap V3 (BSC) | $4.84億 | 2/10 | — | 2023 |
| Coinbase International Exchange | $4.64億 | 2/10 | アメリカ合衆国 | 2023 |
| GroveX | $4.22億 | 8/10 | オーストラリア | 2022 |
| Bithumb | $4.18億 | 7/10 | 韓国 | 2014 |
| Kraken | $4.04億 | 10/10 | アメリカ合衆国 | 2011 |
| Bitget | $4.03億 | 10/10 | セーシェル | 2018 |
| Uniswap V3 (Robinhood) | $3.79億 | 2/10 | — | — |
| HTX | $3.70億 | 6/10 | セーシェル | 2013 |
| Bullish | $3.67億 | 8/10 | ジブラルタル | 2021 |
| BloFin | $3.51億 | 7/10 | マーシャル諸島 | 2023 |
| Websea | $3.45億 | 7/10 | 英領ヴァージン諸島 | 2023 |
| Crypto.com Exchange | $2.98億 | 9/10 | マルタ | 2019 |
| BigONE | $2.85億 | 5/10 | セーシェル | 2017 |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | $2.44億 | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (Ethereum) | $2.37億 | 2/10 | — | — |
| BitMart | $2.29億 | 5/10 | ケイマン諸島 | 2017 |
| Hibt | $2.22億 | 7/10 | カナダ | 2021 |
| Deepcoin | $2.19億 | 5/10 | セーシェル | 2018 |
| bitcastle | $1.93億 | 3/10 | リトアニア | 2019 |
| P2B | $1.90億 | 8/10 | リトアニア | 2018 |
| BingX | $1.88億 | 9/10 | 英領ヴァージン諸島 | 2018 |
| Zoomex | $1.68億 | 7/10 | セーシェル | 2021 |
| Bitstamp by Robinhood | $1.65億 | 9/10 | ルクセンブルク | 2011 |
| Hyperliquid | $1.53億 | 2/10 | ケイマン諸島 | 2024 |
| SAFEbit | $1.43億 | 6/10 | Turkey | 2018 |
| Bitbaby | $1.37億 | 4/10 | アラブ首長国連邦 | 2024 |
| Bitunix | $1.36億 | 8/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 |
| BTSE | $1.32億 | 7/10 | コスタリカ | 2018 |
| Uniswap V4 (Robinhood) | $1.32億 | 2/10 | — | — |
| Aerodrome Slipstream 3 | $1.31億 | 2/10 | — | — |
| Orca | $1.27億 | 2/10 | — | 2021 |
| Meteora | $1.09億 | 2/10 | — | 2023 |
| Uniswap V3 (Ethereum) | $1.05億 | 2/10 | — | 2018 |
| Bitvavo | $1.05億 | 9/10 | オランダ | 2018 |
| BtcTurk | Kripto | $1.02億 | 6/10 | Turkey | 2013 |
| AlphaX | $9922.87万 | 2/10 | オーストラリア | 2025 |
| Catex | $9692.97万 | 4/10 | 中国 | 2018 |
| Bitfinex | $9439.07万 | 8/10 | 英領ヴァージン諸島 | 2012 |
| Paribu | $8907.52万 | 4/10 | Turkey | 2017 |
| IMBX | $8820.32万 | 2/10 | エルサルバドル | 2023 |
| CoinTR | $8684.78万 | 8/10 | Turkey | 2022 |
| BitKan | $8606.97万 | 8/10 | 英領ヴァージン諸島 | 2012 |
| Niza.io | $8491.37万 | 8/10 | リトアニア | 2021 |
| Manifest | $7775.86万 | 2/10 | Unknown or Invalid Region | 2024 |
| Curve (Ethereum) | $7726.05万 | 2/10 | — | 2020 |
| BYDFi | $7541.24万 | 7/10 | カナダ | 2020 |
| PumpSwap | $6810.26万 | 2/10 | — | — |
| PancakeSwap (v2) | $6728.01万 | 2/10 | — | 2020 |
| Coins.ph | $6660.06万 | 7/10 | フィリピン | 2014 |
| Deribit Spot | $6452.23万 | 7/10 | パナマ | 2016 |
| Coinone | $6432.33万 | 6/10 | 韓国 | 2016 |
| ALP.COM | $5668.63万 | 3/10 | エルサルバドル | 2016 |
| ZeroFi | $5235.26万 | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (BSC) | $5037.79万 | 2/10 | — | — |
| DIFX | $4954.38万 | 7/10 | ケイマン諸島 | 2021 |
| Tothemoon | $4948.10万 | 6/10 | リトアニア | 2018 |
| HashKey Exchange | $4895.24万 | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| HitBTC | $4776.97万 | 4/10 | 英領ヴァージン諸島 | 2013 |
| FMFW.io | $4734.75万 | 5/10 | バハマ | 2019 |
| OSL Exchange | $4609.59万 | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| Coinstore | $4586.11万 | 8/10 | 英領ヴァージン諸島 | 2020 |
| Bit2Me | $4576.74万 | 8/10 | スペイン | 2014 |
| Fluid (Ethereum) | $4533.24万 | 2/10 | 英領ヴァージン諸島 | 2024 |
| Raydium (CLMM) | $4416.40万 | 2/10 | — | 2022 |
| Aerodrome SlipStream | $4033.80万 | 2/10 | — | 2024 |
| Changelly PRO | $3977.81万 | 5/10 | セーシェル | 2020 |
| PancakeSwap V3 (Base) | $3889.81万 | 2/10 | — | 2023 |
| Project X | $3856.83万 | 2/10 | — | — |
データはCoinGeckoとDefiLlamaより。ビットコイン建ての取引高は$77,628.00で換算しました。
CoinGeckoは取引高をビットコインで示します。ドルに換算し、使った価格を併記します。明日は別の価格になり、それがなければ数字を確かめられないからです。