暗号資産取引所
どこで取引されているか。中央集権型と分散型の取引所、無期限契約、流動性、デリバティブ。金額はすべてドル建てです。
中央集権取引所の先物と無期限契約。 56か所
| 取引所 | 24時間の取引高 | 建玉 | ペア数 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| Binance (Futures) | $206.39億 | $309.02億 | 783 | ケイマン諸島 |
| Deepcoin (Derivatives) | $108.94億 | $6.41億 | 279 | シンガポール |
| Toobit Futures | $95.29億 | $36.51億 | 753 | ケイマン諸島 |
| CoinUp.io (Futures) | $86.95億 | $32.07億 | 98 | シンガポール |
| OKX (Futures) | $82.76億 | $81.01億 | 480 | アメリカ合衆国 |
| OrangeX Futures | $77.16億 | $19.86億 | 575 | セーシェル |
| KCEX (Futures) | $70.55億 | $7.58億 | 814 | セーシェル |
| Tapbit (Futures) | $65.51億 | $90.45億 | 113 | アメリカ合衆国 |
| WEEX (Futures) | $65.02億 | $102.81億 | 1031 | シンガポール |
| BVOX (Futures) | $60.22億 | $6.2億 | 97 | 英領ヴァージン諸島 |
| Bybit (Futures) | $57.84億 | $120.39億 | 910 | セーシェル |
| CoinW (Futures) | $57.06億 | $97.95億 | 440 | — |
| Ourbit (Futures) | $56.82億 | $19.42億 | 753 | 英領ヴァージン諸島 |
| MEXC (Futures) | $54億 | $117.83億 | 1186 | セーシェル |
| LBank (Futures) | $41.75億 | $28.25億 | 803 | 英領ヴァージン諸島 |
| BingX (Futures) | $41.7億 | $23.98億 | 1139 | 英領ヴァージン諸島 |
| Gate (Futures) | $41.01億 | $115.8億 | 951 | パナマ |
| Dipcoin (Futures) | $39.01億 | $36.49万 | 43 | セーシェル |
| WhiteBIT Futures | $37.37億 | $47.39億 | 399 | リトアニア |
| Bitget Futures | $34.48億 | $85.49億 | 837 | セーシェル |
| Hotcoin (Futures) | $34.28億 | $7.07億 | 548 | セーシェル |
| XT.COM (Derivatives) | $33.26億 | $71.15億 | 729 | セーシェル |
| Coinbase International Exchange (Derivatives) | $29.58億 | $2.35億 | 160 | アメリカ合衆国 |
| Bitmart Futures | $29.57億 | $25.2億 | 933 | ケイマン諸島 |
| Zoomex (Futures) | $27.61億 | $5.65億 | 686 | セーシェル |
| Bitunix Futures | $24.58億 | $23.14億 | 734 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Biconomy (Futures) | $20.99億 | $2.6億 | 6 | 英領ヴァージン諸島 |
| BTSE (Futures) | $14.6億 | $19.56億 | 208 | 英領ヴァージン諸島 |
| KuCoin Futures | $10.62億 | $54.88億 | 688 | セーシェル |
| Bitrue (Futures) | $9.72億 | $3.06億 | 710 | コスタリカ |
| PrimeXBT | $8.98億 | $12.01億 | 161 | セーシェル |
| Phemex (Futures) | $7.49億 | $21.34億 | 490 | サモア |
| AlphaX (Futures) | $7.37億 | $7755.58万 | 651 | オーストラリア |
| HTX Futures | $5.67億 | $40.42億 | 333 | セーシェル |
| BitKan (Futures) | $4.7億 | $8.55億 | 707 | 英領ヴァージン諸島 |
| Kraken (Futures) | $4.37億 | $4.21億 | 299 | アメリカ合衆国 |
| Crypto.com Exchange (Futures) | $4.31億 | $13.31億 | 381 | シンガポール |
| BigONE Futures | $3.32億 | $231.87万 | 91 | セーシェル |
| BloFin (Futures) | $2.77億 | $11.59億 | 488 | マーシャル諸島 |
| Kalshi | $2.67億 | $4293.22万 | 16 | アメリカ合衆国 |
| Deribit | $2.07億 | $22.46億 | 115 | オランダ |
| CoinEx (Futures) | $1.64億 | $1.51億 | 228 | サモア |
| BYDFi (Futures) | $1.07億 | $9549.87万 | 330 | シンガポール |
| Backpack (Futures) | $8627.19万 | $1.05億 | 78 | 英領ヴァージン諸島 |
| LeveX (Futures) | $5768.46万 | $1.37億 | 268 | パナマ |
| Bitfinex (Futures) | $4412.45万 | $16.75億 | 90 | 英領ヴァージン諸島 |
| Bullish (Futures) | $2319.99万 | $3242.99万 | 22 | ジブラルタル |
| Flipster | $1674.36万 | $2537.58万 | 288 | セーシェル |
| Globe (Derivatives) | $1422.92万 | $5691.61万 | 27 | パナマ |
| HitBTC (Derivatives) | $972.99万 | $340.79万 | 40 | Hong Kong |
| Delta Exchange (Futures) | $293.43万 | $102.31万 | 9 | Saint Vincent and the Grenadines |
| BitMEX (Derivative) | $210.99万 | $3401.19万 | 41 | セーシェル |
| WOO X (Futures) | $183.28万 | $2000.24万 | 224 | パナマ |
| VALR Futures | $54.03万 | $202.14万 | 4 | 南アフリカ |
| Gemini Derivatives | $39.28万 | $371.06万 | 13 | アメリカ合衆国 |
| HashKey Global (Futures) | $33.54万 | $668.61万 | 3 | バミューダ |
データはCoinGeckoとDefiLlamaより。ビットコイン建ての取引高は$77,628.00で換算しました。
CoinGeckoは取引高をビットコインで示します。ドルに換算し、使った価格を併記します。明日は別の価格になり、それがなければ数字を確かめられないからです。