暗号資産取引所
どこで取引されているか。中央集権型と分散型の取引所、無期限契約、流動性、デリバティブ。金額はすべてドル建てです。
同じ分散型取引所を、プールに預けられた資産で並べたもの。 87か所
| 取引所 | 預かり資産 | 24時間の取引高 | 24時間の変化 | ネットワーク |
|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap AMM | $18.71億 | $4719.07万 | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Uniswap V3 | $14.8億 | $6.15億 | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| Curve DEX | $13.33億 | $2364.71万 | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Raydium AMM | $11.26億 | $9867.68万 | -43.4% | Solana |
| Uniswap V2 | $10.08億 | $5655.59万 | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Uniswap V4 | $9.91億 | $9.69億 | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| PumpSwap | $3.56億 | $5.85億 | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | $3.15億 | $3.24億 | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Fluid DEX | $3.08億 | $5206.7万 | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Orca DEX | $2.62億 | $1.26億 | -62.7% | Solana, Eclipse |
| SUNSwap V3 | $2.18億 | $3431.08万 | -34.0% | Tron |
| Meteora DLMM | $2.14億 | $1.43億 | -48.8% | Solana |
| Aerodrome Slipstream | $1.89億 | $2.25億 | -57.1% | Base |
| Hyperliquid Spot Orderbook | $1.68億 | $1.44億 | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Quickswap Dex | $1.64億 | $943.58万 | +0.3% | Polygon, Base |
| Aerodrome V1 | $1.17億 | $345.52万 | -57.5% | Base |
| PancakeSwap Infinity | $6863.74万 | $1.65億 | -21.9% | BSC, Base |
| PulseX V1 | $6237.55万 | $184.87万 | -50.1% | PulseChain |
| THORChain DEX | $5394.66万 | $877.15万 | +62.3% | THORChain |
| Project X | $4611.25万 | $3883.31万 | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| SushiSwap V3 | $4588.5万 | $247.58万 | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Lista DEX | $3951.75万 | $8406万 | -36.1% | Ethereum, BSC |
| XRPL DEX | $3732.65万 | $197.32万 | -77.8% | XRPL |
| Balancer V3 | $3013.02万 | $360.45万 | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| PulseX V2 | $2958.85万 | $207.11万 | -49.0% | PulseChain |
| Balancer V2 | $2742.92万 | $224.88万 | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Rhea Dex | $2633.27万 | $840.48万 | -45.0% | Near |
| Ekubo | $2593.5万 | $2603.32万 | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| STON.fi | $2530.02万 | $175.61万 | -29.2% | TON |
| Velodrome V3 | $2458.97万 | $610.59万 | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Meteora DAMM V2 | $2384.15万 | $416.3万 | -38.5% | Solana |
| Cetus CLMM | $2320.68万 | $483.99万 | -60.6% | Aptos, Sui |
| BisonFi | $1943.55万 | $1.5億 | -54.8% | Solana |
| Manifest Trade | $1891.06万 | $7433.18万 | -47.4% | Solana |
| nest CL | $1839.13万 | $655.88万 | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| Bluefin Spot | $1784.13万 | $177.4万 | -68.5% | Sui |
| Quickswap V3 | $1749.44万 | $251.09万 | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| Pharaoh V3 | $1699.88万 | $711.35万 | -61.9% | Avalanche |
| Camelot V3 | $1450.74万 | $187.37万 | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| Pharaoh DLMM | $1442.97万 | $1332.68万 | -74.8% | Avalanche |
| Tessera V | $1342.76万 | $5556.83万 | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Byreal | $1340.43万 | $1384.39万 | -60.3% | Solana |
| Saphyre V3 | $1308.27万 | $705.43万 | -47.9% | Sei |
| Osmosis DEX | $1283.3万 | $199.04万 | — | Osmosis |
| HyperSwap V3 | $1278.39万 | $1136.32万 | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | $1244.76万 | $357.79万 | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| DeepBook V3 | $1189.16万 | $345.1万 | -61.7% | Sui |
| SaucerSwap V2 | $956.19万 | $228.32万 | +34.6% | Hedera |
| Chainflip AMM | $953.41万 | $1484.54万 | -15.6% | Chainflip |
| Jupiter Lend DEX | $813.4万 | $1057.28万 | -59.9% | Solana |
| up v3 | $765.47万 | $3059.98万 | +45.0% | Robinhood Chain |
| HyperSwap V2 | $728.78万 | $359.51万 | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| Temple | $584.34万 | $1073.81万 | +9.1% | Canton |
| Angstrom | $576.23万 | $224.33万 | -73.7% | Ethereum |
| FermiSwap | $536.5万 | $1.34億 | -44.7% | Ethereum |
| MetalX Dex | $518.6万 | $176.74万 | -24.3% | XPR Network |
| Ramses CL V2 | $498.16万 | $3297.74万 | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| Metric V2 | $480万 | $1.38億 | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| OroSwap | $337.66万 | $292.42万 | +239.8% | ZIGChain |
| Turbos | $336.07万 | $183.13万 | -65.7% | Sui |
| Aquifer | $280.63万 | $4179.78万 | -34.2% | Solana |
| Dexalot DEX | $279.73万 | $195.98万 | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| VVS Flawless | $273.35万 | $643.07万 | +488.9% | Cronos |
| Scorch | $244.75万 | $4597.27万 | -53.5% | Solana |
| WOOFi Swap | $238.94万 | $560.14万 | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aftermath AMM | $224.51万 | $793.4万 | +30248.6% | Sui |
| ThalaSwap V3 | $217.44万 | $1230.32万 | -18.9% | Aptos |
| Fables | $158.02万 | $758.07万 | +139.3% | Robinhood Chain |
| Kuru CLOB | $148.72万 | $1712.89万 | -63.4% | Monad |
| dreamDEX | $125.79万 | $286.69万 | +24.4% | Somnia |
| Maverick V2 | $117.56万 | $781.01万 | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Hanji Protocol | $113.95万 | $1086.21万 | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| ElfomoFi | $106.83万 | $648.45万 | -48.8% | Base, BSC |
| AlphaQ | $104.72万 | $3731.46万 | -28.5% | Solana |
| STONX | $96.49万 | $272.93万 | +7.4% | Robinhood Chain |
| LiquidCore | $93.65万 | $266.74万 | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Doma DEX V3 | $91.12万 | $232.75万 | -25.7% | Doma |
| Topaz CL | $85.71万 | $1633.34万 | +5.0% | BSC |
| Archer Exchange | $84.62万 | $744.54万 | -32.6% | Solana |
| Alandale V3 | $63.43万 | $600.23万 | +13.8% | Robinhood Chain |
| GIGA V3 | $63.22万 | $2646.26万 | +46.4% | Robinhood Chain |
| Tokenlon AMM | $40.69万 | $680.66万 | -32.5% | Ethereum |
| Orvex | $30.49万 | $429.02万 | +31.6% | Robinhood Chain |
| Deriverse | $15.14万 | $2676.46万 | -50.6% | Solana |
| PayCash | $11.67万 | $714.22万 | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Native Swap | $4065.53 | $1472.63万 | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Ring Swap | $165.05 | $792.27万 | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
データはCoinGeckoとDefiLlamaより。ビットコイン建ての取引高は$77,628.00で換算しました。
CoinGeckoは取引高をビットコインで示します。ドルに換算し、使った価格を併記します。明日は別の価格になり、それがなければ数字を確かめられないからです。