暗号資産取引所
どこで取引されているか。中央集権型と分散型の取引所、無期限契約、流動性、デリバティブ。金額はすべてドル建てです。
無期限契約がチェーン上で取引される場所。 44か所
| 取引所 | 24時間の取引高 | 建玉 | ペア数 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid (Futures) | $26.44億 | $134.57億 | 394 | ケイマン諸島 |
| ApeX Omni | $9.17億 | $1.42億 | 349 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Aster (Futures) | $6.96億 | $23.79億 | 560 | セーシェル |
| Lighter | $6.71億 | $10.82億 | 206 | — |
| EVEDEX | $5.9億 | $5.78億 | 52 | Saint Lucia |
| Variational Omni | $5.12億 | $14.29億 | 558 | パナマ |
| edgeX | $4.93億 | $5.87億 | 214 | シンガポール |
| StandX | $3.63億 | $7252.09万 | 12 | 英領ヴァージン諸島 |
| GRVT | $3.32億 | $4.27億 | 192 | 英領ヴァージン諸島 |
| Pacifica | $3.02億 | $1.09億 | 75 | 英領ヴァージン諸島 |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | $1.48億 | $1.84億 | 44 | アメリカ合衆国 |
| Extended | $1.22億 | $1.64億 | 297 | — |
| IO Trader | $1.21億 | $8143.33万 | 91 | イギリス |
| BULK | $1.14億 | $2.74億 | 22 | — |
| Nado | $1.03億 | $8383.82万 | 68 | パナマ |
| Ondo Perps | $9281.75万 | $9731.37万 | 53 | パナマ |
| Antarctic | $7705.2万 | $3.17億 | 32 | パナマ |
| GMTrade | $6508.95万 | $5767.76万 | 97 | — |
| RISEx | $6386.77万 | $5165.37万 | 26 | シンガポール |
| SynFutures | $6041.17万 | $66.6万 | 3 | — |
| SoDEX (Futures) | $4936.52万 | $4186.4万 | 89 | ケイマン諸島 |
| Helix (Futures) | $4647.28万 | $319.44万 | 375 | — |
| Arcus (Futures) | $3908.88万 | $2691.83万 | 45 | ケイマン諸島 |
| Decibel | $2015.53万 | $389.77万 | 66 | ケイマン諸島 |
| Orderly (Derivatives) | $1699.74万 | $2800.43万 | 144 | バハマ |
| Niza.fun (Futures) | $1691.75万 | $2804.62万 | 80 | イギリス |
| Astros | $1472.6万 | $1269.92万 | 34 | — |
| dYdX Chain | $1450.4万 | $4193.15万 | 119 | ケイマン諸島 |
| gTrade (Arbitrum) | $1300.66万 | $518.32万 | 295 | — |
| Gate DEX | $775.12万 | $518.17万 | 770 | パナマ |
| GMX Perpetuals V2 (Arbitrum) | $684.21万 | $5563.52万 | 15 | — |
| Katana Perps | $598.82万 | $188.87万 | 9 | — |
| Vest Exchange | $418.88万 | $4220.79万 | 170 | アメリカ合衆国 |
| Derive (Futures) | $396.14万 | $8027.9万 | 135 | ケイマン諸島 |
| Paradex | $372.92万 | $857.87万 | 85 | シンガポール |
| KiloEx (BSC) | $361.28万 | $46.58万 | 18 | 英領ヴァージン諸島 |
| Strike Finance | $316.26万 | $114.04万 | 30 | — |
| gTrade (Base) | $231.49万 | $48.05万 | 181 | — |
| Synthetix | $174.27万 | $265.25万 | 10 | オーストラリア |
| Aevo | $144.93万 | $743.6万 | 130 | シンガポール |
| KiloEx (Base) | $90.51万 | $14.52万 | 13 | 英領ヴァージン諸島 |
| Ostium | $85.31万 | $528.8万 | 44 | — |
| QFEX | $60.47万 | $1.47億 | 158 | パナマ |
| GMX Perpetuals V2 (Avalanche) | $49.84万 | $124.83万 | 5 | — |
データはCoinGeckoとDefiLlamaより。ビットコイン建ての取引高は$77,628.00で換算しました。
CoinGeckoは取引高をビットコインで示します。ドルに換算し、使った価格を併記します。明日は別の価格になり、それがなければ数字を確かめられないからです。