暗号資産取引所
どこで取引されているか。中央集権型と分散型の取引所、無期限契約、流動性、デリバティブ。金額はすべてドル建てです。
チェーン上で動く取引所。約定はコントラクトが行います。 100か所
| 取引所 | 24時間の取引高 | 7日間の取引高 | 24時間の変化 | ネットワーク |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 | $9.69億 | $79.73億 | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| Uniswap V3 | $6.15億 | $76.67億 | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| PumpSwap | $5.85億 | $53.62億 | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | $3.24億 | $48.16億 | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Aerodrome Slipstream | $2.25億 | $34.82億 | -57.1% | Base |
| PancakeSwap Infinity | $1.65億 | $9.11億 | -21.9% | BSC, Base |
| BisonFi | $1.50億 | $24.09億 | -54.8% | Solana |
| Hyperliquid Spot Orderbook | $1.44億 | $15.34億 | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Meteora DLMM | $1.43億 | $16.46億 | -48.8% | Solana |
| Metric V2 | $1.38億 | $13.41億 | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| FermiSwap | $1.34億 | $8.33億 | -44.7% | Ethereum |
| Orca DEX | $1.26億 | $24.44億 | -62.7% | Solana, Eclipse |
| Raydium AMM | $9867.68万 | $12.29億 | -43.4% | Solana |
| Lista DEX | $8406.00万 | $7.45億 | -36.1% | Ethereum, BSC |
| Manifest Trade | $7433.18万 | $10.44億 | -47.4% | Solana |
| Metric V1 | $6213.90万 | $2.11億 | +29.6% | Ethereum, Base, Robinhood Chain |
| Uniswap V2 | $5655.59万 | $3.64億 | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Tessera V | $5556.83万 | $9.13億 | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Fluid DEX | $5206.70万 | $8.07億 | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| 1inch Aqua | $5197.21万 | $1.75億 | +44.0% | Arbitrum, Polygon, BSC |
| PancakeSwap AMM | $4719.07万 | $3.86億 | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Scorch | $4597.27万 | $9.97億 | -53.5% | Solana |
| Flashnet | $4482.84万 | $6.52億 | -55.8% | Spark |
| Aquifer | $4179.78万 | $3.73億 | -34.2% | Solana |
| Project X | $3883.31万 | $9.33億 | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| AlphaQ | $3731.46万 | $3.67億 | -28.5% | Solana |
| GoonFi | $3443.84万 | $3.26億 | -40.2% | Solana |
| SUNSwap V3 | $3431.08万 | $2.88億 | -34.0% | Tron |
| Ramses CL V2 | $3297.74万 | $3.17億 | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| up v3 | $3059.98万 | $9877.51万 | +45.0% | Robinhood Chain |
| Deriverse | $2676.46万 | $3.35億 | -50.6% | Solana |
| GIGA V3 | $2646.26万 | $9374.81万 | +46.4% | Robinhood Chain |
| Ekubo | $2603.32万 | $2.72億 | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| Jupiterz | $2553.25万 | $4.45億 | -62.6% | Solana |
| Curve DEX | $2364.71万 | $9.89億 | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Kuru CLOB | $1712.89万 | $7.05億 | -63.4% | Monad |
| Topaz CL | $1633.34万 | $1.29億 | +5.0% | BSC |
| Chainflip AMM | $1484.54万 | $1.03億 | -15.6% | Chainflip |
| Native Swap | $1472.63万 | $1.98億 | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Byreal | $1384.39万 | $1.39億 | -60.3% | Solana |
| Pharaoh DLMM | $1332.68万 | $4.26億 | -74.8% | Avalanche |
| SolFi V2 | $1230.82万 | $1.98億 | -61.3% | Solana |
| ThalaSwap V3 | $1230.32万 | $1.26億 | -18.9% | Aptos |
| edgeX Spot | $1196.87万 | $2.67億 | -67.0% | edgeX L1 |
| HyperSwap V3 | $1136.32万 | $1.34億 | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| Hanji Protocol | $1086.21万 | $2.07億 | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| Temple | $1073.81万 | $6973.63万 | +9.1% | Canton |
| Jupiter Lend DEX | $1057.28万 | $1.20億 | -59.9% | Solana |
| Quickswap Dex | $943.58万 | $7479.01万 | +0.3% | Polygon, Base |
| THORChain DEX | $877.15万 | $8641.18万 | +62.3% | THORChain |
| Rhea Dex | $840.48万 | $1.40億 | -45.0% | Near |
| Aftermath AMM | $793.40万 | $812.10万 | +30248.6% | Sui |
| Ring Swap | $792.27万 | $1.17億 | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
| Maverick V2 | $781.01万 | $4070.68万 | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Fables | $758.07万 | $1715.74万 | +139.3% | Robinhood Chain |
| Archer Exchange | $744.54万 | $4620.43万 | -32.6% | Solana |
| PayCash | $714.22万 | $3547.52万 | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Pharaoh V3 | $711.35万 | $1.53億 | -61.9% | Avalanche |
| Saphyre V3 | $705.43万 | $5003.69万 | -47.9% | Sei |
| Tokenlon AMM | $680.66万 | $5351.38万 | -32.5% | Ethereum |
| nest CL | $655.88万 | $1.52億 | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| ElfomoFi | $648.45万 | $9344.22万 | -48.8% | Base, BSC |
| VVS Flawless | $643.07万 | $1602.73万 | +488.9% | Cronos |
| Velodrome V3 | $610.59万 | $1.44億 | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Alandale V3 | $600.23万 | $1379.05万 | +13.8% | Robinhood Chain |
| Tempest | $564.02万 | $2367.85万 | +33.0% | Ethereum |
| WOOFi Swap | $560.14万 | $5727.51万 | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aster Spot | $516.90万 | $1.03億 | -47.2% | Off Chain |
| Cetus CLMM | $483.99万 | $9464.82万 | -60.6% | Aptos, Sui |
| Orvex | $429.02万 | $1597.13万 | +31.6% | Robinhood Chain |
| Meteora DAMM V2 | $416.30万 | $5549.14万 | -38.5% | Solana |
| Lighter Spot | $400.28万 | $8339.16万 | -60.6% | zkLighter, Robinhood Chain |
| AlphaSec Spot | $375.03万 | $5761.21万 | -53.9% | AlphaSec |
| Balancer V3 | $360.45万 | $4720.77万 | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| HyperSwap V2 | $359.51万 | $2859.38万 | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | $357.79万 | $4108.64万 | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| Aerodrome V1 | $345.52万 | $6748.41万 | -57.5% | Base |
| DeepBook V3 | $345.10万 | $1.13億 | -61.7% | Sui |
| Arcus Spot | $297.42万 | $4464.79万 | -67.0% | Robinhood Chain |
| OroSwap | $292.42万 | $729.78万 | +239.8% | ZIGChain |
| dreamDEX | $286.69万 | $1641.10万 | +24.4% | Somnia |
| STONX | $272.93万 | $2101.99万 | +7.4% | Robinhood Chain |
| Whalestreet | $270.13万 | $2090.91万 | -37.0% | Solana |
| LiquidCore | $266.74万 | $6459.15万 | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Quickswap V3 | $251.09万 | $3516.96万 | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| SushiSwap V3 | $247.58万 | $5916.15万 | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Doma DEX V3 | $232.75万 | $2286.88万 | -25.7% | Doma |
| SaucerSwap V2 | $228.32万 | $1727.18万 | +34.6% | Hedera |
| Balancer V2 | $224.88万 | $1036.83万 | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Angstrom | $224.33万 | $8564.54万 | -73.7% | Ethereum |
| PulseX V2 | $207.11万 | $2289.80万 | -49.0% | PulseChain |
| Osmosis DEX | $199.04万 | $1623.21万 | — | Osmosis |
| XRPL DEX | $197.32万 | $6473.02万 | -77.8% | XRPL |
| Dexalot DEX | $195.98万 | $1.46億 | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| Camelot V3 | $187.37万 | $4694.00万 | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| PulseX V1 | $184.87万 | $2159.63万 | -50.1% | PulseChain |
| Turbos | $183.13万 | $4413.90万 | -65.7% | Sui |
| Bluefin Spot | $177.40万 | $4157.73万 | -68.5% | Sui |
| MetalX Dex | $176.74万 | $1465.75万 | -24.3% | XPR Network |
| STON.fi | $175.61万 | $2086.21万 | -29.2% | TON |
データはCoinGeckoとDefiLlamaより。ビットコイン建ての取引高は$77,628.00で換算しました。
CoinGeckoは取引高をビットコインで示します。ドルに換算し、使った価格を併記します。明日は別の価格になり、それがなければ数字を確かめられないからです。