Corretoras de criptomoedas
Onde se negocia: corretoras centralizadas e descentralizadas, contratos perpétuos, liquidez e derivados. Todos os valores em dólares.
Corretoras com livro de ordens próprio. A nota de confiança é da fonte. 100 corretoras
| Corretora | Volume 24 h | Nota de confiança | País | Fundada |
|---|---|---|---|---|
| Binance | US$ 3,87 bi | 10/10 | Ilhas Cayman | 2017 |
| CoinUp.io | US$ 3,51 bi | 2/10 | Singapura | 2021 |
| BTCC | US$ 2,59 bi | 3/10 | Lituânia | 2011 |
| BitDelta | US$ 2,11 bi | 6/10 | Vanuatu | 2023 |
| Azbit | US$ 1,54 bi | 7/10 | Seicheles | 2018 |
| Tapbit | US$ 1,37 bi | 6/10 | Estados Unidos | 2019 |
| Pionex | US$ 1,30 bi | 7/10 | Ilhas Virgens Britânicas | 2019 |
| WEEX | US$ 1,13 bi | 8/10 | Singapura | 2018 |
| LBank | US$ 1,10 bi | 9/10 | Ilhas Virgens Britânicas | 2015 |
| BVOX | US$ 980,66 mi | 5/10 | Ilhas Virgens Britânicas | 2018 |
| Bitrue | US$ 878,24 mi | 7/10 | Seicheles | 2018 |
| Biconomy.com | US$ 872,64 mi | 7/10 | Ilhas Virgens Britânicas | 2019 |
| Upbit | US$ 822,53 mi | 8/10 | Coreia do Sul | 2017 |
| OKX | US$ 775,15 mi | 10/10 | Seicheles | 2017 |
| Bybit | US$ 749,07 mi | 9/10 | Ilhas Virgens Britânicas | 2018 |
| KCEX | US$ 746,70 mi | 5/10 | Seicheles | 2021 |
| Coinbase Exchange | US$ 736,67 mi | 10/10 | Estados Unidos | 2012 |
| Toobit | US$ 708,75 mi | 9/10 | Ilhas Cayman | 2022 |
| KuCoin | US$ 698,55 mi | 9/10 | Seicheles | 2017 |
| Gate | US$ 698,05 mi | 10/10 | Panamá | 2013 |
| FameEX | US$ 680,62 mi | 3/10 | Austrália | 2020 |
| MEXC | US$ 650,88 mi | 9/10 | Seicheles | 2018 |
| CoinW | US$ 635,25 mi | 8/10 | — | 2017 |
| OrangeX | US$ 627,16 mi | 5/10 | Seicheles | 2021 |
| XT.COM | US$ 616,23 mi | 7/10 | Seicheles | 2018 |
| Poloniex | US$ 556,00 mi | 6/10 | Seicheles | 2014 |
| DigiFinex | US$ 542,47 mi | 8/10 | Seicheles | 2018 |
| Hotcoin | US$ 539,37 mi | 6/10 | Seicheles | 2017 |
| Phemex | US$ 535,91 mi | 8/10 | Samoa | 2019 |
| WhiteBIT | US$ 525,20 mi | 9/10 | Lituânia | 2018 |
| Aivora Exchange | US$ 507,68 mi | 4/10 | Emirados Árabes Unidos | 2023 |
| Ourbit | US$ 500,03 mi | 8/10 | Ilhas Virgens Britânicas | 2020 |
| PancakeSwap V3 (BSC) | US$ 483,56 mi | 2/10 | — | 2023 |
| Coinbase International Exchange | US$ 463,51 mi | 2/10 | Estados Unidos | 2023 |
| GroveX | US$ 422,24 mi | 8/10 | Austrália | 2022 |
| Bithumb | US$ 417,96 mi | 7/10 | Coreia do Sul | 2014 |
| Kraken | US$ 404,41 mi | 10/10 | Estados Unidos | 2011 |
| Bitget | US$ 402,92 mi | 10/10 | Seicheles | 2018 |
| Uniswap V3 (Robinhood) | US$ 378,77 mi | 2/10 | — | — |
| HTX | US$ 370,20 mi | 6/10 | Seicheles | 2013 |
| Bullish | US$ 367,41 mi | 8/10 | Gibraltar | 2021 |
| BloFin | US$ 351,50 mi | 7/10 | Ilhas Marshall | 2023 |
| Websea | US$ 345,03 mi | 7/10 | Ilhas Virgens Britânicas | 2023 |
| Crypto.com Exchange | US$ 298,04 mi | 9/10 | Malta | 2019 |
| BigONE | US$ 285,28 mi | 5/10 | Seicheles | 2017 |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | US$ 243,51 mi | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (Ethereum) | US$ 237,22 mi | 2/10 | — | — |
| BitMart | US$ 229,03 mi | 5/10 | Ilhas Cayman | 2017 |
| Hibt | US$ 222,08 mi | 7/10 | Canadá | 2021 |
| Deepcoin | US$ 219,26 mi | 5/10 | Seicheles | 2018 |
| bitcastle | US$ 193,27 mi | 3/10 | Lituânia | 2019 |
| P2B | US$ 189,76 mi | 8/10 | Lituânia | 2018 |
| BingX | US$ 187,77 mi | 9/10 | Ilhas Virgens Britânicas | 2018 |
| Zoomex | US$ 168,30 mi | 7/10 | Seicheles | 2021 |
| Bitstamp by Robinhood | US$ 164,88 mi | 9/10 | Luxemburgo | 2011 |
| Hyperliquid | US$ 152,68 mi | 2/10 | Ilhas Cayman | 2024 |
| SAFEbit | US$ 143,08 mi | 6/10 | Turkey | 2018 |
| Bitbaby | US$ 137,01 mi | 4/10 | Emirados Árabes Unidos | 2024 |
| Bitunix | US$ 135,66 mi | 8/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 |
| BTSE | US$ 131,95 mi | 7/10 | Costa Rica | 2018 |
| Uniswap V4 (Robinhood) | US$ 131,67 mi | 2/10 | — | — |
| Aerodrome Slipstream 3 | US$ 130,74 mi | 2/10 | — | — |
| Orca | US$ 126,72 mi | 2/10 | — | 2021 |
| Meteora | US$ 109,30 mi | 2/10 | — | 2023 |
| Uniswap V3 (Ethereum) | US$ 105,44 mi | 2/10 | — | 2018 |
| Bitvavo | US$ 104,98 mi | 9/10 | Países Baixos | 2018 |
| BtcTurk | Kripto | US$ 102,00 mi | 6/10 | Turkey | 2013 |
| AlphaX | US$ 99,23 mi | 2/10 | Austrália | 2025 |
| Catex | US$ 96,93 mi | 4/10 | China | 2018 |
| Bitfinex | US$ 94,39 mi | 8/10 | Ilhas Virgens Britânicas | 2012 |
| Paribu | US$ 89,08 mi | 4/10 | Turkey | 2017 |
| IMBX | US$ 88,20 mi | 2/10 | El Salvador | 2023 |
| CoinTR | US$ 86,85 mi | 8/10 | Turkey | 2022 |
| BitKan | US$ 86,07 mi | 8/10 | Ilhas Virgens Britânicas | 2012 |
| Niza.io | US$ 84,91 mi | 8/10 | Lituânia | 2021 |
| Manifest | US$ 77,76 mi | 2/10 | Unknown or Invalid Region | 2024 |
| Curve (Ethereum) | US$ 77,26 mi | 2/10 | — | 2020 |
| BYDFi | US$ 75,41 mi | 7/10 | Canadá | 2020 |
| PumpSwap | US$ 68,10 mi | 2/10 | — | — |
| PancakeSwap (v2) | US$ 67,28 mi | 2/10 | — | 2020 |
| Coins.ph | US$ 66,60 mi | 7/10 | Filipinas | 2014 |
| Deribit Spot | US$ 64,52 mi | 7/10 | Panamá | 2016 |
| Coinone | US$ 64,32 mi | 6/10 | Coreia do Sul | 2016 |
| ALP.COM | US$ 56,69 mi | 3/10 | El Salvador | 2016 |
| ZeroFi | US$ 52,35 mi | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (BSC) | US$ 50,38 mi | 2/10 | — | — |
| DIFX | US$ 49,54 mi | 7/10 | Ilhas Cayman | 2021 |
| Tothemoon | US$ 49,48 mi | 6/10 | Lituânia | 2018 |
| HashKey Exchange | US$ 48,95 mi | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| HitBTC | US$ 47,77 mi | 4/10 | Ilhas Virgens Britânicas | 2013 |
| FMFW.io | US$ 47,35 mi | 5/10 | Bahamas | 2019 |
| OSL Exchange | US$ 46,10 mi | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| Coinstore | US$ 45,86 mi | 8/10 | Ilhas Virgens Britânicas | 2020 |
| Bit2Me | US$ 45,77 mi | 8/10 | Espanha | 2014 |
| Fluid (Ethereum) | US$ 45,33 mi | 2/10 | Ilhas Virgens Britânicas | 2024 |
| Raydium (CLMM) | US$ 44,16 mi | 2/10 | — | 2022 |
| Aerodrome SlipStream | US$ 40,34 mi | 2/10 | — | 2024 |
| Changelly PRO | US$ 39,78 mi | 5/10 | Seicheles | 2020 |
| PancakeSwap V3 (Base) | US$ 38,90 mi | 2/10 | — | 2023 |
| Project X | US$ 38,57 mi | 2/10 | — | — |
Dados da CoinGecko e da DefiLlama. Os volumes em bitcoin foram convertidos a $77,628.00.
A CoinGecko dá os volumes em bitcoin. Convertemo-los em dólares e escrevemos ao lado o preço usado: amanhã será outro, e sem ele o número não se verifica.