Corretoras de criptomoedas
Onde se negocia: corretoras centralizadas e descentralizadas, contratos perpétuos, liquidez e derivados. Todos os valores em dólares.
Futuros e perpétuos em plataformas centralizadas. 56 corretoras
| Corretora | Volume 24 h | Posições em aberto | Pares | País |
|---|---|---|---|---|
| Binance (Futures) | US$ 20,64 bi | US$ 30,90 bi | 783 | Ilhas Cayman |
| Deepcoin (Derivatives) | US$ 10,89 bi | US$ 641,47 mi | 279 | Singapura |
| Toobit Futures | US$ 9,53 bi | US$ 3,65 bi | 753 | Ilhas Cayman |
| CoinUp.io (Futures) | US$ 8,70 bi | US$ 3,21 bi | 98 | Singapura |
| OKX (Futures) | US$ 8,28 bi | US$ 8,10 bi | 480 | Estados Unidos |
| OrangeX Futures | US$ 7,72 bi | US$ 1,99 bi | 575 | Seicheles |
| KCEX (Futures) | US$ 7,06 bi | US$ 757,74 mi | 814 | Seicheles |
| Tapbit (Futures) | US$ 6,55 bi | US$ 9,05 bi | 113 | Estados Unidos |
| WEEX (Futures) | US$ 6,50 bi | US$ 10,28 bi | 1031 | Singapura |
| BVOX (Futures) | US$ 6,02 bi | US$ 619,79 mi | 97 | Ilhas Virgens Britânicas |
| Bybit (Futures) | US$ 5,78 bi | US$ 12,04 bi | 910 | Seicheles |
| CoinW (Futures) | US$ 5,71 bi | US$ 9,80 bi | 440 | — |
| Ourbit (Futures) | US$ 5,68 bi | US$ 1,94 bi | 753 | Ilhas Virgens Britânicas |
| MEXC (Futures) | US$ 5,40 bi | US$ 11,78 bi | 1186 | Seicheles |
| LBank (Futures) | US$ 4,17 bi | US$ 2,83 bi | 803 | Ilhas Virgens Britânicas |
| BingX (Futures) | US$ 4,17 bi | US$ 2,40 bi | 1139 | Ilhas Virgens Britânicas |
| Gate (Futures) | US$ 4,10 bi | US$ 11,58 bi | 951 | Panamá |
| Dipcoin (Futures) | US$ 3,90 bi | US$ 364,85 mil | 43 | Seicheles |
| WhiteBIT Futures | US$ 3,74 bi | US$ 4,74 bi | 399 | Lituânia |
| Bitget Futures | US$ 3,45 bi | US$ 8,55 bi | 837 | Seicheles |
| Hotcoin (Futures) | US$ 3,43 bi | US$ 707,10 mi | 548 | Seicheles |
| XT.COM (Derivatives) | US$ 3,33 bi | US$ 7,11 bi | 729 | Seicheles |
| Coinbase International Exchange (Derivatives) | US$ 2,96 bi | US$ 235,43 mi | 160 | Estados Unidos |
| Bitmart Futures | US$ 2,96 bi | US$ 2,52 bi | 933 | Ilhas Cayman |
| Zoomex (Futures) | US$ 2,76 bi | US$ 564,65 mi | 686 | Seicheles |
| Bitunix Futures | US$ 2,46 bi | US$ 2,31 bi | 734 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Biconomy (Futures) | US$ 2,10 bi | US$ 260,15 mi | 6 | Ilhas Virgens Britânicas |
| BTSE (Futures) | US$ 1,46 bi | US$ 1,96 bi | 208 | Ilhas Virgens Britânicas |
| KuCoin Futures | US$ 1,06 bi | US$ 5,49 bi | 688 | Seicheles |
| Bitrue (Futures) | US$ 972,49 mi | US$ 306,10 mi | 710 | Costa Rica |
| PrimeXBT | US$ 898,11 mi | US$ 1,20 bi | 161 | Seicheles |
| Phemex (Futures) | US$ 748,96 mi | US$ 2,13 bi | 490 | Samoa |
| AlphaX (Futures) | US$ 736,55 mi | US$ 77,56 mi | 651 | Austrália |
| HTX Futures | US$ 566,69 mi | US$ 4,04 bi | 333 | Seicheles |
| BitKan (Futures) | US$ 470,17 mi | US$ 854,87 mi | 707 | Ilhas Virgens Britânicas |
| Kraken (Futures) | US$ 436,63 mi | US$ 421,17 mi | 299 | Estados Unidos |
| Crypto.com Exchange (Futures) | US$ 430,80 mi | US$ 1,33 bi | 381 | Singapura |
| BigONE Futures | US$ 331,94 mi | US$ 2,32 mi | 91 | Seicheles |
| BloFin (Futures) | US$ 276,80 mi | US$ 1,16 bi | 488 | Ilhas Marshall |
| Kalshi | US$ 267,05 mi | US$ 42,93 mi | 16 | Estados Unidos |
| Deribit | US$ 207,28 mi | US$ 2,25 bi | 115 | Países Baixos |
| CoinEx (Futures) | US$ 163,95 mi | US$ 150,98 mi | 228 | Samoa |
| BYDFi (Futures) | US$ 107,04 mi | US$ 95,50 mi | 330 | Singapura |
| Backpack (Futures) | US$ 86,27 mi | US$ 104,53 mi | 78 | Ilhas Virgens Britânicas |
| LeveX (Futures) | US$ 57,68 mi | US$ 136,52 mi | 268 | Panamá |
| Bitfinex (Futures) | US$ 44,12 mi | US$ 1,68 bi | 90 | Ilhas Virgens Britânicas |
| Bullish (Futures) | US$ 23,20 mi | US$ 32,43 mi | 22 | Gibraltar |
| Flipster | US$ 16,74 mi | US$ 25,38 mi | 288 | Seicheles |
| Globe (Derivatives) | US$ 14,23 mi | US$ 56,92 mi | 27 | Panamá |
| HitBTC (Derivatives) | US$ 9,73 mi | US$ 3,41 mi | 40 | Hong Kong |
| Delta Exchange (Futures) | US$ 2,93 mi | US$ 1,02 mi | 9 | Saint Vincent and the Grenadines |
| BitMEX (Derivative) | US$ 2,11 mi | US$ 34,01 mi | 41 | Seicheles |
| WOO X (Futures) | US$ 1,83 mi | US$ 20,00 mi | 224 | Panamá |
| VALR Futures | US$ 540,29 mil | US$ 2,02 mi | 4 | África do Sul |
| Gemini Derivatives | US$ 392,80 mil | US$ 3,71 mi | 13 | Estados Unidos |
| HashKey Global (Futures) | US$ 335,35 mil | US$ 6,69 mi | 3 | Bermudas |
Dados da CoinGecko e da DefiLlama. Os volumes em bitcoin foram convertidos a $77,628.00.
A CoinGecko dá os volumes em bitcoin. Convertemo-los em dólares e escrevemos ao lado o preço usado: amanhã será outro, e sem ele o número não se verifica.