Corretoras de criptomoedas
Onde se negocia: corretoras centralizadas e descentralizadas, contratos perpétuos, liquidez e derivados. Todos os valores em dólares.
Onde os contratos perpétuos são negociados em cadeia. 44 corretoras
| Corretora | Volume 24 h | Posições em aberto | Pares | País |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid (Futures) | US$ 2,64 bi | US$ 13,46 bi | 394 | Ilhas Cayman |
| ApeX Omni | US$ 916,86 mi | US$ 141,70 mi | 349 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Aster (Futures) | US$ 695,54 mi | US$ 2,38 bi | 560 | Seicheles |
| Lighter | US$ 671,08 mi | US$ 1,08 bi | 206 | — |
| EVEDEX | US$ 589,94 mi | US$ 578,21 mi | 52 | Saint Lucia |
| Variational Omni | US$ 512,13 mi | US$ 1,43 bi | 558 | Panamá |
| edgeX | US$ 493,43 mi | US$ 587,29 mi | 214 | Singapura |
| StandX | US$ 362,99 mi | US$ 72,52 mi | 12 | Ilhas Virgens Britânicas |
| GRVT | US$ 332,42 mi | US$ 427,39 mi | 192 | Ilhas Virgens Britânicas |
| Pacifica | US$ 302,29 mi | US$ 108,80 mi | 75 | Ilhas Virgens Britânicas |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | US$ 148,32 mi | US$ 183,62 mi | 44 | Estados Unidos |
| Extended | US$ 122,22 mi | US$ 164,04 mi | 297 | — |
| IO Trader | US$ 121,14 mi | US$ 81,43 mi | 91 | Reino Unido |
| BULK | US$ 113,68 mi | US$ 274,33 mi | 22 | — |
| Nado | US$ 102,50 mi | US$ 83,84 mi | 68 | Panamá |
| Ondo Perps | US$ 92,82 mi | US$ 97,31 mi | 53 | Panamá |
| Antarctic | US$ 77,05 mi | US$ 317,15 mi | 32 | Panamá |
| GMTrade | US$ 65,09 mi | US$ 57,68 mi | 97 | — |
| RISEx | US$ 63,87 mi | US$ 51,65 mi | 26 | Singapura |
| SynFutures | US$ 60,41 mi | US$ 666,05 mil | 3 | — |
| SoDEX (Futures) | US$ 49,37 mi | US$ 41,86 mi | 89 | Ilhas Cayman |
| Helix (Futures) | US$ 46,47 mi | US$ 3,19 mi | 375 | — |
| Arcus (Futures) | US$ 39,09 mi | US$ 26,92 mi | 45 | Ilhas Cayman |
| Decibel | US$ 20,16 mi | US$ 3,90 mi | 66 | Ilhas Cayman |
| Orderly (Derivatives) | US$ 17,00 mi | US$ 28,00 mi | 144 | Bahamas |
| Niza.fun (Futures) | US$ 16,92 mi | US$ 28,05 mi | 80 | Reino Unido |
| Astros | US$ 14,73 mi | US$ 12,70 mi | 34 | — |
| dYdX Chain | US$ 14,50 mi | US$ 41,93 mi | 119 | Ilhas Cayman |
| gTrade (Arbitrum) | US$ 13,01 mi | US$ 5,18 mi | 295 | — |
| Gate DEX | US$ 7,75 mi | US$ 5,18 mi | 770 | Panamá |
| GMX Perpetuals V2 (Arbitrum) | US$ 6,84 mi | US$ 55,64 mi | 15 | — |
| Katana Perps | US$ 5,99 mi | US$ 1,89 mi | 9 | — |
| Vest Exchange | US$ 4,19 mi | US$ 42,21 mi | 170 | Estados Unidos |
| Derive (Futures) | US$ 3,96 mi | US$ 80,28 mi | 135 | Ilhas Cayman |
| Paradex | US$ 3,73 mi | US$ 8,58 mi | 85 | Singapura |
| KiloEx (BSC) | US$ 3,61 mi | US$ 465,77 mil | 18 | Ilhas Virgens Britânicas |
| Strike Finance | US$ 3,16 mi | US$ 1,14 mi | 30 | — |
| gTrade (Base) | US$ 2,31 mi | US$ 480,52 mil | 181 | — |
| Synthetix | US$ 1,74 mi | US$ 2,65 mi | 10 | Austrália |
| Aevo | US$ 1,45 mi | US$ 7,44 mi | 130 | Singapura |
| KiloEx (Base) | US$ 905,14 mil | US$ 145,16 mil | 13 | Ilhas Virgens Britânicas |
| Ostium | US$ 853,13 mil | US$ 5,29 mi | 44 | — |
| QFEX | US$ 604,72 mil | US$ 147,31 mi | 158 | Panamá |
| GMX Perpetuals V2 (Avalanche) | US$ 498,37 mil | US$ 1,25 mi | 5 | — |
Dados da CoinGecko e da DefiLlama. Os volumes em bitcoin foram convertidos a $77,628.00.
A CoinGecko dá os volumes em bitcoin. Convertemo-los em dólares e escrevemos ao lado o preço usado: amanhã será outro, e sem ele o número não se verifica.