Corretoras de criptomoedas
Onde se negocia: corretoras centralizadas e descentralizadas, contratos perpétuos, liquidez e derivados. Todos os valores em dólares.
As mesmas corretoras descentralizadas, pelo valor bloqueado nas suas pools. 87 corretoras
| Corretora | Valor bloqueado | Volume 24 h | Variação 24 h | Redes |
|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap AMM | US$ 1,87 bi | US$ 47,19 mi | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Uniswap V3 | US$ 1,48 bi | US$ 614,79 mi | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| Curve DEX | US$ 1,33 bi | US$ 23,65 mi | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Raydium AMM | US$ 1,13 bi | US$ 98,68 mi | -43.4% | Solana |
| Uniswap V2 | US$ 1,01 bi | US$ 56,56 mi | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Uniswap V4 | US$ 990,89 mi | US$ 968,97 mi | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| PumpSwap | US$ 356,17 mi | US$ 584,75 mi | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | US$ 315,07 mi | US$ 323,57 mi | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Fluid DEX | US$ 307,91 mi | US$ 52,07 mi | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Orca DEX | US$ 261,9 mi | US$ 126,28 mi | -62.7% | Solana, Eclipse |
| SUNSwap V3 | US$ 217,66 mi | US$ 34,31 mi | -34.0% | Tron |
| Meteora DLMM | US$ 214,27 mi | US$ 142,97 mi | -48.8% | Solana |
| Aerodrome Slipstream | US$ 188,72 mi | US$ 224,72 mi | -57.1% | Base |
| Hyperliquid Spot Orderbook | US$ 167,5 mi | US$ 144,32 mi | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Quickswap Dex | US$ 163,52 mi | US$ 9,44 mi | +0.3% | Polygon, Base |
| Aerodrome V1 | US$ 116,71 mi | US$ 3,46 mi | -57.5% | Base |
| PancakeSwap Infinity | US$ 68,64 mi | US$ 164,62 mi | -21.9% | BSC, Base |
| PulseX V1 | US$ 62,38 mi | US$ 1,85 mi | -50.1% | PulseChain |
| THORChain DEX | US$ 53,95 mi | US$ 8,77 mi | +62.3% | THORChain |
| Project X | US$ 46,11 mi | US$ 38,83 mi | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| SushiSwap V3 | US$ 45,88 mi | US$ 2,48 mi | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Lista DEX | US$ 39,52 mi | US$ 84,06 mi | -36.1% | Ethereum, BSC |
| XRPL DEX | US$ 37,33 mi | US$ 1,97 mi | -77.8% | XRPL |
| Balancer V3 | US$ 30,13 mi | US$ 3,6 mi | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| PulseX V2 | US$ 29,59 mi | US$ 2,07 mi | -49.0% | PulseChain |
| Balancer V2 | US$ 27,43 mi | US$ 2,25 mi | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Rhea Dex | US$ 26,33 mi | US$ 8,4 mi | -45.0% | Near |
| Ekubo | US$ 25,93 mi | US$ 26,03 mi | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| STON.fi | US$ 25,3 mi | US$ 1,76 mi | -29.2% | TON |
| Velodrome V3 | US$ 24,59 mi | US$ 6,11 mi | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Meteora DAMM V2 | US$ 23,84 mi | US$ 4,16 mi | -38.5% | Solana |
| Cetus CLMM | US$ 23,21 mi | US$ 4,84 mi | -60.6% | Aptos, Sui |
| BisonFi | US$ 19,44 mi | US$ 149,87 mi | -54.8% | Solana |
| Manifest Trade | US$ 18,91 mi | US$ 74,33 mi | -47.4% | Solana |
| nest CL | US$ 18,39 mi | US$ 6,56 mi | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| Bluefin Spot | US$ 17,84 mi | US$ 1,77 mi | -68.5% | Sui |
| Quickswap V3 | US$ 17,49 mi | US$ 2,51 mi | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| Pharaoh V3 | US$ 17 mi | US$ 7,11 mi | -61.9% | Avalanche |
| Camelot V3 | US$ 14,51 mi | US$ 1,87 mi | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| Pharaoh DLMM | US$ 14,43 mi | US$ 13,33 mi | -74.8% | Avalanche |
| Tessera V | US$ 13,43 mi | US$ 55,57 mi | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Byreal | US$ 13,4 mi | US$ 13,84 mi | -60.3% | Solana |
| Saphyre V3 | US$ 13,08 mi | US$ 7,05 mi | -47.9% | Sei |
| Osmosis DEX | US$ 12,83 mi | US$ 1,99 mi | — | Osmosis |
| HyperSwap V3 | US$ 12,78 mi | US$ 11,36 mi | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | US$ 12,45 mi | US$ 3,58 mi | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| DeepBook V3 | US$ 11,89 mi | US$ 3,45 mi | -61.7% | Sui |
| SaucerSwap V2 | US$ 9,56 mi | US$ 2,28 mi | +34.6% | Hedera |
| Chainflip AMM | US$ 9,53 mi | US$ 14,85 mi | -15.6% | Chainflip |
| Jupiter Lend DEX | US$ 8,13 mi | US$ 10,57 mi | -59.9% | Solana |
| up v3 | US$ 7,65 mi | US$ 30,6 mi | +45.0% | Robinhood Chain |
| HyperSwap V2 | US$ 7,29 mi | US$ 3,6 mi | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| Temple | US$ 5,84 mi | US$ 10,74 mi | +9.1% | Canton |
| Angstrom | US$ 5,76 mi | US$ 2,24 mi | -73.7% | Ethereum |
| FermiSwap | US$ 5,37 mi | US$ 133,52 mi | -44.7% | Ethereum |
| MetalX Dex | US$ 5,19 mi | US$ 1,77 mi | -24.3% | XPR Network |
| Ramses CL V2 | US$ 4,98 mi | US$ 32,98 mi | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| Metric V2 | US$ 4,8 mi | US$ 137,96 mi | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| OroSwap | US$ 3,38 mi | US$ 2,92 mi | +239.8% | ZIGChain |
| Turbos | US$ 3,36 mi | US$ 1,83 mi | -65.7% | Sui |
| Aquifer | US$ 2,81 mi | US$ 41,8 mi | -34.2% | Solana |
| Dexalot DEX | US$ 2,8 mi | US$ 1,96 mi | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| VVS Flawless | US$ 2,73 mi | US$ 6,43 mi | +488.9% | Cronos |
| Scorch | US$ 2,45 mi | US$ 45,97 mi | -53.5% | Solana |
| WOOFi Swap | US$ 2,39 mi | US$ 5,6 mi | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aftermath AMM | US$ 2,25 mi | US$ 7,93 mi | +30248.6% | Sui |
| ThalaSwap V3 | US$ 2,17 mi | US$ 12,3 mi | -18.9% | Aptos |
| Fables | US$ 1,58 mi | US$ 7,58 mi | +139.3% | Robinhood Chain |
| Kuru CLOB | US$ 1,49 mi | US$ 17,13 mi | -63.4% | Monad |
| dreamDEX | US$ 1,26 mi | US$ 2,87 mi | +24.4% | Somnia |
| Maverick V2 | US$ 1,18 mi | US$ 7,81 mi | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Hanji Protocol | US$ 1,14 mi | US$ 10,86 mi | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| ElfomoFi | US$ 1,07 mi | US$ 6,48 mi | -48.8% | Base, BSC |
| AlphaQ | US$ 1,05 mi | US$ 37,31 mi | -28.5% | Solana |
| STONX | US$ 964,95 mil | US$ 2,73 mi | +7.4% | Robinhood Chain |
| LiquidCore | US$ 936,53 mil | US$ 2,67 mi | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Doma DEX V3 | US$ 911,23 mil | US$ 2,33 mi | -25.7% | Doma |
| Topaz CL | US$ 857,08 mil | US$ 16,33 mi | +5.0% | BSC |
| Archer Exchange | US$ 846,21 mil | US$ 7,45 mi | -32.6% | Solana |
| Alandale V3 | US$ 634,33 mil | US$ 6 mi | +13.8% | Robinhood Chain |
| GIGA V3 | US$ 632,2 mil | US$ 26,46 mi | +46.4% | Robinhood Chain |
| Tokenlon AMM | US$ 406,89 mil | US$ 6,81 mi | -32.5% | Ethereum |
| Orvex | US$ 304,87 mil | US$ 4,29 mi | +31.6% | Robinhood Chain |
| Deriverse | US$ 151,44 mil | US$ 26,76 mi | -50.6% | Solana |
| PayCash | US$ 116,66 mil | US$ 7,14 mi | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Native Swap | US$ 4,07 mil | US$ 14,73 mi | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Ring Swap | US$ 165,05 | US$ 7,92 mi | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
Dados da CoinGecko e da DefiLlama. Os volumes em bitcoin foram convertidos a $77,628.00.
A CoinGecko dá os volumes em bitcoin. Convertemo-los em dólares e escrevemos ao lado o preço usado: amanhã será outro, e sem ele o número não se verifica.