Corretoras de criptomoedas
Onde se negocia: corretoras centralizadas e descentralizadas, contratos perpétuos, liquidez e derivados. Todos os valores em dólares.
Corretoras que funcionam numa cadeia: as trocas são casadas por contrato. 100 corretoras
| Corretora | Volume 24 h | Volume 7 d | Variação 24 h | Redes |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 | US$ 968,97 mi | US$ 7,97 bi | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| Uniswap V3 | US$ 614,79 mi | US$ 7,67 bi | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| PumpSwap | US$ 584,75 mi | US$ 5,36 bi | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | US$ 323,57 mi | US$ 4,82 bi | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Aerodrome Slipstream | US$ 224,72 mi | US$ 3,48 bi | -57.1% | Base |
| PancakeSwap Infinity | US$ 164,62 mi | US$ 910,79 mi | -21.9% | BSC, Base |
| BisonFi | US$ 149,87 mi | US$ 2,41 bi | -54.8% | Solana |
| Hyperliquid Spot Orderbook | US$ 144,32 mi | US$ 1,53 bi | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Meteora DLMM | US$ 142,97 mi | US$ 1,65 bi | -48.8% | Solana |
| Metric V2 | US$ 137,96 mi | US$ 1,34 bi | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| FermiSwap | US$ 133,52 mi | US$ 833,02 mi | -44.7% | Ethereum |
| Orca DEX | US$ 126,28 mi | US$ 2,44 bi | -62.7% | Solana, Eclipse |
| Raydium AMM | US$ 98,68 mi | US$ 1,23 bi | -43.4% | Solana |
| Lista DEX | US$ 84,06 mi | US$ 745,24 mi | -36.1% | Ethereum, BSC |
| Manifest Trade | US$ 74,33 mi | US$ 1,04 bi | -47.4% | Solana |
| Metric V1 | US$ 62,14 mi | US$ 210,63 mi | +29.6% | Ethereum, Base, Robinhood Chain |
| Uniswap V2 | US$ 56,56 mi | US$ 364,02 mi | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Tessera V | US$ 55,57 mi | US$ 912,95 mi | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Fluid DEX | US$ 52,07 mi | US$ 806,68 mi | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| 1inch Aqua | US$ 51,97 mi | US$ 175,35 mi | +44.0% | Arbitrum, Polygon, BSC |
| PancakeSwap AMM | US$ 47,19 mi | US$ 385,92 mi | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Scorch | US$ 45,97 mi | US$ 996,67 mi | -53.5% | Solana |
| Flashnet | US$ 44,83 mi | US$ 652,20 mi | -55.8% | Spark |
| Aquifer | US$ 41,80 mi | US$ 372,87 mi | -34.2% | Solana |
| Project X | US$ 38,83 mi | US$ 933,12 mi | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| AlphaQ | US$ 37,31 mi | US$ 366,85 mi | -28.5% | Solana |
| GoonFi | US$ 34,44 mi | US$ 326,05 mi | -40.2% | Solana |
| SUNSwap V3 | US$ 34,31 mi | US$ 288,35 mi | -34.0% | Tron |
| Ramses CL V2 | US$ 32,98 mi | US$ 317,47 mi | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| up v3 | US$ 30,60 mi | US$ 98,78 mi | +45.0% | Robinhood Chain |
| Deriverse | US$ 26,76 mi | US$ 335,31 mi | -50.6% | Solana |
| GIGA V3 | US$ 26,46 mi | US$ 93,75 mi | +46.4% | Robinhood Chain |
| Ekubo | US$ 26,03 mi | US$ 272,33 mi | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| Jupiterz | US$ 25,53 mi | US$ 445,05 mi | -62.6% | Solana |
| Curve DEX | US$ 23,65 mi | US$ 989,41 mi | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Kuru CLOB | US$ 17,13 mi | US$ 704,55 mi | -63.4% | Monad |
| Topaz CL | US$ 16,33 mi | US$ 129,27 mi | +5.0% | BSC |
| Chainflip AMM | US$ 14,85 mi | US$ 102,73 mi | -15.6% | Chainflip |
| Native Swap | US$ 14,73 mi | US$ 197,73 mi | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Byreal | US$ 13,84 mi | US$ 139,31 mi | -60.3% | Solana |
| Pharaoh DLMM | US$ 13,33 mi | US$ 426,35 mi | -74.8% | Avalanche |
| SolFi V2 | US$ 12,31 mi | US$ 197,71 mi | -61.3% | Solana |
| ThalaSwap V3 | US$ 12,30 mi | US$ 126,41 mi | -18.9% | Aptos |
| edgeX Spot | US$ 11,97 mi | US$ 266,76 mi | -67.0% | edgeX L1 |
| HyperSwap V3 | US$ 11,36 mi | US$ 134,07 mi | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| Hanji Protocol | US$ 10,86 mi | US$ 206,86 mi | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| Temple | US$ 10,74 mi | US$ 69,74 mi | +9.1% | Canton |
| Jupiter Lend DEX | US$ 10,57 mi | US$ 120,07 mi | -59.9% | Solana |
| Quickswap Dex | US$ 9,44 mi | US$ 74,79 mi | +0.3% | Polygon, Base |
| THORChain DEX | US$ 8,77 mi | US$ 86,41 mi | +62.3% | THORChain |
| Rhea Dex | US$ 8,40 mi | US$ 139,72 mi | -45.0% | Near |
| Aftermath AMM | US$ 7,93 mi | US$ 8,12 mi | +30248.6% | Sui |
| Ring Swap | US$ 7,92 mi | US$ 116,92 mi | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
| Maverick V2 | US$ 7,81 mi | US$ 40,71 mi | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Fables | US$ 7,58 mi | US$ 17,16 mi | +139.3% | Robinhood Chain |
| Archer Exchange | US$ 7,45 mi | US$ 46,20 mi | -32.6% | Solana |
| PayCash | US$ 7,14 mi | US$ 35,48 mi | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Pharaoh V3 | US$ 7,11 mi | US$ 153,22 mi | -61.9% | Avalanche |
| Saphyre V3 | US$ 7,05 mi | US$ 50,04 mi | -47.9% | Sei |
| Tokenlon AMM | US$ 6,81 mi | US$ 53,51 mi | -32.5% | Ethereum |
| nest CL | US$ 6,56 mi | US$ 151,84 mi | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| ElfomoFi | US$ 6,48 mi | US$ 93,44 mi | -48.8% | Base, BSC |
| VVS Flawless | US$ 6,43 mi | US$ 16,03 mi | +488.9% | Cronos |
| Velodrome V3 | US$ 6,11 mi | US$ 143,61 mi | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Alandale V3 | US$ 6,00 mi | US$ 13,79 mi | +13.8% | Robinhood Chain |
| Tempest | US$ 5,64 mi | US$ 23,68 mi | +33.0% | Ethereum |
| WOOFi Swap | US$ 5,60 mi | US$ 57,28 mi | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aster Spot | US$ 5,17 mi | US$ 102,52 mi | -47.2% | Off Chain |
| Cetus CLMM | US$ 4,84 mi | US$ 94,65 mi | -60.6% | Aptos, Sui |
| Orvex | US$ 4,29 mi | US$ 15,97 mi | +31.6% | Robinhood Chain |
| Meteora DAMM V2 | US$ 4,16 mi | US$ 55,49 mi | -38.5% | Solana |
| Lighter Spot | US$ 4,00 mi | US$ 83,39 mi | -60.6% | zkLighter, Robinhood Chain |
| AlphaSec Spot | US$ 3,75 mi | US$ 57,61 mi | -53.9% | AlphaSec |
| Balancer V3 | US$ 3,60 mi | US$ 47,21 mi | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| HyperSwap V2 | US$ 3,60 mi | US$ 28,59 mi | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | US$ 3,58 mi | US$ 41,09 mi | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| Aerodrome V1 | US$ 3,46 mi | US$ 67,48 mi | -57.5% | Base |
| DeepBook V3 | US$ 3,45 mi | US$ 112,72 mi | -61.7% | Sui |
| Arcus Spot | US$ 2,97 mi | US$ 44,65 mi | -67.0% | Robinhood Chain |
| OroSwap | US$ 2,92 mi | US$ 7,30 mi | +239.8% | ZIGChain |
| dreamDEX | US$ 2,87 mi | US$ 16,41 mi | +24.4% | Somnia |
| STONX | US$ 2,73 mi | US$ 21,02 mi | +7.4% | Robinhood Chain |
| Whalestreet | US$ 2,70 mi | US$ 20,91 mi | -37.0% | Solana |
| LiquidCore | US$ 2,67 mi | US$ 64,59 mi | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Quickswap V3 | US$ 2,51 mi | US$ 35,17 mi | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| SushiSwap V3 | US$ 2,48 mi | US$ 59,16 mi | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Doma DEX V3 | US$ 2,33 mi | US$ 22,87 mi | -25.7% | Doma |
| SaucerSwap V2 | US$ 2,28 mi | US$ 17,27 mi | +34.6% | Hedera |
| Balancer V2 | US$ 2,25 mi | US$ 10,37 mi | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Angstrom | US$ 2,24 mi | US$ 85,65 mi | -73.7% | Ethereum |
| PulseX V2 | US$ 2,07 mi | US$ 22,90 mi | -49.0% | PulseChain |
| Osmosis DEX | US$ 1,99 mi | US$ 16,23 mi | — | Osmosis |
| XRPL DEX | US$ 1,97 mi | US$ 64,73 mi | -77.8% | XRPL |
| Dexalot DEX | US$ 1,96 mi | US$ 145,95 mi | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| Camelot V3 | US$ 1,87 mi | US$ 46,94 mi | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| PulseX V1 | US$ 1,85 mi | US$ 21,60 mi | -50.1% | PulseChain |
| Turbos | US$ 1,83 mi | US$ 44,14 mi | -65.7% | Sui |
| Bluefin Spot | US$ 1,77 mi | US$ 41,58 mi | -68.5% | Sui |
| MetalX Dex | US$ 1,77 mi | US$ 14,66 mi | -24.3% | XPR Network |
| STON.fi | US$ 1,76 mi | US$ 20,86 mi | -29.2% | TON |
Dados da CoinGecko e da DefiLlama. Os volumes em bitcoin foram convertidos a $77,628.00.
A CoinGecko dá os volumes em bitcoin. Convertemo-los em dólares e escrevemos ao lado o preço usado: amanhã será outro, e sem ele o número não se verifica.