Crypto exchanges
Where it trades: centralized and decentralized exchanges, perpetual venues, liquidity and derivatives. Every figure in dollars.
Exchanges that run on a chain: trades are matched by contract. 100 exchanges
| Exchange | 24h volume | 7d volume | 24h change | Networks |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 | $968.97M | $7.97B | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| Uniswap V3 | $614.79M | $7.67B | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| PumpSwap | $584.75M | $5.36B | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | $323.57M | $4.82B | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Aerodrome Slipstream | $224.72M | $3.48B | -57.1% | Base |
| PancakeSwap Infinity | $164.62M | $910.79M | -21.9% | BSC, Base |
| BisonFi | $149.87M | $2.41B | -54.8% | Solana |
| Hyperliquid Spot Orderbook | $144.32M | $1.53B | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Meteora DLMM | $142.97M | $1.65B | -48.8% | Solana |
| Metric V2 | $137.96M | $1.34B | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| FermiSwap | $133.52M | $833.02M | -44.7% | Ethereum |
| Orca DEX | $126.28M | $2.44B | -62.7% | Solana, Eclipse |
| Raydium AMM | $98.68M | $1.23B | -43.4% | Solana |
| Lista DEX | $84.06M | $745.24M | -36.1% | Ethereum, BSC |
| Manifest Trade | $74.33M | $1.04B | -47.4% | Solana |
| Metric V1 | $62.14M | $210.63M | +29.6% | Ethereum, Base, Robinhood Chain |
| Uniswap V2 | $56.56M | $364.02M | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Tessera V | $55.57M | $912.95M | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Fluid DEX | $52.07M | $806.68M | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| 1inch Aqua | $51.97M | $175.35M | +44.0% | Arbitrum, Polygon, BSC |
| PancakeSwap AMM | $47.19M | $385.92M | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Scorch | $45.97M | $996.67M | -53.5% | Solana |
| Flashnet | $44.83M | $652.20M | -55.8% | Spark |
| Aquifer | $41.80M | $372.87M | -34.2% | Solana |
| Project X | $38.83M | $933.12M | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| AlphaQ | $37.31M | $366.85M | -28.5% | Solana |
| GoonFi | $34.44M | $326.05M | -40.2% | Solana |
| SUNSwap V3 | $34.31M | $288.35M | -34.0% | Tron |
| Ramses CL V2 | $32.98M | $317.47M | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| up v3 | $30.60M | $98.78M | +45.0% | Robinhood Chain |
| Deriverse | $26.76M | $335.31M | -50.6% | Solana |
| GIGA V3 | $26.46M | $93.75M | +46.4% | Robinhood Chain |
| Ekubo | $26.03M | $272.33M | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| Jupiterz | $25.53M | $445.05M | -62.6% | Solana |
| Curve DEX | $23.65M | $989.41M | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Kuru CLOB | $17.13M | $704.55M | -63.4% | Monad |
| Topaz CL | $16.33M | $129.27M | +5.0% | BSC |
| Chainflip AMM | $14.85M | $102.73M | -15.6% | Chainflip |
| Native Swap | $14.73M | $197.73M | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Byreal | $13.84M | $139.31M | -60.3% | Solana |
| Pharaoh DLMM | $13.33M | $426.35M | -74.8% | Avalanche |
| SolFi V2 | $12.31M | $197.71M | -61.3% | Solana |
| ThalaSwap V3 | $12.30M | $126.41M | -18.9% | Aptos |
| edgeX Spot | $11.97M | $266.76M | -67.0% | edgeX L1 |
| HyperSwap V3 | $11.36M | $134.07M | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| Hanji Protocol | $10.86M | $206.86M | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| Temple | $10.74M | $69.74M | +9.1% | Canton |
| Jupiter Lend DEX | $10.57M | $120.07M | -59.9% | Solana |
| Quickswap Dex | $9.44M | $74.79M | +0.3% | Polygon, Base |
| THORChain DEX | $8.77M | $86.41M | +62.3% | THORChain |
| Rhea Dex | $8.40M | $139.72M | -45.0% | Near |
| Aftermath AMM | $7.93M | $8.12M | +30248.6% | Sui |
| Ring Swap | $7.92M | $116.92M | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
| Maverick V2 | $7.81M | $40.71M | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Fables | $7.58M | $17.16M | +139.3% | Robinhood Chain |
| Archer Exchange | $7.45M | $46.20M | -32.6% | Solana |
| PayCash | $7.14M | $35.48M | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Pharaoh V3 | $7.11M | $153.22M | -61.9% | Avalanche |
| Saphyre V3 | $7.05M | $50.04M | -47.9% | Sei |
| Tokenlon AMM | $6.81M | $53.51M | -32.5% | Ethereum |
| nest CL | $6.56M | $151.84M | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| ElfomoFi | $6.48M | $93.44M | -48.8% | Base, BSC |
| VVS Flawless | $6.43M | $16.03M | +488.9% | Cronos |
| Velodrome V3 | $6.11M | $143.61M | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Alandale V3 | $6.00M | $13.79M | +13.8% | Robinhood Chain |
| Tempest | $5.64M | $23.68M | +33.0% | Ethereum |
| WOOFi Swap | $5.60M | $57.28M | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aster Spot | $5.17M | $102.52M | -47.2% | Off Chain |
| Cetus CLMM | $4.84M | $94.65M | -60.6% | Aptos, Sui |
| Orvex | $4.29M | $15.97M | +31.6% | Robinhood Chain |
| Meteora DAMM V2 | $4.16M | $55.49M | -38.5% | Solana |
| Lighter Spot | $4.00M | $83.39M | -60.6% | zkLighter, Robinhood Chain |
| AlphaSec Spot | $3.75M | $57.61M | -53.9% | AlphaSec |
| Balancer V3 | $3.60M | $47.21M | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| HyperSwap V2 | $3.60M | $28.59M | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | $3.58M | $41.09M | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| Aerodrome V1 | $3.46M | $67.48M | -57.5% | Base |
| DeepBook V3 | $3.45M | $112.72M | -61.7% | Sui |
| Arcus Spot | $2.97M | $44.65M | -67.0% | Robinhood Chain |
| OroSwap | $2.92M | $7.30M | +239.8% | ZIGChain |
| dreamDEX | $2.87M | $16.41M | +24.4% | Somnia |
| STONX | $2.73M | $21.02M | +7.4% | Robinhood Chain |
| Whalestreet | $2.70M | $20.91M | -37.0% | Solana |
| LiquidCore | $2.67M | $64.59M | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Quickswap V3 | $2.51M | $35.17M | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| SushiSwap V3 | $2.48M | $59.16M | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Doma DEX V3 | $2.33M | $22.87M | -25.7% | Doma |
| SaucerSwap V2 | $2.28M | $17.27M | +34.6% | Hedera |
| Balancer V2 | $2.25M | $10.37M | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Angstrom | $2.24M | $85.65M | -73.7% | Ethereum |
| PulseX V2 | $2.07M | $22.90M | -49.0% | PulseChain |
| Osmosis DEX | $1.99M | $16.23M | — | Osmosis |
| XRPL DEX | $1.97M | $64.73M | -77.8% | XRPL |
| Dexalot DEX | $1.96M | $145.95M | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| Camelot V3 | $1.87M | $46.94M | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| PulseX V1 | $1.85M | $21.60M | -50.1% | PulseChain |
| Turbos | $1.83M | $44.14M | -65.7% | Sui |
| Bluefin Spot | $1.77M | $41.58M | -68.5% | Sui |
| MetalX Dex | $1.77M | $14.66M | -24.3% | XPR Network |
| STON.fi | $1.76M | $20.86M | -29.2% | TON |
Data from CoinGecko and DefiLlama. Volumes quoted in bitcoin were converted at $77,628.00.
CoinGecko reports volumes in bitcoin. We convert them to dollars and print the rate used: tomorrow it is another one, and without it the figure cannot be checked.