Crypto exchanges
Where it trades: centralized and decentralized exchanges, perpetual venues, liquidity and derivatives. Every figure in dollars.
The same decentralized exchanges, by the value locked in their pools. 87 exchanges
| Exchange | Value locked | 24h volume | 24h change | Networks |
|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap AMM | $1.87B | $47.19M | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Uniswap V3 | $1.48B | $614.79M | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| Curve DEX | $1.33B | $23.65M | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Raydium AMM | $1.13B | $98.68M | -43.4% | Solana |
| Uniswap V2 | $1.01B | $56.56M | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Uniswap V4 | $990.89M | $968.97M | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| PumpSwap | $356.17M | $584.75M | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | $315.07M | $323.57M | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Fluid DEX | $307.91M | $52.07M | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Orca DEX | $261.90M | $126.28M | -62.7% | Solana, Eclipse |
| SUNSwap V3 | $217.66M | $34.31M | -34.0% | Tron |
| Meteora DLMM | $214.27M | $142.97M | -48.8% | Solana |
| Aerodrome Slipstream | $188.72M | $224.72M | -57.1% | Base |
| Hyperliquid Spot Orderbook | $167.50M | $144.32M | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Quickswap Dex | $163.52M | $9.44M | +0.3% | Polygon, Base |
| Aerodrome V1 | $116.71M | $3.46M | -57.5% | Base |
| PancakeSwap Infinity | $68.64M | $164.62M | -21.9% | BSC, Base |
| PulseX V1 | $62.38M | $1.85M | -50.1% | PulseChain |
| THORChain DEX | $53.95M | $8.77M | +62.3% | THORChain |
| Project X | $46.11M | $38.83M | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| SushiSwap V3 | $45.88M | $2.48M | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Lista DEX | $39.52M | $84.06M | -36.1% | Ethereum, BSC |
| XRPL DEX | $37.33M | $1.97M | -77.8% | XRPL |
| Balancer V3 | $30.13M | $3.60M | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| PulseX V2 | $29.59M | $2.07M | -49.0% | PulseChain |
| Balancer V2 | $27.43M | $2.25M | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Rhea Dex | $26.33M | $8.40M | -45.0% | Near |
| Ekubo | $25.93M | $26.03M | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| STON.fi | $25.30M | $1.76M | -29.2% | TON |
| Velodrome V3 | $24.59M | $6.11M | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Meteora DAMM V2 | $23.84M | $4.16M | -38.5% | Solana |
| Cetus CLMM | $23.21M | $4.84M | -60.6% | Aptos, Sui |
| BisonFi | $19.44M | $149.87M | -54.8% | Solana |
| Manifest Trade | $18.91M | $74.33M | -47.4% | Solana |
| nest CL | $18.39M | $6.56M | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| Bluefin Spot | $17.84M | $1.77M | -68.5% | Sui |
| Quickswap V3 | $17.49M | $2.51M | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| Pharaoh V3 | $17.00M | $7.11M | -61.9% | Avalanche |
| Camelot V3 | $14.51M | $1.87M | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| Pharaoh DLMM | $14.43M | $13.33M | -74.8% | Avalanche |
| Tessera V | $13.43M | $55.57M | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Byreal | $13.40M | $13.84M | -60.3% | Solana |
| Saphyre V3 | $13.08M | $7.05M | -47.9% | Sei |
| Osmosis DEX | $12.83M | $1.99M | — | Osmosis |
| HyperSwap V3 | $12.78M | $11.36M | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | $12.45M | $3.58M | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| DeepBook V3 | $11.89M | $3.45M | -61.7% | Sui |
| SaucerSwap V2 | $9.56M | $2.28M | +34.6% | Hedera |
| Chainflip AMM | $9.53M | $14.85M | -15.6% | Chainflip |
| Jupiter Lend DEX | $8.13M | $10.57M | -59.9% | Solana |
| up v3 | $7.65M | $30.60M | +45.0% | Robinhood Chain |
| HyperSwap V2 | $7.29M | $3.60M | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| Temple | $5.84M | $10.74M | +9.1% | Canton |
| Angstrom | $5.76M | $2.24M | -73.7% | Ethereum |
| FermiSwap | $5.37M | $133.52M | -44.7% | Ethereum |
| MetalX Dex | $5.19M | $1.77M | -24.3% | XPR Network |
| Ramses CL V2 | $4.98M | $32.98M | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| Metric V2 | $4.80M | $137.96M | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| OroSwap | $3.38M | $2.92M | +239.8% | ZIGChain |
| Turbos | $3.36M | $1.83M | -65.7% | Sui |
| Aquifer | $2.81M | $41.80M | -34.2% | Solana |
| Dexalot DEX | $2.80M | $1.96M | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| VVS Flawless | $2.73M | $6.43M | +488.9% | Cronos |
| Scorch | $2.45M | $45.97M | -53.5% | Solana |
| WOOFi Swap | $2.39M | $5.60M | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aftermath AMM | $2.25M | $7.93M | +30248.6% | Sui |
| ThalaSwap V3 | $2.17M | $12.30M | -18.9% | Aptos |
| Fables | $1.58M | $7.58M | +139.3% | Robinhood Chain |
| Kuru CLOB | $1.49M | $17.13M | -63.4% | Monad |
| dreamDEX | $1.26M | $2.87M | +24.4% | Somnia |
| Maverick V2 | $1.18M | $7.81M | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Hanji Protocol | $1.14M | $10.86M | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| ElfomoFi | $1.07M | $6.48M | -48.8% | Base, BSC |
| AlphaQ | $1.05M | $37.31M | -28.5% | Solana |
| STONX | $964.95K | $2.73M | +7.4% | Robinhood Chain |
| LiquidCore | $936.53K | $2.67M | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Doma DEX V3 | $911.23K | $2.33M | -25.7% | Doma |
| Topaz CL | $857.08K | $16.33M | +5.0% | BSC |
| Archer Exchange | $846.21K | $7.45M | -32.6% | Solana |
| Alandale V3 | $634.33K | $6.00M | +13.8% | Robinhood Chain |
| GIGA V3 | $632.20K | $26.46M | +46.4% | Robinhood Chain |
| Tokenlon AMM | $406.89K | $6.81M | -32.5% | Ethereum |
| Orvex | $304.87K | $4.29M | +31.6% | Robinhood Chain |
| Deriverse | $151.44K | $26.76M | -50.6% | Solana |
| PayCash | $116.66K | $7.14M | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Native Swap | $4.07K | $14.73M | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Ring Swap | $165.05 | $7.92M | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
Data from CoinGecko and DefiLlama. Volumes quoted in bitcoin were converted at $77,628.00.
CoinGecko reports volumes in bitcoin. We convert them to dollars and print the rate used: tomorrow it is another one, and without it the figure cannot be checked.