صرافیهای رمزارز
کجا معامله میشود: صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز، قراردادهای دائمی، نقدشوندگی و مشتقات. همه مبالغ به دلار.
صرافیهایی که دفتر سفارش خود را دارند. امتیاز اعتماد از منبع است، نه از ما. 100 صرافی
| صرافی | حجم ۲۴ ساعت | امتیاز اعتماد | کشور | سال تأسیس |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $ 3.87 میلیارد | 10/10 | جزایر کِیمن | 2017 |
| CoinUp.io | $ 3.51 میلیارد | 2/10 | سنگاپور | 2021 |
| BTCC | $ 2.59 میلیارد | 3/10 | لیتوانی | 2011 |
| BitDelta | $ 2.11 میلیارد | 6/10 | وانواتو | 2023 |
| Azbit | $ 1.54 میلیارد | 7/10 | سیشل | 2018 |
| Tapbit | $ 1.37 میلیارد | 6/10 | ایالات متحده | 2019 |
| Pionex | $ 1.3 میلیارد | 7/10 | جزایر ویرجین بریتانیا | 2019 |
| WEEX | $ 1.13 میلیارد | 8/10 | سنگاپور | 2018 |
| LBank | $ 1.1 میلیارد | 9/10 | جزایر ویرجین بریتانیا | 2015 |
| BVOX | $ 980.66 میلیون | 5/10 | جزایر ویرجین بریتانیا | 2018 |
| Bitrue | $ 878.24 میلیون | 7/10 | سیشل | 2018 |
| Biconomy.com | $ 872.64 میلیون | 7/10 | جزایر ویرجین بریتانیا | 2019 |
| Upbit | $ 822.53 میلیون | 8/10 | کرهٔ جنوبی | 2017 |
| OKX | $ 775.15 میلیون | 10/10 | سیشل | 2017 |
| Bybit | $ 749.07 میلیون | 9/10 | جزایر ویرجین بریتانیا | 2018 |
| KCEX | $ 746.7 میلیون | 5/10 | سیشل | 2021 |
| Coinbase Exchange | $ 736.67 میلیون | 10/10 | ایالات متحده | 2012 |
| Toobit | $ 708.75 میلیون | 9/10 | جزایر کِیمن | 2022 |
| KuCoin | $ 698.55 میلیون | 9/10 | سیشل | 2017 |
| Gate | $ 698.05 میلیون | 10/10 | پاناما | 2013 |
| FameEX | $ 680.62 میلیون | 3/10 | استرالیا | 2020 |
| MEXC | $ 650.88 میلیون | 9/10 | سیشل | 2018 |
| CoinW | $ 635.25 میلیون | 8/10 | — | 2017 |
| OrangeX | $ 627.16 میلیون | 5/10 | سیشل | 2021 |
| XT.COM | $ 616.23 میلیون | 7/10 | سیشل | 2018 |
| Poloniex | $ 556 میلیون | 6/10 | سیشل | 2014 |
| DigiFinex | $ 542.47 میلیون | 8/10 | سیشل | 2018 |
| Hotcoin | $ 539.37 میلیون | 6/10 | سیشل | 2017 |
| Phemex | $ 535.91 میلیون | 8/10 | ساموآ | 2019 |
| WhiteBIT | $ 525.2 میلیون | 9/10 | لیتوانی | 2018 |
| Aivora Exchange | $ 507.68 میلیون | 4/10 | امارات متحدهٔ عربی | 2023 |
| Ourbit | $ 500.03 میلیون | 8/10 | جزایر ویرجین بریتانیا | 2020 |
| PancakeSwap V3 (BSC) | $ 483.56 میلیون | 2/10 | — | 2023 |
| Coinbase International Exchange | $ 463.51 میلیون | 2/10 | ایالات متحده | 2023 |
| GroveX | $ 422.24 میلیون | 8/10 | استرالیا | 2022 |
| Bithumb | $ 417.96 میلیون | 7/10 | کرهٔ جنوبی | 2014 |
| Kraken | $ 404.41 میلیون | 10/10 | ایالات متحده | 2011 |
| Bitget | $ 402.92 میلیون | 10/10 | سیشل | 2018 |
| Uniswap V3 (Robinhood) | $ 378.77 میلیون | 2/10 | — | — |
| HTX | $ 370.2 میلیون | 6/10 | سیشل | 2013 |
| Bullish | $ 367.41 میلیون | 8/10 | جبلالطارق | 2021 |
| BloFin | $ 351.5 میلیون | 7/10 | جزایر مارشال | 2023 |
| Websea | $ 345.03 میلیون | 7/10 | جزایر ویرجین بریتانیا | 2023 |
| Crypto.com Exchange | $ 298.04 میلیون | 9/10 | مالت | 2019 |
| BigONE | $ 285.28 میلیون | 5/10 | سیشل | 2017 |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | $ 243.51 میلیون | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (Ethereum) | $ 237.22 میلیون | 2/10 | — | — |
| BitMart | $ 229.03 میلیون | 5/10 | جزایر کِیمن | 2017 |
| Hibt | $ 222.08 میلیون | 7/10 | کانادا | 2021 |
| Deepcoin | $ 219.26 میلیون | 5/10 | سیشل | 2018 |
| bitcastle | $ 193.27 میلیون | 3/10 | لیتوانی | 2019 |
| P2B | $ 189.76 میلیون | 8/10 | لیتوانی | 2018 |
| BingX | $ 187.77 میلیون | 9/10 | جزایر ویرجین بریتانیا | 2018 |
| Zoomex | $ 168.3 میلیون | 7/10 | سیشل | 2021 |
| Bitstamp by Robinhood | $ 164.88 میلیون | 9/10 | لوکزامبورگ | 2011 |
| Hyperliquid | $ 152.68 میلیون | 2/10 | جزایر کِیمن | 2024 |
| SAFEbit | $ 143.08 میلیون | 6/10 | Turkey | 2018 |
| Bitbaby | $ 137.01 میلیون | 4/10 | امارات متحدهٔ عربی | 2024 |
| Bitunix | $ 135.66 میلیون | 8/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 |
| BTSE | $ 131.95 میلیون | 7/10 | کاستاریکا | 2018 |
| Uniswap V4 (Robinhood) | $ 131.67 میلیون | 2/10 | — | — |
| Aerodrome Slipstream 3 | $ 130.74 میلیون | 2/10 | — | — |
| Orca | $ 126.72 میلیون | 2/10 | — | 2021 |
| Meteora | $ 109.3 میلیون | 2/10 | — | 2023 |
| Uniswap V3 (Ethereum) | $ 105.44 میلیون | 2/10 | — | 2018 |
| Bitvavo | $ 104.98 میلیون | 9/10 | هلند | 2018 |
| BtcTurk | Kripto | $ 102 میلیون | 6/10 | Turkey | 2013 |
| AlphaX | $ 99.23 میلیون | 2/10 | استرالیا | 2025 |
| Catex | $ 96.93 میلیون | 4/10 | چین | 2018 |
| Bitfinex | $ 94.39 میلیون | 8/10 | جزایر ویرجین بریتانیا | 2012 |
| Paribu | $ 89.08 میلیون | 4/10 | Turkey | 2017 |
| IMBX | $ 88.2 میلیون | 2/10 | السالوادور | 2023 |
| CoinTR | $ 86.85 میلیون | 8/10 | Turkey | 2022 |
| BitKan | $ 86.07 میلیون | 8/10 | جزایر ویرجین بریتانیا | 2012 |
| Niza.io | $ 84.91 میلیون | 8/10 | لیتوانی | 2021 |
| Manifest | $ 77.76 میلیون | 2/10 | Unknown or Invalid Region | 2024 |
| Curve (Ethereum) | $ 77.26 میلیون | 2/10 | — | 2020 |
| BYDFi | $ 75.41 میلیون | 7/10 | کانادا | 2020 |
| PumpSwap | $ 68.1 میلیون | 2/10 | — | — |
| PancakeSwap (v2) | $ 67.28 میلیون | 2/10 | — | 2020 |
| Coins.ph | $ 66.6 میلیون | 7/10 | فیلیپین | 2014 |
| Deribit Spot | $ 64.52 میلیون | 7/10 | پاناما | 2016 |
| Coinone | $ 64.32 میلیون | 6/10 | کرهٔ جنوبی | 2016 |
| ALP.COM | $ 56.69 میلیون | 3/10 | السالوادور | 2016 |
| ZeroFi | $ 52.35 میلیون | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (BSC) | $ 50.38 میلیون | 2/10 | — | — |
| DIFX | $ 49.54 میلیون | 7/10 | جزایر کِیمن | 2021 |
| Tothemoon | $ 49.48 میلیون | 6/10 | لیتوانی | 2018 |
| HashKey Exchange | $ 48.95 میلیون | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| HitBTC | $ 47.77 میلیون | 4/10 | جزایر ویرجین بریتانیا | 2013 |
| FMFW.io | $ 47.35 میلیون | 5/10 | باهاما | 2019 |
| OSL Exchange | $ 46.1 میلیون | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| Coinstore | $ 45.86 میلیون | 8/10 | جزایر ویرجین بریتانیا | 2020 |
| Bit2Me | $ 45.77 میلیون | 8/10 | اسپانیا | 2014 |
| Fluid (Ethereum) | $ 45.33 میلیون | 2/10 | جزایر ویرجین بریتانیا | 2024 |
| Raydium (CLMM) | $ 44.16 میلیون | 2/10 | — | 2022 |
| Aerodrome SlipStream | $ 40.34 میلیون | 2/10 | — | 2024 |
| Changelly PRO | $ 39.78 میلیون | 5/10 | سیشل | 2020 |
| PancakeSwap V3 (Base) | $ 38.9 میلیون | 2/10 | — | 2023 |
| Project X | $ 38.57 میلیون | 2/10 | — | — |
دادهها از CoinGecko و DefiLlama. حجمهای بیتکوینی با نرخ $77,628.00 تبدیل شدهاند.
کوینگکو حجمها را به بیتکوین میدهد. ما آنها را به دلار تبدیل میکنیم و نرخ بهکاررفته را کنارش مینویسیم: فردا نرخ دیگری است و بدون آن عدد قابل بررسی نیست.