صرافیهای رمزارز
کجا معامله میشود: صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز، قراردادهای دائمی، نقدشوندگی و مشتقات. همه مبالغ به دلار.
قراردادهای آتی و دائمی در صرافیهای متمرکز. 56 صرافی
| صرافی | حجم ۲۴ ساعت | موقعیتهای باز | جفتها | کشور |
|---|---|---|---|---|
| Binance (Futures) | $ 20.64 میلیارد | $ 30.9 میلیارد | 783 | جزایر کِیمن |
| Deepcoin (Derivatives) | $ 10.89 میلیارد | $ 641.47 میلیون | 279 | سنگاپور |
| Toobit Futures | $ 9.53 میلیارد | $ 3.65 میلیارد | 753 | جزایر کِیمن |
| CoinUp.io (Futures) | $ 8.7 میلیارد | $ 3.21 میلیارد | 98 | سنگاپور |
| OKX (Futures) | $ 8.28 میلیارد | $ 8.1 میلیارد | 480 | ایالات متحده |
| OrangeX Futures | $ 7.72 میلیارد | $ 1.99 میلیارد | 575 | سیشل |
| KCEX (Futures) | $ 7.06 میلیارد | $ 757.74 میلیون | 814 | سیشل |
| Tapbit (Futures) | $ 6.55 میلیارد | $ 9.05 میلیارد | 113 | ایالات متحده |
| WEEX (Futures) | $ 6.5 میلیارد | $ 10.28 میلیارد | 1031 | سنگاپور |
| BVOX (Futures) | $ 6.02 میلیارد | $ 619.79 میلیون | 97 | جزایر ویرجین بریتانیا |
| Bybit (Futures) | $ 5.78 میلیارد | $ 12.04 میلیارد | 910 | سیشل |
| CoinW (Futures) | $ 5.71 میلیارد | $ 9.8 میلیارد | 440 | — |
| Ourbit (Futures) | $ 5.68 میلیارد | $ 1.94 میلیارد | 753 | جزایر ویرجین بریتانیا |
| MEXC (Futures) | $ 5.4 میلیارد | $ 11.78 میلیارد | 1186 | سیشل |
| LBank (Futures) | $ 4.17 میلیارد | $ 2.83 میلیارد | 803 | جزایر ویرجین بریتانیا |
| BingX (Futures) | $ 4.17 میلیارد | $ 2.4 میلیارد | 1139 | جزایر ویرجین بریتانیا |
| Gate (Futures) | $ 4.1 میلیارد | $ 11.58 میلیارد | 951 | پاناما |
| Dipcoin (Futures) | $ 3.9 میلیارد | $ 364.85 هزار | 43 | سیشل |
| WhiteBIT Futures | $ 3.74 میلیارد | $ 4.74 میلیارد | 399 | لیتوانی |
| Bitget Futures | $ 3.45 میلیارد | $ 8.55 میلیارد | 837 | سیشل |
| Hotcoin (Futures) | $ 3.43 میلیارد | $ 707.1 میلیون | 548 | سیشل |
| XT.COM (Derivatives) | $ 3.33 میلیارد | $ 7.11 میلیارد | 729 | سیشل |
| Coinbase International Exchange (Derivatives) | $ 2.96 میلیارد | $ 235.43 میلیون | 160 | ایالات متحده |
| Bitmart Futures | $ 2.96 میلیارد | $ 2.52 میلیارد | 933 | جزایر کِیمن |
| Zoomex (Futures) | $ 2.76 میلیارد | $ 564.65 میلیون | 686 | سیشل |
| Bitunix Futures | $ 2.46 میلیارد | $ 2.31 میلیارد | 734 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Biconomy (Futures) | $ 2.1 میلیارد | $ 260.15 میلیون | 6 | جزایر ویرجین بریتانیا |
| BTSE (Futures) | $ 1.46 میلیارد | $ 1.96 میلیارد | 208 | جزایر ویرجین بریتانیا |
| KuCoin Futures | $ 1.06 میلیارد | $ 5.49 میلیارد | 688 | سیشل |
| Bitrue (Futures) | $ 972.49 میلیون | $ 306.1 میلیون | 710 | کاستاریکا |
| PrimeXBT | $ 898.11 میلیون | $ 1.2 میلیارد | 161 | سیشل |
| Phemex (Futures) | $ 748.96 میلیون | $ 2.13 میلیارد | 490 | ساموآ |
| AlphaX (Futures) | $ 736.55 میلیون | $ 77.56 میلیون | 651 | استرالیا |
| HTX Futures | $ 566.69 میلیون | $ 4.04 میلیارد | 333 | سیشل |
| BitKan (Futures) | $ 470.17 میلیون | $ 854.87 میلیون | 707 | جزایر ویرجین بریتانیا |
| Kraken (Futures) | $ 436.63 میلیون | $ 421.17 میلیون | 299 | ایالات متحده |
| Crypto.com Exchange (Futures) | $ 430.8 میلیون | $ 1.33 میلیارد | 381 | سنگاپور |
| BigONE Futures | $ 331.94 میلیون | $ 2.32 میلیون | 91 | سیشل |
| BloFin (Futures) | $ 276.8 میلیون | $ 1.16 میلیارد | 488 | جزایر مارشال |
| Kalshi | $ 267.05 میلیون | $ 42.93 میلیون | 16 | ایالات متحده |
| Deribit | $ 207.28 میلیون | $ 2.25 میلیارد | 115 | هلند |
| CoinEx (Futures) | $ 163.95 میلیون | $ 150.98 میلیون | 228 | ساموآ |
| BYDFi (Futures) | $ 107.04 میلیون | $ 95.5 میلیون | 330 | سنگاپور |
| Backpack (Futures) | $ 86.27 میلیون | $ 104.53 میلیون | 78 | جزایر ویرجین بریتانیا |
| LeveX (Futures) | $ 57.68 میلیون | $ 136.52 میلیون | 268 | پاناما |
| Bitfinex (Futures) | $ 44.12 میلیون | $ 1.68 میلیارد | 90 | جزایر ویرجین بریتانیا |
| Bullish (Futures) | $ 23.2 میلیون | $ 32.43 میلیون | 22 | جبلالطارق |
| Flipster | $ 16.74 میلیون | $ 25.38 میلیون | 288 | سیشل |
| Globe (Derivatives) | $ 14.23 میلیون | $ 56.92 میلیون | 27 | پاناما |
| HitBTC (Derivatives) | $ 9.73 میلیون | $ 3.41 میلیون | 40 | Hong Kong |
| Delta Exchange (Futures) | $ 2.93 میلیون | $ 1.02 میلیون | 9 | Saint Vincent and the Grenadines |
| BitMEX (Derivative) | $ 2.11 میلیون | $ 34.01 میلیون | 41 | سیشل |
| WOO X (Futures) | $ 1.83 میلیون | $ 20 میلیون | 224 | پاناما |
| VALR Futures | $ 540.29 هزار | $ 2.02 میلیون | 4 | افریقای جنوبی |
| Gemini Derivatives | $ 392.8 هزار | $ 3.71 میلیون | 13 | ایالات متحده |
| HashKey Global (Futures) | $ 335.35 هزار | $ 6.69 میلیون | 3 | برمودا |
دادهها از CoinGecko و DefiLlama. حجمهای بیتکوینی با نرخ $77,628.00 تبدیل شدهاند.
کوینگکو حجمها را به بیتکوین میدهد. ما آنها را به دلار تبدیل میکنیم و نرخ بهکاررفته را کنارش مینویسیم: فردا نرخ دیگری است و بدون آن عدد قابل بررسی نیست.