صرافیهای رمزارز
کجا معامله میشود: صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز، قراردادهای دائمی، نقدشوندگی و مشتقات. همه مبالغ به دلار.
صرافیهایی که روی زنجیره کار میکنند: قرارداد معاملات را تطبیق میدهد. 100 صرافی
| صرافی | حجم ۲۴ ساعت | حجم ۷ روز | تغییر ۲۴ ساعت | شبکهها |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 | $ 968.97 میلیون | $ 7.97 میلیارد | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| Uniswap V3 | $ 614.79 میلیون | $ 7.67 میلیارد | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| PumpSwap | $ 584.75 میلیون | $ 5.36 میلیارد | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | $ 323.57 میلیون | $ 4.82 میلیارد | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Aerodrome Slipstream | $ 224.72 میلیون | $ 3.48 میلیارد | -57.1% | Base |
| PancakeSwap Infinity | $ 164.62 میلیون | $ 910.79 میلیون | -21.9% | BSC, Base |
| BisonFi | $ 149.87 میلیون | $ 2.41 میلیارد | -54.8% | Solana |
| Hyperliquid Spot Orderbook | $ 144.32 میلیون | $ 1.53 میلیارد | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Meteora DLMM | $ 142.97 میلیون | $ 1.65 میلیارد | -48.8% | Solana |
| Metric V2 | $ 137.96 میلیون | $ 1.34 میلیارد | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| FermiSwap | $ 133.52 میلیون | $ 833.02 میلیون | -44.7% | Ethereum |
| Orca DEX | $ 126.28 میلیون | $ 2.44 میلیارد | -62.7% | Solana, Eclipse |
| Raydium AMM | $ 98.68 میلیون | $ 1.23 میلیارد | -43.4% | Solana |
| Lista DEX | $ 84.06 میلیون | $ 745.24 میلیون | -36.1% | Ethereum, BSC |
| Manifest Trade | $ 74.33 میلیون | $ 1.04 میلیارد | -47.4% | Solana |
| Metric V1 | $ 62.14 میلیون | $ 210.63 میلیون | +29.6% | Ethereum, Base, Robinhood Chain |
| Uniswap V2 | $ 56.56 میلیون | $ 364.02 میلیون | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Tessera V | $ 55.57 میلیون | $ 912.95 میلیون | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Fluid DEX | $ 52.07 میلیون | $ 806.68 میلیون | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| 1inch Aqua | $ 51.97 میلیون | $ 175.35 میلیون | +44.0% | Arbitrum, Polygon, BSC |
| PancakeSwap AMM | $ 47.19 میلیون | $ 385.92 میلیون | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Scorch | $ 45.97 میلیون | $ 996.67 میلیون | -53.5% | Solana |
| Flashnet | $ 44.83 میلیون | $ 652.20 میلیون | -55.8% | Spark |
| Aquifer | $ 41.80 میلیون | $ 372.87 میلیون | -34.2% | Solana |
| Project X | $ 38.83 میلیون | $ 933.12 میلیون | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| AlphaQ | $ 37.31 میلیون | $ 366.85 میلیون | -28.5% | Solana |
| GoonFi | $ 34.44 میلیون | $ 326.05 میلیون | -40.2% | Solana |
| SUNSwap V3 | $ 34.31 میلیون | $ 288.35 میلیون | -34.0% | Tron |
| Ramses CL V2 | $ 32.98 میلیون | $ 317.47 میلیون | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| up v3 | $ 30.60 میلیون | $ 98.78 میلیون | +45.0% | Robinhood Chain |
| Deriverse | $ 26.76 میلیون | $ 335.31 میلیون | -50.6% | Solana |
| GIGA V3 | $ 26.46 میلیون | $ 93.75 میلیون | +46.4% | Robinhood Chain |
| Ekubo | $ 26.03 میلیون | $ 272.33 میلیون | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| Jupiterz | $ 25.53 میلیون | $ 445.05 میلیون | -62.6% | Solana |
| Curve DEX | $ 23.65 میلیون | $ 989.41 میلیون | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Kuru CLOB | $ 17.13 میلیون | $ 704.55 میلیون | -63.4% | Monad |
| Topaz CL | $ 16.33 میلیون | $ 129.27 میلیون | +5.0% | BSC |
| Chainflip AMM | $ 14.85 میلیون | $ 102.73 میلیون | -15.6% | Chainflip |
| Native Swap | $ 14.73 میلیون | $ 197.73 میلیون | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Byreal | $ 13.84 میلیون | $ 139.31 میلیون | -60.3% | Solana |
| Pharaoh DLMM | $ 13.33 میلیون | $ 426.35 میلیون | -74.8% | Avalanche |
| SolFi V2 | $ 12.31 میلیون | $ 197.71 میلیون | -61.3% | Solana |
| ThalaSwap V3 | $ 12.30 میلیون | $ 126.41 میلیون | -18.9% | Aptos |
| edgeX Spot | $ 11.97 میلیون | $ 266.76 میلیون | -67.0% | edgeX L1 |
| HyperSwap V3 | $ 11.36 میلیون | $ 134.07 میلیون | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| Hanji Protocol | $ 10.86 میلیون | $ 206.86 میلیون | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| Temple | $ 10.74 میلیون | $ 69.74 میلیون | +9.1% | Canton |
| Jupiter Lend DEX | $ 10.57 میلیون | $ 120.07 میلیون | -59.9% | Solana |
| Quickswap Dex | $ 9.44 میلیون | $ 74.79 میلیون | +0.3% | Polygon, Base |
| THORChain DEX | $ 8.77 میلیون | $ 86.41 میلیون | +62.3% | THORChain |
| Rhea Dex | $ 8.40 میلیون | $ 139.72 میلیون | -45.0% | Near |
| Aftermath AMM | $ 7.93 میلیون | $ 8.12 میلیون | +30248.6% | Sui |
| Ring Swap | $ 7.92 میلیون | $ 116.92 میلیون | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
| Maverick V2 | $ 7.81 میلیون | $ 40.71 میلیون | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Fables | $ 7.58 میلیون | $ 17.16 میلیون | +139.3% | Robinhood Chain |
| Archer Exchange | $ 7.45 میلیون | $ 46.20 میلیون | -32.6% | Solana |
| PayCash | $ 7.14 میلیون | $ 35.48 میلیون | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Pharaoh V3 | $ 7.11 میلیون | $ 153.22 میلیون | -61.9% | Avalanche |
| Saphyre V3 | $ 7.05 میلیون | $ 50.04 میلیون | -47.9% | Sei |
| Tokenlon AMM | $ 6.81 میلیون | $ 53.51 میلیون | -32.5% | Ethereum |
| nest CL | $ 6.56 میلیون | $ 151.84 میلیون | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| ElfomoFi | $ 6.48 میلیون | $ 93.44 میلیون | -48.8% | Base, BSC |
| VVS Flawless | $ 6.43 میلیون | $ 16.03 میلیون | +488.9% | Cronos |
| Velodrome V3 | $ 6.11 میلیون | $ 143.61 میلیون | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Alandale V3 | $ 6.00 میلیون | $ 13.79 میلیون | +13.8% | Robinhood Chain |
| Tempest | $ 5.64 میلیون | $ 23.68 میلیون | +33.0% | Ethereum |
| WOOFi Swap | $ 5.60 میلیون | $ 57.28 میلیون | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aster Spot | $ 5.17 میلیون | $ 102.52 میلیون | -47.2% | Off Chain |
| Cetus CLMM | $ 4.84 میلیون | $ 94.65 میلیون | -60.6% | Aptos, Sui |
| Orvex | $ 4.29 میلیون | $ 15.97 میلیون | +31.6% | Robinhood Chain |
| Meteora DAMM V2 | $ 4.16 میلیون | $ 55.49 میلیون | -38.5% | Solana |
| Lighter Spot | $ 4.00 میلیون | $ 83.39 میلیون | -60.6% | zkLighter, Robinhood Chain |
| AlphaSec Spot | $ 3.75 میلیون | $ 57.61 میلیون | -53.9% | AlphaSec |
| Balancer V3 | $ 3.60 میلیون | $ 47.21 میلیون | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| HyperSwap V2 | $ 3.60 میلیون | $ 28.59 میلیون | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | $ 3.58 میلیون | $ 41.09 میلیون | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| Aerodrome V1 | $ 3.46 میلیون | $ 67.48 میلیون | -57.5% | Base |
| DeepBook V3 | $ 3.45 میلیون | $ 112.72 میلیون | -61.7% | Sui |
| Arcus Spot | $ 2.97 میلیون | $ 44.65 میلیون | -67.0% | Robinhood Chain |
| OroSwap | $ 2.92 میلیون | $ 7.30 میلیون | +239.8% | ZIGChain |
| dreamDEX | $ 2.87 میلیون | $ 16.41 میلیون | +24.4% | Somnia |
| STONX | $ 2.73 میلیون | $ 21.02 میلیون | +7.4% | Robinhood Chain |
| Whalestreet | $ 2.70 میلیون | $ 20.91 میلیون | -37.0% | Solana |
| LiquidCore | $ 2.67 میلیون | $ 64.59 میلیون | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Quickswap V3 | $ 2.51 میلیون | $ 35.17 میلیون | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| SushiSwap V3 | $ 2.48 میلیون | $ 59.16 میلیون | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Doma DEX V3 | $ 2.33 میلیون | $ 22.87 میلیون | -25.7% | Doma |
| SaucerSwap V2 | $ 2.28 میلیون | $ 17.27 میلیون | +34.6% | Hedera |
| Balancer V2 | $ 2.25 میلیون | $ 10.37 میلیون | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Angstrom | $ 2.24 میلیون | $ 85.65 میلیون | -73.7% | Ethereum |
| PulseX V2 | $ 2.07 میلیون | $ 22.90 میلیون | -49.0% | PulseChain |
| Osmosis DEX | $ 1.99 میلیون | $ 16.23 میلیون | — | Osmosis |
| XRPL DEX | $ 1.97 میلیون | $ 64.73 میلیون | -77.8% | XRPL |
| Dexalot DEX | $ 1.96 میلیون | $ 145.95 میلیون | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| Camelot V3 | $ 1.87 میلیون | $ 46.94 میلیون | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| PulseX V1 | $ 1.85 میلیون | $ 21.60 میلیون | -50.1% | PulseChain |
| Turbos | $ 1.83 میلیون | $ 44.14 میلیون | -65.7% | Sui |
| Bluefin Spot | $ 1.77 میلیون | $ 41.58 میلیون | -68.5% | Sui |
| MetalX Dex | $ 1.77 میلیون | $ 14.66 میلیون | -24.3% | XPR Network |
| STON.fi | $ 1.76 میلیون | $ 20.86 میلیون | -29.2% | TON |
دادهها از CoinGecko و DefiLlama. حجمهای بیتکوینی با نرخ $77,628.00 تبدیل شدهاند.
کوینگکو حجمها را به بیتکوین میدهد. ما آنها را به دلار تبدیل میکنیم و نرخ بهکاررفته را کنارش مینویسیم: فردا نرخ دیگری است و بدون آن عدد قابل بررسی نیست.