صرافیهای رمزارز
کجا معامله میشود: صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز، قراردادهای دائمی، نقدشوندگی و مشتقات. همه مبالغ به دلار.
جایی که قراردادهای دائمی روی زنجیره معامله میشوند. 44 صرافی
| صرافی | حجم ۲۴ ساعت | موقعیتهای باز | جفتها | کشور |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid (Futures) | $ 2.64 میلیارد | $ 13.46 میلیارد | 394 | جزایر کِیمن |
| ApeX Omni | $ 916.86 میلیون | $ 141.7 میلیون | 349 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Aster (Futures) | $ 695.54 میلیون | $ 2.38 میلیارد | 560 | سیشل |
| Lighter | $ 671.08 میلیون | $ 1.08 میلیارد | 206 | — |
| EVEDEX | $ 589.94 میلیون | $ 578.21 میلیون | 52 | Saint Lucia |
| Variational Omni | $ 512.13 میلیون | $ 1.43 میلیارد | 558 | پاناما |
| edgeX | $ 493.43 میلیون | $ 587.29 میلیون | 214 | سنگاپور |
| StandX | $ 362.99 میلیون | $ 72.52 میلیون | 12 | جزایر ویرجین بریتانیا |
| GRVT | $ 332.42 میلیون | $ 427.39 میلیون | 192 | جزایر ویرجین بریتانیا |
| Pacifica | $ 302.29 میلیون | $ 108.8 میلیون | 75 | جزایر ویرجین بریتانیا |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | $ 148.32 میلیون | $ 183.62 میلیون | 44 | ایالات متحده |
| Extended | $ 122.22 میلیون | $ 164.04 میلیون | 297 | — |
| IO Trader | $ 121.14 میلیون | $ 81.43 میلیون | 91 | بریتانیا |
| BULK | $ 113.68 میلیون | $ 274.33 میلیون | 22 | — |
| Nado | $ 102.5 میلیون | $ 83.84 میلیون | 68 | پاناما |
| Ondo Perps | $ 92.82 میلیون | $ 97.31 میلیون | 53 | پاناما |
| Antarctic | $ 77.05 میلیون | $ 317.15 میلیون | 32 | پاناما |
| GMTrade | $ 65.09 میلیون | $ 57.68 میلیون | 97 | — |
| RISEx | $ 63.87 میلیون | $ 51.65 میلیون | 26 | سنگاپور |
| SynFutures | $ 60.41 میلیون | $ 666.05 هزار | 3 | — |
| SoDEX (Futures) | $ 49.37 میلیون | $ 41.86 میلیون | 89 | جزایر کِیمن |
| Helix (Futures) | $ 46.47 میلیون | $ 3.19 میلیون | 375 | — |
| Arcus (Futures) | $ 39.09 میلیون | $ 26.92 میلیون | 45 | جزایر کِیمن |
| Decibel | $ 20.16 میلیون | $ 3.9 میلیون | 66 | جزایر کِیمن |
| Orderly (Derivatives) | $ 17 میلیون | $ 28 میلیون | 144 | باهاما |
| Niza.fun (Futures) | $ 16.92 میلیون | $ 28.05 میلیون | 80 | بریتانیا |
| Astros | $ 14.73 میلیون | $ 12.7 میلیون | 34 | — |
| dYdX Chain | $ 14.5 میلیون | $ 41.93 میلیون | 119 | جزایر کِیمن |
| gTrade (Arbitrum) | $ 13.01 میلیون | $ 5.18 میلیون | 295 | — |
| Gate DEX | $ 7.75 میلیون | $ 5.18 میلیون | 770 | پاناما |
| GMX Perpetuals V2 (Arbitrum) | $ 6.84 میلیون | $ 55.64 میلیون | 15 | — |
| Katana Perps | $ 5.99 میلیون | $ 1.89 میلیون | 9 | — |
| Vest Exchange | $ 4.19 میلیون | $ 42.21 میلیون | 170 | ایالات متحده |
| Derive (Futures) | $ 3.96 میلیون | $ 80.28 میلیون | 135 | جزایر کِیمن |
| Paradex | $ 3.73 میلیون | $ 8.58 میلیون | 85 | سنگاپور |
| KiloEx (BSC) | $ 3.61 میلیون | $ 465.77 هزار | 18 | جزایر ویرجین بریتانیا |
| Strike Finance | $ 3.16 میلیون | $ 1.14 میلیون | 30 | — |
| gTrade (Base) | $ 2.31 میلیون | $ 480.52 هزار | 181 | — |
| Synthetix | $ 1.74 میلیون | $ 2.65 میلیون | 10 | استرالیا |
| Aevo | $ 1.45 میلیون | $ 7.44 میلیون | 130 | سنگاپور |
| KiloEx (Base) | $ 905.14 هزار | $ 145.16 هزار | 13 | جزایر ویرجین بریتانیا |
| Ostium | $ 853.13 هزار | $ 5.29 میلیون | 44 | — |
| QFEX | $ 604.72 هزار | $ 147.31 میلیون | 158 | پاناما |
| GMX Perpetuals V2 (Avalanche) | $ 498.37 هزار | $ 1.25 میلیون | 5 | — |
دادهها از CoinGecko و DefiLlama. حجمهای بیتکوینی با نرخ $77,628.00 تبدیل شدهاند.
کوینگکو حجمها را به بیتکوین میدهد. ما آنها را به دلار تبدیل میکنیم و نرخ بهکاررفته را کنارش مینویسیم: فردا نرخ دیگری است و بدون آن عدد قابل بررسی نیست.