صرافیهای رمزارز
کجا معامله میشود: صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز، قراردادهای دائمی، نقدشوندگی و مشتقات. همه مبالغ به دلار.
همان صرافیهای غیرمتمرکز، بر پایه ارزش قفلشده در استخرهایشان. 87 صرافی
| صرافی | ارزش قفلشده | حجم ۲۴ ساعت | تغییر ۲۴ ساعت | شبکهها |
|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap AMM | $ 1.87 میلیارد | $ 47.19 میلیون | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Uniswap V3 | $ 1.48 میلیارد | $ 614.79 میلیون | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| Curve DEX | $ 1.33 میلیارد | $ 23.65 میلیون | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Raydium AMM | $ 1.13 میلیارد | $ 98.68 میلیون | -43.4% | Solana |
| Uniswap V2 | $ 1.01 میلیارد | $ 56.56 میلیون | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Uniswap V4 | $ 990.89 میلیون | $ 968.97 میلیون | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| PumpSwap | $ 356.17 میلیون | $ 584.75 میلیون | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | $ 315.07 میلیون | $ 323.57 میلیون | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Fluid DEX | $ 307.91 میلیون | $ 52.07 میلیون | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Orca DEX | $ 261.9 میلیون | $ 126.28 میلیون | -62.7% | Solana, Eclipse |
| SUNSwap V3 | $ 217.66 میلیون | $ 34.31 میلیون | -34.0% | Tron |
| Meteora DLMM | $ 214.27 میلیون | $ 142.97 میلیون | -48.8% | Solana |
| Aerodrome Slipstream | $ 188.72 میلیون | $ 224.72 میلیون | -57.1% | Base |
| Hyperliquid Spot Orderbook | $ 167.5 میلیون | $ 144.32 میلیون | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Quickswap Dex | $ 163.52 میلیون | $ 9.44 میلیون | +0.3% | Polygon, Base |
| Aerodrome V1 | $ 116.71 میلیون | $ 3.46 میلیون | -57.5% | Base |
| PancakeSwap Infinity | $ 68.64 میلیون | $ 164.62 میلیون | -21.9% | BSC, Base |
| PulseX V1 | $ 62.38 میلیون | $ 1.85 میلیون | -50.1% | PulseChain |
| THORChain DEX | $ 53.95 میلیون | $ 8.77 میلیون | +62.3% | THORChain |
| Project X | $ 46.11 میلیون | $ 38.83 میلیون | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| SushiSwap V3 | $ 45.88 میلیون | $ 2.48 میلیون | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Lista DEX | $ 39.52 میلیون | $ 84.06 میلیون | -36.1% | Ethereum, BSC |
| XRPL DEX | $ 37.33 میلیون | $ 1.97 میلیون | -77.8% | XRPL |
| Balancer V3 | $ 30.13 میلیون | $ 3.6 میلیون | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| PulseX V2 | $ 29.59 میلیون | $ 2.07 میلیون | -49.0% | PulseChain |
| Balancer V2 | $ 27.43 میلیون | $ 2.25 میلیون | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Rhea Dex | $ 26.33 میلیون | $ 8.4 میلیون | -45.0% | Near |
| Ekubo | $ 25.93 میلیون | $ 26.03 میلیون | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| STON.fi | $ 25.3 میلیون | $ 1.76 میلیون | -29.2% | TON |
| Velodrome V3 | $ 24.59 میلیون | $ 6.11 میلیون | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Meteora DAMM V2 | $ 23.84 میلیون | $ 4.16 میلیون | -38.5% | Solana |
| Cetus CLMM | $ 23.21 میلیون | $ 4.84 میلیون | -60.6% | Aptos, Sui |
| BisonFi | $ 19.44 میلیون | $ 149.87 میلیون | -54.8% | Solana |
| Manifest Trade | $ 18.91 میلیون | $ 74.33 میلیون | -47.4% | Solana |
| nest CL | $ 18.39 میلیون | $ 6.56 میلیون | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| Bluefin Spot | $ 17.84 میلیون | $ 1.77 میلیون | -68.5% | Sui |
| Quickswap V3 | $ 17.49 میلیون | $ 2.51 میلیون | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| Pharaoh V3 | $ 17 میلیون | $ 7.11 میلیون | -61.9% | Avalanche |
| Camelot V3 | $ 14.51 میلیون | $ 1.87 میلیون | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| Pharaoh DLMM | $ 14.43 میلیون | $ 13.33 میلیون | -74.8% | Avalanche |
| Tessera V | $ 13.43 میلیون | $ 55.57 میلیون | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Byreal | $ 13.4 میلیون | $ 13.84 میلیون | -60.3% | Solana |
| Saphyre V3 | $ 13.08 میلیون | $ 7.05 میلیون | -47.9% | Sei |
| Osmosis DEX | $ 12.83 میلیون | $ 1.99 میلیون | — | Osmosis |
| HyperSwap V3 | $ 12.78 میلیون | $ 11.36 میلیون | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | $ 12.45 میلیون | $ 3.58 میلیون | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| DeepBook V3 | $ 11.89 میلیون | $ 3.45 میلیون | -61.7% | Sui |
| SaucerSwap V2 | $ 9.56 میلیون | $ 2.28 میلیون | +34.6% | Hedera |
| Chainflip AMM | $ 9.53 میلیون | $ 14.85 میلیون | -15.6% | Chainflip |
| Jupiter Lend DEX | $ 8.13 میلیون | $ 10.57 میلیون | -59.9% | Solana |
| up v3 | $ 7.65 میلیون | $ 30.6 میلیون | +45.0% | Robinhood Chain |
| HyperSwap V2 | $ 7.29 میلیون | $ 3.6 میلیون | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| Temple | $ 5.84 میلیون | $ 10.74 میلیون | +9.1% | Canton |
| Angstrom | $ 5.76 میلیون | $ 2.24 میلیون | -73.7% | Ethereum |
| FermiSwap | $ 5.37 میلیون | $ 133.52 میلیون | -44.7% | Ethereum |
| MetalX Dex | $ 5.19 میلیون | $ 1.77 میلیون | -24.3% | XPR Network |
| Ramses CL V2 | $ 4.98 میلیون | $ 32.98 میلیون | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| Metric V2 | $ 4.8 میلیون | $ 137.96 میلیون | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| OroSwap | $ 3.38 میلیون | $ 2.92 میلیون | +239.8% | ZIGChain |
| Turbos | $ 3.36 میلیون | $ 1.83 میلیون | -65.7% | Sui |
| Aquifer | $ 2.81 میلیون | $ 41.8 میلیون | -34.2% | Solana |
| Dexalot DEX | $ 2.8 میلیون | $ 1.96 میلیون | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| VVS Flawless | $ 2.73 میلیون | $ 6.43 میلیون | +488.9% | Cronos |
| Scorch | $ 2.45 میلیون | $ 45.97 میلیون | -53.5% | Solana |
| WOOFi Swap | $ 2.39 میلیون | $ 5.6 میلیون | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aftermath AMM | $ 2.25 میلیون | $ 7.93 میلیون | +30248.6% | Sui |
| ThalaSwap V3 | $ 2.17 میلیون | $ 12.3 میلیون | -18.9% | Aptos |
| Fables | $ 1.58 میلیون | $ 7.58 میلیون | +139.3% | Robinhood Chain |
| Kuru CLOB | $ 1.49 میلیون | $ 17.13 میلیون | -63.4% | Monad |
| dreamDEX | $ 1.26 میلیون | $ 2.87 میلیون | +24.4% | Somnia |
| Maverick V2 | $ 1.18 میلیون | $ 7.81 میلیون | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Hanji Protocol | $ 1.14 میلیون | $ 10.86 میلیون | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| ElfomoFi | $ 1.07 میلیون | $ 6.48 میلیون | -48.8% | Base, BSC |
| AlphaQ | $ 1.05 میلیون | $ 37.31 میلیون | -28.5% | Solana |
| STONX | $ 964.95 هزار | $ 2.73 میلیون | +7.4% | Robinhood Chain |
| LiquidCore | $ 936.53 هزار | $ 2.67 میلیون | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Doma DEX V3 | $ 911.23 هزار | $ 2.33 میلیون | -25.7% | Doma |
| Topaz CL | $ 857.08 هزار | $ 16.33 میلیون | +5.0% | BSC |
| Archer Exchange | $ 846.21 هزار | $ 7.45 میلیون | -32.6% | Solana |
| Alandale V3 | $ 634.33 هزار | $ 6 میلیون | +13.8% | Robinhood Chain |
| GIGA V3 | $ 632.2 هزار | $ 26.46 میلیون | +46.4% | Robinhood Chain |
| Tokenlon AMM | $ 406.89 هزار | $ 6.81 میلیون | -32.5% | Ethereum |
| Orvex | $ 304.87 هزار | $ 4.29 میلیون | +31.6% | Robinhood Chain |
| Deriverse | $ 151.44 هزار | $ 26.76 میلیون | -50.6% | Solana |
| PayCash | $ 116.66 هزار | $ 7.14 میلیون | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Native Swap | $ 4.07 هزار | $ 14.73 میلیون | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Ring Swap | $ 165.05 | $ 7.92 میلیون | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
دادهها از CoinGecko و DefiLlama. حجمهای بیتکوینی با نرخ $77,628.00 تبدیل شدهاند.
کوینگکو حجمها را به بیتکوین میدهد. ما آنها را به دلار تبدیل میکنیم و نرخ بهکاررفته را کنارش مینویسیم: فردا نرخ دیگری است و بدون آن عدد قابل بررسی نیست.